Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 3 Years | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesien | -59,18% |
| 2 | Saudi Arabien | -9,21% |
| 3 | Indien | -0,22% |
| 4 | China | 15,32% |
| 5 | Australien | 21,05% |
Quelle: justETF.com; Stand: 06.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 90,10% | 8,41% | 42,53% | 101,14% | 190,64% | 166,04% | 4 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 60,66% | 11,56% | 42,85% | 62,35% | 98,42% | 150,41% | 2 ETFs |
| Italien FTSE MIB | | | 12,40% | 4,75% | 16,05% | 15,63% | 26,60% | 101,15% | 1 ETF |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | -4,19% | -2,45% | -7,00% | 0,15% | 26,19% | 74,30% | 1 ETF |
| USA S&P 500® | | | 10,31% | 4,82% | 12,13% | 8,40% | 23,61% | 58,32% | 23 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 8,57% | 2,69% | 4,78% | 9,63% | 26,73% | 57,94% | 4 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | -0,77% | 1,49% | 4,99% | 0,63% | -0,67% | 44,04% | 5 ETFs |
| Japan MSCI Japan | | | 15,38% | 5,96% | 8,85% | 13,95% | 28,21% | 43,62% | 10 ETFs |
| Grossbritannien FTSE 100 | | | 6,07% | 2,45% | 3,16% | 8,46% | 16,22% | 43,19% | 6 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 9,26% | 3,45% | 7,05% | 9,07% | 12,66% | 37,49% | 1 ETF |
| Schweiz SLI® | | | 1,35% | 1,23% | 2,40% | 4,48% | 8,45% | 27,03% | 4 ETFs |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 10,12% | -0,95% | 2,45% | 11,60% | 28,15% | 21,88% | 1 ETF |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 9,22% | -11,19% | -3,80% | 4,33% | 28,75% | 21,25% | 4 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | 7,71% | -1,49% | -0,84% | 7,59% | 7,18% | 21,05% | 3 ETFs |
| China MSCI China | | | -9,02% | -3,27% | -1,33% | -12,60% | -1,11% | 15,32% | 4 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -13,18% | -1,41% | -6,04% | -14,21% | -16,55% | -0,22% | 5 ETFs |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 5,67% | 0,20% | 2,44% | 3,29% | 1,82% | -9,21% | 2 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -42,70% | -23,10% | -33,54% | -44,28% | -45,46% | -59,18% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 06.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.