ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Replicación |
Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
16,56%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | iShares |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |
A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc).
APPLE ORD |
4,84%
|
MICROSOFT-T ORD |
3,72%
|
AMAZON.COM INC ORD |
2,37%
|
TESLA ORD |
1,35%
|
ALPHABET INC-CL A ORD |
1,28%
|
ALPHABET INC-CL C ORD |
1,23%
|
NVIDIA ORD |
0,89%
|
UNITEDHEALTH GRP ORD |
0,89%
|
FACEBOOK CL A ORD |
0,88%
|
JOHNSON&JOHNSON ORD |
0,87%
|
Tecnología |
21,64%
|
Servicios financieros |
13,33%
|
Salud |
13,15%
|
Consumidor discrecional |
11,23%
|
Otros |
40,65%
|