ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD replica el índice EURO STOXX® 50. The EURO STOXX® 50 index tracks the 50 largest companies in the eurozone.
Replicación |
Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
22,69%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
A continuación encontrarás información sobre la composición del Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD.
ASML HOLDING ORD |
7,83%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
6,71%
|
TOTALENERGIES SE |
4,88%
|
LINDE PLC |
4,78%
|
SAP SE |
3,53%
|
SIEMENS AG |
3,41%
|
SANOFI SA ORD |
3,32%
|
L'OREAL S.A. |
2,98%
|
ALLIANZ SE NA |
2,87%
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
2,70%
|
Consumidor discrecional |
20,41%
|
Tecnología |
14,69%
|
Servicios financieros |
13,29%
|
Industria |
13,24%
|
Otros |
38,37%
|