Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
The easiest way to invest in the whole stock market of the Eurozone is to invest in a broad market index. This can be done at a low cost by using ETFs.
In this curated investment guide, you will find all ETFs that allow you to invest broadly diversified in Eurozone countries. Currently, there are 23 ETFs available.
El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs de Eurozone se sitúan entre el 0,05% p.a. y el 0,20% p.a..
Fuente: justETF.com; A partir de 5/12/25; Rentabilidad a 1 año en euros.
| Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | Europa | 14 ETFs | 50 | The EURO STOXX® 50 index tracks the 50 largest companies in the eurozone. Ficha del índice |
| MSCI EMU | Europa | 7 ETFs | 223 (28/11/25) | The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Ficha del índice |
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Europa | 2 ETFs | 195 (28/6/24) | El índice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap sigue los valores de mediana y alta capitalización de los países de la zona euro. Ficha del índice |
| Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | 5 años en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX® 50 | -0,36% | 6,31% | 6,28% | 21,41% | 56,20% | 87,19% |
| MSCI EMU | -0,23% | 5,68% | 6,40% | 23,06% | 53,49% | 75,25% |
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | -0,27% | 5,83% | 6,87% | 24,73% | 54,22% | 80,40% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/25; cálculos en euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Fecha de inicio | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 6.695 | 0,10% p.a. | 26/1/10 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 6.028 | 0,09% p.a. | 29/8/08 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 5.573 | 0,12% p.a. | 12/1/10 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 5.363 | 0,09% p.a. | 4/1/07 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 4.872 | 0,10% p.a. | 3/4/00 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 3.640 | 0,20% p.a. | 19/2/01 | Acumulación | Francia | Replicación física perfecta |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | 3.021 | 0,09% p.a. | 16/9/08 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 2.090 | 0,12% p.a. | 28/11/12 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 1.510 | 0,12% p.a. | 19/9/02 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1.291 | 0,05% p.a. | 5/10/09 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 1.179 | 0,05% p.a. | 18/3/09 | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | 813 | 0,09% p.a. | 29/6/10 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 666 | 0,12% p.a. | 6/8/03 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 646 | 0,09% p.a. | 29/10/01 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | 409 | 0,05% p.a. | 28/6/22 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 302 | 0,18% p.a. | 25/1/13 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | 282 | 0,12% p.a. | 6/2/20 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| BBVA Acción Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado ArmonizadoES0105321030 | 151 | 0,20% p.a. | 3/10/06 | Distribución | España | Replicación física perfecta |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 74 | 0,05% p.a. | 15/1/20 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 58 | 0,05% p.a. | 25/11/09 | Distribución | Irlanda | Swap sin fondos |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 56 | 0,05% p.a. | 30/1/19 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | 33 | 0,09% p.a. | 15/10/15 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4CLU1920015366 | 1 | 0,12% p.a. | 24/4/25 | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
| ETF ISIN | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | 5 años en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | -0,36% | 6,31% | 6,28% | 21,41% | 56,20% | 87,19% |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | -0,36% | 6,32% | 6,29% | 21,42% | 56,25% | 87,30% |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | -0,23% | 5,68% | 6,40% | 23,06% | 53,49% | 75,25% |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | -0,37% | 6,32% | 6,29% | 21,42% | 56,25% | 87,23% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | -0,38% | 6,30% | 6,26% | 21,38% | 56,20% | 87,21% |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | -0,38% | 6,30% | 6,23% | 23,08% | 55,91% | 86,51% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR AccLU1681047236 | -0,37% | 6,31% | 6,31% | 23,25% | 56,20% | 87,08% |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | -0,23% | 5,68% | 6,38% | 23,05% | 53,43% | 74,86% |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | -0,22% | 5,69% | 6,41% | 23,09% | 53,43% | 74,70% |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | -0,37% | 6,30% | 6,25% | 21,38% | 56,28% | 87,50% |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | -0,39% | 6,24% | 6,14% | 21,26% | 55,70% | 85,79% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DistLU1681047319 | -0,37% | 6,31% | 6,31% | 23,25% | 56,31% | 87,21% |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | -0,21% | 5,70% | 6,43% | 24,74% | 53,29% | 74,68% |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | -0,37% | 6,32% | 6,30% | 21,42% | 56,12% | 86,97% |
| HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | -0,37% | 6,32% | 6,28% | 21,43% | 56,35% | - |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | -0,24% | 5,63% | 6,11% | 22,92% | 52,98% | 74,19% |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | -0,24% | 5,74% | 6,42% | 24,76% | 53,23% | 74,71% |
| BBVA Acción Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado ArmonizadoES0105321030 | -0,37% | 6,20% | 6,13% | 20,61% | 46,07% | 66,75% |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | -0,27% | 5,83% | 6,87% | 24,73% | 54,22% | 80,40% |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | -0,40% | 6,23% | 6,14% | 21,26% | 55,82% | 86,06% |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | -0,25% | 5,83% | 6,88% | 24,72% | 54,23% | 80,45% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD AccLU1681047400 | -0,15% | 6,25% | 6,55% | 23,56% | 57,93% | 88,00% |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4CLU1920015366 | -0,22% | 5,65% | 6,40% | - | - | - |
Fuente: justETF.com; a 30/11/25