ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
Méthode de réplication |
Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change |
Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
19,14%
![]() |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
ASML HOLDING ORD |
5,26%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
4,78%
|
TOTALENERGIES SE |
2,83%
|
SAP SE |
2,52%
|
SIEMENS AG |
2,37%
|
SANOFI SA ORD |
2,37%
|
L'OREAL S.A. |
2,05%
|
ALLIANZ SE NA |
1,79%
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1,73%
|
AIR LIQUIDE ORD |
1,67%
|
Biens de consommation cycliques |
16,00%
|
Industrie |
15,24%
|
Services financiers |
14,01%
|
Technologie |
12,78%
|
Autre |
41,97%
|
Rendement actuel de distribution | 2,67% |
Distributions des 12 derniers mois |
EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 2,91% |
2022 | EUR 0,18 | 2,46% |
2021 | EUR 0,13 | 2,31% |
2020 | EUR 0,10 | 1,66% |
2019 | EUR 0,18 | 3,69% |