Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
The easiest way to invest in the whole stock market of the Eurozone is to invest in a broad market index. This can be done at a low cost by using ETFs.
In this curated investment guide, you will find all ETFs that allow you to invest broadly diversified in Eurozone countries. Currently, there are 25 ETFs available.
Le ratio des frais totaux (TER) des ETF qui suivent les actions Eurozone est compris entre 0,05% p.a. et 0,20% p.a..
Source : Recherche justETF ; Situation au 19/06/2025 ; Performance sur 1 an en EUR.
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX® | Europe | 1 ETF | 299 (28/06/2024) | The EURO STOXX® index tracks stocks from eurozone countries included in the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 index tracks large, mid and small capitalisation stocks from European developed countries. Fiche d’information |
EURO STOXX® 50 | Europe | 16 ETF | 50 | The EURO STOXX® 50 index tracks the 50 largest companies in the eurozone. Fiche d’information |
MSCI EMU | Europe | 6 ETF | 216 (31/03/2025) | The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Fiche d’information |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Europe | 2 ETF | 195 (28/06/2024) | L'indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap suit les titres de grandes et moyennes capitalisations des pays de la zone euro. Fiche d’information |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | 5 ans en % |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX® 50 | 5,31% | 0,17% | 14,22% | 10,76% | 54,61% | 103,49% |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | 5,79% | 2,21% | 16,71% | 11,89% | 46,73% | 96,68% |
MSCI EMU | 5,80% | 2,78% | 15,67% | 12,55% | 46,34% | 91,59% |
EURO STOXX® | 5,93% | 3,22% | 16,08% | 12,85% | 45,89% | 92,62% |
Source : justETF.com ; Situation au 31/05/2025 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice en question.
ETF ISIN | Taille fonds en M € | Frais en % | Date de création | Utilisation des revenues | Domicile du fonds | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 7 889 | 0,09% p.a. | 27/12/2000 | Distribution | Allemagne | Réplication complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 5 215 | 0,10% p.a. | 26/01/2010 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 4 912 | 0,09% p.a. | 29/08/2008 | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 4 804 | 0,12% p.a. | 12/01/2010 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 4 750 | 0,09% p.a. | 04/01/2007 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 4 496 | 0,10% p.a. | 03/04/2000 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 3 640 | 0,20% p.a. | 19/02/2001 | Capitalisation | France | Réplication complète |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)LU1681047236 | 2 688 | 0,09% p.a. | 16/09/2008 | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2 464 | 0,20% p.a. | 03/05/2005 | Distribution | Allemagne | Réplication complète |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1 575 | 0,12% p.a. | 28/11/2012 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 1 390 | 0,12% p.a. | 19/09/2002 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1 164 | 0,05% p.a. | 05/10/2009 | Distribution | Irlande | Réplication complète |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 934 | 0,05% p.a. | 18/03/2009 | Capitalisation | Irlande | Swap non financé |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)LU1681047319 | 761 | 0,09% p.a. | 29/06/2010 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 598 | 0,12% p.a. | 06/08/2003 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 569 | 0,09% p.a. | 29/10/2001 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 512 | 0,15% p.a. | 27/07/2015 | Capitalisation | France | Réplication complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 270 | 0,18% p.a. | 25/01/2013 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | 224 | 0,05% p.a. | 28/06/2022 | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | 180 | 0,12% p.a. | 06/02/2020 | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 165 | 0,15% p.a. | 27/07/2015 | Distribution | France | Réplication complète |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 70 | 0,05% p.a. | 15/01/2020 | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 46 | 0,05% p.a. | 25/11/2009 | Distribution | Irlande | Swap non financé |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 43 | 0,05% p.a. | 30/01/2019 | Distribution | Luxembourg | Réplication complète |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)LU1681047400 | 33 | 0,09% p.a. | 15/10/2015 | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
ETF ISIN | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | 5 ans en % |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 5,31% | 0,17% | 14,22% | 10,76% | 54,61% | 103,49% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 5,31% | 0,18% | 14,24% | 10,79% | 54,62% | 103,59% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 5,30% | 0,17% | 14,23% | 10,79% | 54,66% | 103,70% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 5,80% | 2,78% | 15,67% | 12,55% | 46,34% | 91,59% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 5,32% | 0,18% | 14,24% | 10,78% | 54,64% | 103,69% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 5,30% | 0,18% | 14,22% | 10,75% | 54,63% | 103,59% |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 5,30% | 0,13% | 15,86% | 10,74% | 54,35% | 102,88% |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)LU1681047236 | 5,30% | 0,16% | 15,94% | 10,80% | 54,58% | 103,45% |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 5,93% | 3,22% | 16,08% | 12,85% | 45,89% | 92,62% |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 5,81% | 2,77% | 15,67% | 12,52% | 46,29% | 91,14% |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR disLU0147308422 | 5,81% | 2,80% | 15,67% | 12,49% | 46,19% | 90,78% |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 5,31% | 0,19% | 14,25% | 10,82% | 54,74% | 104,11% |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 5,39% | 0,24% | 14,25% | 10,65% | 54,12% | 102,22% |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)LU1681047319 | 5,30% | 0,16% | 15,94% | 10,79% | 54,70% | 103,59% |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 5,80% | 2,73% | 17,20% | 12,66% | 46,12% | 90,87% |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR disLU0136234068 | 5,30% | 0,18% | 14,23% | 10,74% | 54,51% | 103,20% |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 5,28% | 0,06% | 14,10% | 10,57% | 54,46% | 103,32% |
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 6,01% | 2,99% | 15,84% | 12,69% | 46,20% | 90,72% |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | 5,31% | 0,20% | 14,25% | 10,82% | - | - |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | - | - | - | - | - | - |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 5,33% | 0,08% | 14,04% | 10,55% | 54,41% | 103,41% |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 5,79% | 2,21% | 16,71% | 11,89% | 46,73% | 96,68% |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 5,39% | 0,24% | 14,24% | 10,72% | 54,35% | 102,57% |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 5,79% | 2,21% | 16,69% | 11,88% | 46,75% | 96,73% |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)LU1681047400 | 5,47% | 0,38% | 15,97% | 10,88% | 54,78% | 103,92% |
Source : justETF.com ; situation au : 31/05/2025