Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 3 mois | |
|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 42,74% |
| 2 | Thaïlande | 19,18% |
| 3 | Turquie | 18,42% |
| 4 | Taïwan | 15,46% |
| 5 | Afrique du Sud | 14,30% |
| Pays | 3 mois | |
|---|---|---|
| 1 | Indonésie | -13,26% |
| 2 | Inde | -8,07% |
| 3 | Chine | -7,13% |
| 4 | Koweït | -2,96% |
| 5 | États-Unis | -0,72% |
Source : justETF.com ; situation au : 03/03/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 31,50% | 2,08% | 42,74% | 82,89% | 117,26% | 108,59% | 4 ETF |
| Thaïlande MSCI Thailand | | | 19,42% | 11,26% | 19,18% | 25,19% | 30,30% | 8,45% | 1 ETF |
| Turquie MSCI Turkey | | | 17,25% | -4,55% | 18,42% | 18,57% | 1,20% | 16,72% | 2 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 12,26% | 2,79% | 15,46% | 29,43% | 34,37% | 91,83% | 2 ETF |
| Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 6,36% | -1,75% | 14,30% | 33,28% | 55,14% | 88,39% | 1 ETF |
| Australie MSCI Australia | | | 10,30% | 3,66% | 12,55% | 10,67% | 10,26% | 26,14% | 3 ETF |
| Mexique MSCI Mexico Capped | | | 8,49% | -4,76% | 11,01% | 22,86% | 39,58% | 26,72% | 1 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 14,96% | -3,78% | 10,19% | 29,60% | 40,56% | 47,96% | 4 ETF |
| Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 4,94% | -2,71% | 9,61% | 16,73% | 12,38% | 42,10% | 1 ETF |
| Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | 6,98% | 1,47% | 9,52% | 4,55% | 0,00% | -6,12% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 5,88% | 0,69% | 9,04% | 14,72% | 15,37% | 48,25% | 11 ETF |
| Canada MSCI Canada | | | 5,19% | 4,04% | 8,35% | 16,08% | 25,60% | 56,49% | 4 ETF |
| Malaisie MSCI Malaysia | | | 3,95% | -3,05% | 8,22% | 15,59% | 11,83% | 30,45% | 1 ETF |
| Pologne MSCI Poland | | | -0,18% | -8,25% | 7,76% | 15,56% | 24,25% | 115,43% | 1 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 5,36% | -1,23% | 6,82% | 14,11% | 15,89% | 50,04% | 13 ETF |
| Autriche ATX® | | | 0,60% | -6,71% | 5,81% | 16,19% | 33,24% | 68,79% | 1 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 4,23% | -0,21% | 4,37% | 11,90% | 8,60% | 38,88% | 2 ETF |
| Suisse SLI® | | | 0,80% | -0,37% | 4,34% | 8,89% | 4,19% | 36,59% | 2 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | -0,72% | -4,15% | 2,86% | 8,02% | 19,20% | 83,68% | 4 ETF |
| Espagne IBEX 35 | | | -1,64% | -6,36% | 2,77% | 16,06% | 31,40% | 99,76% | 1 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 3,33% | -5,55% | 2,52% | 3,33% | -14,42% | -0,19% | 3 ETF |
| Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | -0,44% | -13,03% | 0,44% | 3,10% | 36,06% | 107,13% | 1 ETF |
| France CAC 40® | | | -0,60% | -0,94% | 0,24% | 5,43% | 1,89% | 20,36% | 4 ETF |
| Allemagne DAX® | | | -3,66% | -4,64% | -0,29% | 0,09% | 1,64% | 49,20% | 9 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | -0,03% | -0,71% | -0,72% | 5,58% | 5,08% | 57,83% | 36 ETF |
| Koweït MSCI Kuwait 20/35 | | | -2,61% | -0,73% | -2,96% | -0,23% | -1,29% | 12,38% | 1 ETF |
| Chine MSCI China | | | -5,53% | -6,95% | -7,13% | -6,43% | -2,56% | 12,24% | 7 ETF |
| Inde MSCI India | | | -8,40% | -6,38% | -8,07% | -6,27% | -5,33% | 19,22% | 8 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -10,87% | -5,17% | -13,26% | -10,30% | -12,98% | -28,46% | 3 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 03/03/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.