Pays | 3 mois | |
---|---|---|
1 | Chine | 24,10% |
2 | États-Unis | 13,78% |
3 | Afrique du Sud | 11,51% |
4 | Taïwan | 11,13% |
5 | Canada | 9,27% |
Pays | 3 mois | |
---|---|---|
1 | Brésil | -9,81% |
2 | Indonésie | -7,35% |
3 | Corée du Sud | -7,11% |
4 | Philippines | -5,23% |
5 | Suisse | -1,01% |
Source : justETF.com ; situation au : 14/12/2024 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2024 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chine MSCI China | 25,49% | 0,45% | 24,10% | 13,71% | 25,84% | -14,18% | 7 ETF | ||
États-Unis S&P 500® | 34,91% | 2,44% | 13,78% | 14,98% | 33,53% | 44,58% | 26 ETF | ||
Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | 24,37% | 6,25% | 11,51% | 24,41% | 34,09% | 28,82% | 1 ETF | ||
Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | 31,48% | 1,70% | 11,13% | 7,52% | 36,57% | 25,76% | 2 ETF | ||
Canada MSCI Canada | 20,94% | 0,64% | 9,27% | 17,94% | 23,91% | 28,10% | 4 ETF | ||
Allemagne DAX® | 21,04% | 7,29% | 9,01% | 11,55% | 20,93% | 28,16% | 8 ETF | ||
Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | 6,09% | 2,35% | 8,35% | 9,12% | 8,73% | 16,41% | 3 ETF | ||
Koweït MSCI Kuwait 20/35 | 16,17% | 1,81% | 6,79% | 7,48% | 14,22% | 13,77% | 1 ETF | ||
Turquie MSCI Turkey | 29,37% | 6,78% | 6,40% | -9,04% | 23,91% | 120,75% | 2 ETF | ||
Italie FTSE MIB | 21,33% | 5,16% | 5,69% | 6,06% | 21,58% | 51,01% | 4 ETF | ||
Japon MSCI Japan | 15,29% | 3,82% | 4,84% | 6,20% | 16,38% | 16,86% | 11 ETF | ||
Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | 18,24% | 3,08% | 3,75% | 4,42% | 18,24% | 73,60% | 1 ETF | ||
Espagne IBEX 35 | 21,09% | 3,52% | 2,91% | 8,42% | 20,92% | 58,86% | 1 ETF | ||
Australie MSCI Australia | 10,08% | -0,20% | 2,07% | 6,18% | 16,43% | 24,41% | 2 ETF | ||
Thaïlande MSCI Thailand | 9,01% | 0,14% | 2,01% | 21,24% | 16,47% | 5,82% | 1 ETF | ||
Grande-Bretagne FTSE 100 | 15,54% | 3,31% | 1,89% | 4,17% | 17,29% | 30,38% | 11 ETF | ||
Autriche ATX® | 10,30% | 5,28% | 1,09% | 1,14% | 14,84% | 8,23% | 1 ETF | ||
Mexique MSCI Mexico Capped | -17,99% | 5,12% | 0,57% | -2,12% | -14,24% | 23,79% | 1 ETF | ||
Malaisie MSCI Malaysia | 23,93% | 1,25% | 0,53% | 11,07% | 24,62% | 20,77% | 1 ETF | ||
France CAC 40® | 1,79% | 3,52% | 0,18% | -2,86% | 1,94% | 17,03% | 3 ETF | ||
Pays-Bas AEX® | 16,46% | 4,00% | -0,08% | -2,21% | 16,41% | 22,25% | 2 ETF | ||
Inde MSCI India | 21,78% | 5,59% | -0,21% | 4,54% | 23,37% | 38,77% | 7 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -4,40% | 0,21% | -0,21% | -6,48% | -5,13% | -42,26% | 1 ETF | ||
Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | 7,33% | 2,70% | -0,39% | -1,93% | 13,41% | -2,81% | 1 ETF | ||
Pologne MSCI Poland | 3,73% | 3,90% | -0,47% | -0,89% | 5,70% | 18,84% | 1 ETF | ||
Suisse SLI® | 9,45% | 0,68% | -1,01% | 1,65% | 11,95% | 11,95% | 2 ETF | ||
Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 3,57% | 0,00% | -5,23% | 7,41% | 5,84% | -10,49% | 1 ETF | ||
Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | -13,27% | 1,62% | -7,11% | -14,42% | -7,73% | -24,81% | 4 ETF | ||
Indonésie MSCI Indonesia | -4,32% | -1,38% | -7,35% | 8,66% | -1,12% | 7,11% | 3 ETF | ||
Brésil MSCI Brazil | -21,04% | -6,64% | -9,81% | -3,62% | -18,17% | 20,31% | 5 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 14/12/2024 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.