Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
Pays | 3 ans | |
---|---|---|
1 | Vietnam | -31,01% |
2 | Indonésie | -19,57% |
3 | Arabie saoudite | -16,47% |
4 | Thaïlande | -12,12% |
5 | Corée du Sud | -11,14% |
Source : justETF.com ; situation au : 13/05/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | 25,97% | 14,12% | 17,58% | 28,38% | 28,38% | 131,94% | 1 ETF |
Pologne MSCI Poland | ![]() | ![]() | 32,88% | 16,50% | 10,46% | 31,94% | 20,43% | 106,72% | 1 ETF |
Italie FTSE MIB | ![]() | ![]() | 17,88% | 18,09% | 7,11% | 21,40% | 20,10% | 93,40% | 4 ETF |
Espagne IBEX 35 | ![]() | ![]() | 19,80% | 12,04% | 8,82% | 22,31% | 27,78% | 85,36% | 1 ETF |
Allemagne DAX® | ![]() | ![]() | 18,02% | 15,34% | 6,03% | 23,32% | 24,78% | 68,44% | 8 ETF |
Autriche ATX® | ![]() | ![]() | 22,95% | 18,86% | 12,93% | 27,78% | 23,79% | 62,41% | 1 ETF |
Turquie MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -15,51% | 4,89% | -13,84% | -10,58% | -22,63% | 61,67% | 2 ETF |
Pays-Bas AEX® | ![]() | ![]() | 5,77% | 13,07% | -1,39% | 7,54% | 3,36% | 45,75% | 2 ETF |
États-Unis S&P 500® | ![]() | ![]() | -7,42% | 10,54% | -10,28% | -6,85% | 8,95% | 43,57% | 27 ETF |
France CAC 40® | ![]() | ![]() | 8,23% | 12,25% | -0,76% | 10,67% | -1,29% | 38,23% | 3 ETF |
Grande-Bretagne FTSE 100 | ![]() | ![]() | 5,62% | 11,93% | -1,58% | 7,74% | 8,35% | 34,79% | 11 ETF |
Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | -6,35% | 19,33% | -6,97% | -5,17% | 9,93% | 33,92% | 2 ETF |
Inde MSCI India | ![]() | ![]() | -4,38% | 11,64% | 1,99% | -4,07% | 3,31% | 33,49% | 7 ETF |
Japon MSCI Japan | ![]() | ![]() | 1,66% | 12,87% | -0,17% | 2,14% | 6,37% | 31,83% | 11 ETF |
Suisse SLI® | ![]() | ![]() | 6,94% | 9,88% | -1,65% | 5,30% | 10,89% | 30,62% | 2 ETF |
Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | ![]() | ![]() | 8,37% | 14,55% | -1,47% | 7,64% | 6,50% | 29,10% | 1 ETF |
Canada MSCI Canada | ![]() | ![]() | -0,20% | 9,84% | -4,40% | -1,42% | 11,43% | 22,83% | 4 ETF |
Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | 12,33% | 13,82% | 2,65% | 7,76% | 22,74% | 21,21% | 1 ETF |
Chine MSCI China | ![]() | ![]() | 8,61% | 13,89% | -0,40% | 10,07% | 21,48% | 21,18% | 7 ETF |
Mexique MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | 13,45% | 15,75% | 2,87% | 10,91% | -15,18% | 19,70% | 1 ETF |
Australie MSCI Australia | ![]() | ![]() | -1,63% | 13,42% | -7,31% | -5,81% | 2,99% | 16,72% | 3 ETF |
Brésil MSCI Brazil | ![]() | ![]() | 13,47% | 14,22% | 0,77% | -0,97% | -9,09% | 6,83% | 4 ETF |
Malaisie MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -7,78% | 11,71% | -5,93% | -3,84% | 7,58% | 6,00% | 1 ETF |
Koweït MSCI Kuwait 20/35 | ![]() | ![]() | 5,91% | 5,43% | -0,58% | 8,78% | 16,64% | 0,83% | 1 ETF |
Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | 0,00% | 12,98% | 7,25% | 0,68% | 4,96% | -4,52% | 1 ETF |
Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | 5,26% | 11,47% | -2,09% | -1,29% | -13,96% | -11,14% | 4 ETF |
Thaïlande MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -11,53% | 11,34% | -5,69% | -11,91% | 0,71% | -12,12% | 1 ETF |
Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -8,16% | 3,68% | -10,63% | -6,63% | -5,70% | -16,47% | 3 ETF |
Indonésie MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -13,44% | 11,66% | -7,60% | -17,68% | -14,19% | -19,57% | 3 ETF |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | 0,17% | 9,25% | 2,28% | 0,17% | -4,43% | -31,01% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 13/05/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.