Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus ETF | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen Europa Technologie State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR | | | 34,43% | 16,58% | 24,24% | 44,08% | 85,51% |
| Aandelen Europa Energie State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR | | | 32,63% | -1,32% | 20,75% | 50,63% | 57,64% |
| Aandelen Wereld Energie State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD | | | 30,59% | 2,70% | 11,09% | 38,11% | 54,69% |
| Aandelen Verenigde Staten Energie State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF USD | | | 30,04% | 3,97% | 7,88% | 33,64% | 49,43% |
| Aandelen Azië-Pacific State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD | | | 27,09% | 14,97% | 16,40% | 47,37% | 82,58% |
| Aandelen Opkomende markten State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | | | 24,37% | 11,65% | 13,31% | 43,45% | 78,00% |
| Aandelen Verenigde Staten Waarde State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD | | | 22,62% | 14,04% | 14,53% | 46,62% | 80,79% |
| Aandelen Verenigde Staten Technologie State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD | | | 20,38% | 20,24% | 27,61% | 43,25% | 118,34% |
| Aandelen Wereld Technologie State Street SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD | | | 19,73% | 19,39% | 26,31% | 40,30% | 128,98% |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu State Street SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 17,95% | 9,38% | 9,73% | - | - |
| Aandelen Wereld Grondstoffen State Street SPDR MSCI World Materials UCITS ETF USD | | | 17,88% | 1,43% | 3,18% | 32,69% | 43,96% |
| Obligaties Wereld Converteerbare obligaties State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 17,30% | 7,03% | 10,48% | 29,93% | 58,29% |
| Aandelen Opkomende markten Small Cap State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD | | | 16,77% | 7,42% | 8,59% | 28,50% | 56,38% |
| Aandelen Europa Grondstoffen State Street SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR | | | 16,60% | 3,38% | 6,61% | 24,44% | 39,45% |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF USD | | | 16,49% | 6,94% | 10,17% | 33,22% | 58,05% |
| Aandelen Japan State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged | | | 16,08% | 4,40% | 3,51% | 45,69% | 112,09% |
| Obligaties Wereld Converteerbare obligaties State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 15,92% | 5,76% | 8,73% | 32,35% | 62,42% |
| Aandelen Wereld Waarde State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 15,57% | 7,74% | 7,97% | 37,25% | 75,58% |
| Aandelen Japan State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged | | | 15,42% | 5,85% | 1,56% | 29,74% | 58,01% |
| Aandelen Europa Gebruiksgoederen State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR | | | 14,82% | -2,15% | 2,19% | 35,63% | 56,20% |
| Aandelen Verenigde Staten Grondstoffen State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF USD | | | 14,30% | 0,00% | -1,05% | 18,22% | 29,40% |
| Aandelen Wereld Small Cap State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 13,67% | 4,55% | 5,68% | 27,34% | - |
| Aandelen Wereld Small Cap State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 13,58% | 4,53% | 5,65% | 27,22% | 52,41% |
| Aandelen Verenigde Staten Industrie State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF USD | | | 13,07% | 1,27% | 1,64% | 20,04% | 70,69% |
| Aandelen Wereld Industrie State Street SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF USD | | | 12,99% | 1,42% | 1,64% | 21,05% | 69,89% |
| Aandelen Verenigde Staten Essentiële consumptiegoederen State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF USD | | | 12,99% | 6,20% | -1,49% | 7,76% | 15,18% |
| Aandelen Verenigde Staten Small Cap State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | | | 12,94% | 3,28% | 3,96% | 27,56% | 62,78% |
| Aandelen Verenigde Staten Mid Cap State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 12,32% | 3,90% | 5,11% | 16,86% | 45,20% |
| Aandelen Verenigde Staten Mid Cap State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 12,29% | 3,87% | 5,09% | - | - |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 11,99% | 7,19% | 9,13% | 25,22% | - |
| Aandelen Verenigde Staten Mid Cap State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 11,98% | 4,10% | 4,32% | - | - |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 11,92% | 7,16% | 9,16% | 25,34% | 66,37% |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 11,48% | 7,24% | 9,41% | 24,69% | 68,31% |
| Aandelen Europa Waarde State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR | | | 11,11% | 3,36% | 5,28% | 32,74% | 73,36% |
| Aandelen Verenigde Staten State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 10,82% | 8,92% | 11,84% | 23,69% | - |
| Aandelen Verenigde Staten State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 10,80% | 8,94% | 11,87% | 23,65% | 75,64% |
| Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 10,75% | 8,54% | 10,89% | 26,49% | 77,51% |
| Aandelen Verenigde Staten Mid Cap State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 10,72% | 2,56% | 2,83% | - | - |
| Vastgoed Wereld State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | | 10,55% | 2,40% | 2,83% | 12,65% | 22,28% |
| Vastgoed Wereld State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 10,47% | 2,36% | 2,78% | 12,55% | 22,16% |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 10,12% | 6,20% | 7,86% | 26,48% | 71,48% |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged | | | 9,99% | 6,75% | 8,97% | 22,40% | 67,44% |
| Aandelen Opkomende markten Dividend State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | | | 9,27% | 3,76% | 1,61% | 14,40% | 40,09% |
| Aandelen Wereld Dividend State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | | | 9,13% | 2,17% | 0,33% | 14,66% | 37,63% |
| Aandelen Verenigde Staten State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | | | 9,10% | 7,55% | 9,49% | 25,55% | 77,33% |
| Aandelen Wereld Gebruiksgoederen State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD | | | 8,85% | -2,40% | -0,38% | 19,02% | 38,50% |
| Aandelen Wereld Essentiële consumptiegoederen State Street SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD | | | 8,74% | 4,34% | -3,06% | 5,79% | 11,02% |
| Aandelen Wereld State Street SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 8,44% | 5,47% | 7,19% | 24,41% | - |
| Aandelen Europa Industrie State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF EUR | | | 8,00% | -0,42% | -0,67% | 17,70% | 71,62% |
| Aandelen Wereld Dividend State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | | | 7,44% | 1,94% | -0,76% | 14,71% | 40,09% |
Source: justETF.com; As of 14-05-2026; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2026.