Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Land | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabien | -17,36% |
| 2 | Indonesien | -15,34% |
| 3 | Indien | -11,71% |
| 4 | Australien | -0,02% |
| 5 | USA | 2,88% |
Quelle: justETF.com; Stand: 08.10.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
| Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea MSCI Korea 20/35 | | | 74,06% | -2,96% | 5,50% | 34,92% | 129,66% | 204,22% | 4 ETFs |
| Südafrika MSCI South Africa Capped | | | 54,73% | -11,58% | 2,68% | -8,36% | 5,25% | 85,81% | 1 ETF |
| Italien FTSE MIB | | | 36,30% | -6,14% | -3,20% | 8,94% | 18,56% | 96,83% | 1 ETF |
| Mexiko MSCI Mexico Capped | | | 35,74% | -4,30% | -0,97% | -2,72% | 18,83% | 38,13% | 1 ETF |
| Brasilien MSCI Brazil | | | 30,01% | 15,34% | 26,39% | 16,62% | 56,53% | 59,62% | 4 ETFs |
| Deutschland DAX® | | | 21,28% | -5,47% | 0,88% | 3,93% | 0,73% | 55,50% | 5 ETFs |
| Kanada MSCI Canada | | | 19,01% | -3,13% | 3,26% | 9,01% | 19,64% | 71,25% | 4 ETFs |
| Grossbritannien FTSE 100 | | | 18,16% | -2,91% | 2,66% | 4,06% | 16,06% | 52,70% | 6 ETFs |
| Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 15,27% | 4,69% | 12,28% | 58,71% | 91,83% | 206,93% | 2 ETFs |
| China MSCI China | | | 14,82% | -2,66% | -1,35% | -5,18% | -17,48% | 18,97% | 4 ETFs |
| Schweiz SLI® | | | 14,46% | -2,63% | -3,69% | 10,58% | 11,80% | 40,24% | 4 ETFs |
| Niederlande AEX® | | | 9,47% | -0,49% | 6,10% | 15,03% | 19,63% | 59,67% | 1 ETF |
| Japan MSCI Japan | | | 8,96% | 1,84% | 9,03% | 16,79% | 29,93% | 66,55% | 10 ETFs |
| USA S&P 500® | | | 2,88% | 4,18% | 7,37% | 21,85% | 21,06% | 70,32% | 23 ETFs |
| Australien MSCI Australia | | | -0,02% | -3,52% | 2,87% | 2,02% | 11,45% | 34,78% | 3 ETFs |
| Indien MSCI India | | | -11,71% | -6,36% | -5,27% | -4,25% | -12,65% | -7,76% | 5 ETFs |
| Indonesien MSCI Indonesia | | | -15,34% | -9,65% | 0,78% | -22,14% | -34,16% | -52,42% | 1 ETF |
| Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -17,36% | -3,20% | 0,59% | -1,15% | -1,53% | -1,15% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 08.10.26; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.