Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | | | 64,50% | -5,41% | 17,57% | 42,47% | 101,69% |
| Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | | | 45,93% | 0,23% | 20,95% | 55,28% | 55,50% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 39,87% | -2,45% | 9,04% | 40,18% | 39,76% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | | | 39,70% | -2,61% | 8,89% | 39,94% | 39,41% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 39,67% | -1,30% | 8,76% | 43,13% | 51,10% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 32,98% | -3,54% | 7,49% | 33,11% | 35,08% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 32,42% | -0,83% | 6,17% | 35,02% | 38,04% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 31,90% | -3,38% | 5,61% | 34,14% | 38,40% |
| Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | | | 30,90% | -4,16% | 6,49% | 38,05% | 53,43% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | | | 29,20% | -15,77% | -4,13% | 18,34% | 86,00% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 28,78% | -2,04% | 4,27% | 33,82% | 98,74% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | | | 28,67% | -2,10% | 4,19% | 33,72% | 98,28% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | | | 28,19% | -0,90% | 3,95% | 36,17% | 114,44% |
| Aktien USA Technologie WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | | | 27,43% | 3,73% | 19,79% | 22,15% | 38,10% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Acc | | | 24,27% | -2,74% | 2,30% | 26,24% | 67,55% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 20,92% | -2,90% | 1,02% | 27,53% | 96,96% |
| Aktien USA Dividenden WisdomTree US High Dividend UCITS ETF Acc | | | 20,37% | 4,51% | 2,24% | 24,77% | 49,49% |
| Aktien USA Dividenden WisdomTree US High Dividend UCITS ETF Dist | | | 20,29% | 4,48% | 2,20% | 24,71% | 49,44% |
| Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Acc | | | 19,68% | -5,66% | 0,10% | 20,06% | 46,24% |
| Aktien USA Dividenden WisdomTree US High Dividend UCITS ETF GBP Hedged Acc | | | 19,49% | 5,74% | 1,85% | 26,67% | 60,06% |
| Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF Dist | | | 19,41% | -5,82% | -0,06% | 19,86% | 45,88% |
| Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 18,54% | -2,30% | -0,77% | 24,45% | 91,57% |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF EUR Unhedged Acc | | | 18,04% | 1,83% | -1,99% | 24,03% | 59,67% |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF Dist | | | 18,02% | 1,76% | -2,04% | 23,96% | 59,54% |
| Aktien USA Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | | | 15,45% | 1,64% | 3,44% | 14,88% | 48,13% |
| Aktien USA Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | | | 15,42% | 1,59% | 3,39% | 14,86% | 48,09% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | | | 13,50% | -9,51% | -4,71% | 10,33% | 47,79% |
| Aktien USA Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 13,46% | -6,04% | -2,17% | 10,14% | - |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 12,99% | 0,51% | 0,37% | 11,54% | 57,25% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 12,79% | -4,00% | -1,61% | 10,93% | - |
| Aktien USA Dividenden WisdomTree US High Dividend UCITS ETF EUR Hedged Acc | | | 12,75% | 3,59% | -1,15% | 18,70% | 46,98% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 12,43% | 1,09% | -0,19% | 12,10% | - |
| Aktien Europa Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | | | 11,87% | 1,84% | 1,62% | 15,88% | 47,80% |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged | | | 11,83% | 0,78% | -0,46% | 12,78% | 38,78% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | | | 11,81% | 1,51% | 1,46% | 13,23% | 37,93% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | | | 11,79% | 1,52% | 1,44% | 13,22% | 37,92% |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | | | 11,68% | 0,66% | -0,54% | 12,61% | 38,74% |
| Aktien Europa Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | | | 11,56% | 1,61% | 1,35% | 15,58% | 47,42% |
| Aktien Welt Dividenden WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | | | 11,39% | 0,89% | -0,26% | 14,77% | - |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF GBP Hedged | | | 11,22% | 1,93% | -0,74% | 14,76% | 50,01% |
| Aktien Emerging Markets Small Cap WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | | | 6,42% | -8,66% | -3,19% | 5,04% | 24,58% |
| Obligationen Europa Wandelanleihen EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | | | 5,61% | 0,49% | 0,39% | 4,87% | 23,43% |
| Obligationen Europa Wandelanleihen EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | | | 5,10% | 1,73% | 0,16% | 6,77% | 32,62% |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc | | | 4,84% | -0,24% | -3,75% | 7,40% | 37,68% |
| Aktien Welt Technologie WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Unhedged Acc | | | 4,37% | -21,77% | -22,48% | -4,83% | - |
| Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF CHF Hedged Acc | | | 4,03% | 1,52% | -2,05% | 6,03% | 35,68% |
| Aktien Europa Industrie WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | | | 3,86% | 2,75% | -8,92% | -1,44% | - |
| Aktien Europa Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Dist | | | 3,55% | -2,50% | -5,73% | 7,44% | 19,64% |
| Aktien Europa Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | | | 3,54% | -2,50% | -5,75% | 7,39% | 19,63% |
| Rohstoffe Industriemetalle WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc | | | 2,98% | -4,98% | -6,03% | 15,33% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 04.11.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.