ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El Lyxor Germany Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist replica el índice MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Replicación |
Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
24,39%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Francia |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | Lyxor ETF |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,27 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,27 | 0,78% |
2022 | EUR 1,27 | 0,71% |
2021 | EUR 2,82 | 1,75% |
2020 | EUR 1,62 | 1,08% |
2019 | EUR 3,06 | 2,61% |