Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Indice | MSCI USA Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 37 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Lantern Structured Asset Management Limited |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF I.
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | +0,00% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +0,00% |
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2014 | EUR 45,23 | 1,08% |
| 2013 | EUR 80,53 | 2,36% |
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,00% |
| Volatilité 5 ans | 0,00% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 108 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |