Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2026 | en 2025 | en 2024 | en 2023 | en 2022 | Nombre d'ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptomonnaies Aptos (APT) | | | -41,61% | -82,69% | - | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Polygon (POL) | | | -8,82% | -81,01% | -51,23% | 28,32% | -70,18% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Polkadot | | | -28,00% | -77,13% | -16,96% | 86,32% | -84,12% | 5 ETF |
| Cryptomonnaies Algorand | | | -6,80% | -71,78% | 52,72% | 29,19% | - | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Cosmos (ATOM) | | | -2,02% | -70,71% | -32,13% | 18,01% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Avalanche (AVAX) | | | -22,80% | -70,44% | -8,93% | 262,12% | -89,33% | 3 ETF |
| Cryptomonnaies Sui | | | -33,08% | -70,38% | - | - | - | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Tezos | | | -24,29% | -66,76% | 36,83% | 45,19% | -82,58% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Cardano | | | -27,61% | -65,99% | 50,38% | 133,93% | -80,42% | 5 ETF |
| Cryptomonnaies Uniswap | | | -42,55% | -62,70% | 88,06% | 42,55% | - | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Chainlink | | | -24,22% | -48,93% | 35,57% | 175,74% | - | 4 ETF |
| Matières premières Énergie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 70,79% | -46,82% | - | - | - | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Cocoa | | | -45,66% | -46,53% | 338,89% | 62,23% | 2,64% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Stellar | | | -15,38% | -45,30% | 166,37% | 70,45% | -72,61% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Solana | | | -29,81% | -45,15% | 93,73% | 884,04% | -94,42% | 8 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter CF Crypto Momentum | | | - | -43,77% | 61,49% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -16,81% | -41,49% | 52,81% | 189,77% | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -23,92% | -37,94% | 91,70% | 220,25% | -85,92% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies SEBA Crypto Asset Select | | | -17,33% | -36,97% | 57,05% | 136,66% | -72,31% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Litecoin | | | -27,30% | -35,74% | 44,25% | 5,23% | -51,24% | 2 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | | | -13,70% | -35,59% | 67,04% | 127,29% | - | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Natural Gas | | | -9,88% | -33,33% | -22,39% | -67,09% | 24,77% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies DDA Bitcoin Macro Allocation | | | -5,65% | -31,72% | - | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 | | | -13,50% | -27,99% | 87,28% | 142,55% | -70,25% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Wheat | | | 17,92% | -27,38% | -14,91% | -30,18% | 1,69% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Sugar | | | -6,30% | -27,19% | 6,94% | 13,33% | 17,22% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -17,08% | -27,02% | 93,88% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies CoinDesk 5 Equal Weight | | | -21,76% | -26,85% | 92,68% | 117,42% | -65,31% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Natural Gas (EUR Hedged) | | | -9,09% | -26,67% | -28,57% | -66,67% | 15,60% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -21,31% | -24,73% | 99,44% | 85,09% | -73,52% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Ripple (XRP) | | | -23,45% | -24,22% | 254,02% | 74,10% | - | 6 ETF |
| Cryptomonnaies Ethereum | | | -19,68% | -23,79% | 53,24% | 85,40% | -65,74% | 12 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 47,98% | -23,25% | 12,83% | -3,82% | 33,16% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies finanzen.net Top 10 Crypto | | | -12,54% | -22,40% | - | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -18,00% | -21,88% | 70,00% | 157,03% | - | 1 ETF |
| Matières premières Autres Solactive California Carbon Rolling Futures | | | -10,53% | -21,58% | -10,06% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -13,40% | -21,48% | 112,46% | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Nasdaq Crypto | | | -12,93% | -21,43% | 112,13% | 128,52% | - | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Cotton | | | 17,02% | -21,34% | -11,81% | -3,56% | -2,77% | 1 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Corn | | | 2,00% | -21,10% | -6,31% | -96,45% | 2 726,34% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 62,73% | -20,96% | 17,06% | -6,00% | 37,40% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Energy | | | 58,52% | -20,82% | 4,28% | -22,33% | 45,17% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 37,45% | -20,80% | 7,70% | -19,89% | 48,19% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Bitcoin | | | -10,25% | -20,15% | 134,80% | 141,68% | -62,48% | 16 ETF |
| Matières premières Agriculture Bloomberg Wheat (EUR Hedged) | | | 17,05% | -20,00% | -21,43% | -29,11% | -5,28% | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -14,12% | -19,95% | 102,77% | 123,24% | -66,99% | 1 ETF |
| Actions Inde Technologie S&P India Tech | | | -19,07% | -19,79% | - | - | - | 1 ETF |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond (USD Hedged) | | | 1,63% | -19,35% | - | - | - | 1 ETF |
| Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -12,79% | -19,29% | 107,38% | 121,73% | -66,88% | 1 ETF |
| Matières premières Énergie Bloomberg WTI Crude Oil | | | 75,52% | -19,06% | 20,31% | -6,06% | 31,34% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 22/04/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2025.