La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I mercati globali | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 3,51% | 0,00% | 6,27% | 6,86% | 53,91% | 3 ETF | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 3,39% | -0,15% | 6,16% | 6,82% | 54,07% | 5 ETF | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 4,06% | 0,12% | 7,10% | 7,19% | 51,49% | 2 ETF | |
| I mercati sviluppati globali | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -0,79% | -2,59% | 2,44% | 6,46% | 86,02% | 3 ETF | |
| FTSE Developed | ![]() | 3,02% | -0,26% | 6,04% | 6,11% | 55,65% | 3 ETF | |
| MSCI World | ![]() | 2,22% | -0,85% | 5,00% | 3,97% | 52,66% | 20 ETF | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 7,71% | 3,73% | 11,72% | 23,94% | 45,34% | 2 ETF | |
| I mercati emergenti globali | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 10,17% | 4,77% | 11,13% | 19,50% | 56,96% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 7,60% | 1,98% | 8,20% | 14,71% | 42,27% | 3 ETF | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 11,74% | 4,45% | 13,93% | 25,22% | 52,45% | 19 ETF | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 11,50% | 4,53% | 13,48% | 24,33% | 51,90% | 2 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 18/02/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicazioni MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | -2,19% | -2,16% | -0,07% | 4,53% | 99,85% | 1 ETF | |
| Beni voluttuari MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -3,46% | -5,97% | 0,60% | -9,64% | 34,06% | 2 ETF | |
| Beni di prima necessità MSCI World Consumer Staples | ![]() | 11,31% | 6,73% | 11,70% | 3,05% | 17,97% | 2 ETF | |
| Energia MSCI World Energy | ![]() | 18,61% | 11,49% | 16,38% | 12,72% | 30,28% | 3 ETF | |
| Finanza MSCI World Financials | ![]() | -0,55% | -2,50% | 6,56% | 5,86% | 57,84% | 3 ETF | |
| Salute MSCI World Health Care | ![]() | 2,37% | -0,03% | 3,14% | 0,08% | 12,82% | 3 ETF | |
| Industria MSCI World Industrials | ![]() | 12,50% | 3,62% | 16,21% | 17,30% | 65,73% | 2 ETF | |
| Informatica MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | -2,69% | -3,94% | -1,66% | 2,96% | 95,81% | 1 ETF | |
| Materie prime MSCI World Materials | ![]() | 15,60% | 6,99% | 24,61% | 18,48% | 34,25% | 2 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità MSCI World Utilities | ![]() | 8,97% | 5,35% | 5,78% | 16,48% | 41,31% | 2 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 18/02/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 18/02/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.