La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I mercati globali | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 8,57% | 0,97% | 4,65% | 8,18% | 58,75% | 3 ETF | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 8,86% | 1,02% | 4,37% | 8,34% | 59,33% | 5 ETF | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 8,37% | 1,17% | 4,26% | 7,95% | 55,83% | 2 ETF | |
| I mercati sviluppati globali | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | 9,97% | -0,10% | 5,95% | 9,26% | 101,15% | 3 ETF | |
| FTSE Developed | ![]() | 8,47% | 1,05% | 5,03% | 8,06% | 61,77% | 3 ETF | |
| MSCI World | ![]() | 7,14% | 0,88% | 4,64% | 6,76% | 60,06% | 20 ETF | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 18,86% | 3,20% | 6,78% | 21,02% | 42,50% | 2 ETF | |
| I mercati emergenti globali | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 11,87% | 0,47% | 6,56% | 12,75% | 46,80% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 10,62% | 0,21% | 1,47% | 10,24% | 37,55% | 3 ETF | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 16,69% | 0,86% | 3,39% | 16,63% | 41,21% | 19 ETF | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 14,92% | 0,83% | 3,02% | 14,37% | 41,24% | 2 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 25/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicazioni MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | 14,34% | -2,29% | 1,54% | 13,18% | 128,69% | 1 ETF | |
| Beni voluttuari MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -2,99% | 2,20% | 3,21% | -4,27% | 62,67% | 2 ETF | |
| Beni di prima necessità MSCI World Consumer Staples | ![]() | -4,20% | -1,85% | 1,59% | -3,82% | 5,42% | 2 ETF | |
| Energia MSCI World Energy | ![]() | -0,58% | -0,97% | -0,82% | 2,17% | 7,54% | 3 ETF | |
| Finanza MSCI World Financials | ![]() | 14,19% | 5,54% | 6,14% | 15,38% | 72,20% | 3 ETF | |
| Salute MSCI World Health Care | ![]() | 1,30% | -2,50% | 13,64% | 1,99% | 8,06% | 3 ETF | |
| Industria MSCI World Industrials | ![]() | 11,23% | 2,82% | 4,06% | 11,42% | 58,45% | 2 ETF | |
| Informatica MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | 9,56% | 0,48% | 3,23% | 7,70% | 127,57% | 1 ETF | |
| Materie prime MSCI World Materials | ![]() | 11,82% | 5,68% | 8,40% | 12,17% | 23,20% | 2 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità MSCI World Utilities | ![]() | 10,09% | -3,06% | 3,69% | 10,73% | 27,71% | 2 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 25/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 25/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.