La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Global Hydrogen | | | 114,91% | 11,12% | 72,20% | 247,46% | 58,45% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | | | 112,92% | 24,50% | 68,51% | 227,56% | 207,23% | 4 ETF |
| Azioni Corea del Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 112,68% | 23,73% | 72,04% | 226,68% | 214,75% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 108,39% | 21,47% | 68,72% | 227,85% | 206,41% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Heating Oil | | | 105,78% | -5,25% | 36,35% | 116,52% | 140,21% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 99,47% | 28,54% | 70,15% | 190,31% | 280,44% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 98,13% | 32,92% | 79,18% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Nasdaq Global Semiconductor | | | 94,51% | 26,78% | 66,65% | 185,09% | 295,80% | 1 ETF |
| Materie prime Energia BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 91,49% | 1,33% | 2,31% | 39,98% | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Petroleum | | | 88,95% | -9,95% | 37,88% | 87,75% | 95,06% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 88,29% | 27,98% | 64,32% | 164,48% | 285,24% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil | | | 87,16% | -7,85% | 42,92% | 81,16% | 90,22% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 85,17% | -8,39% | 42,81% | 82,08% | 93,36% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude | | | 84,31% | -12,39% | 33,87% | 80,62% | 83,16% | 2 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MarketVector Global Space Industry Screened | | | 77,84% | 21,91% | 41,32% | 199,00% | 352,56% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment | | | 77,62% | 26,55% | 59,04% | 158,23% | 381,32% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 77,06% | 19,96% | 46,38% | 149,89% | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 75,73% | -6,03% | 37,02% | 68,15% | 69,44% | 1 ETF |
| Azioni Globale MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | | 74,96% | 10,92% | 47,23% | 119,38% | 14,00% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali iStoxx Access Metaverse | | | 74,59% | 27,18% | 61,25% | 126,67% | 230,64% | 1 ETF |
| Azioni Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 69,70% | 17,47% | 51,93% | 110,82% | 177,83% | 2 ETF |
| Azioni Taiwan FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 69,59% | 17,50% | 51,02% | 114,28% | 182,86% | 1 ETF |
| Azioni Taiwan MSCI Taiwan 20/35 Custom | | | 69,59% | 16,65% | 51,79% | 110,92% | 180,20% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 67,84% | -14,93% | 29,27% | 65,17% | 65,17% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy | | | 67,28% | -8,17% | 28,45% | 51,26% | 34,66% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude Oil Multi-Tenor (EUR Hedged) | | | 66,89% | -9,51% | 30,76% | 62,96% | 62,96% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy | | | 65,93% | -7,82% | 29,86% | 48,34% | 41,32% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 65,08% | -8,87% | 28,33% | 52,14% | 38,26% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 64,79% | 20,40% | 50,30% | 128,32% | 322,54% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali WilderHill Hydrogen Economy | | | 64,59% | 12,16% | 40,68% | 109,75% | 50,13% | 1 ETF |
| Criptovalute NEAR | | | 62,14% | 92,04% | 79,70% | - | - | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 61,83% | -8,24% | 30,00% | 46,07% | 40,29% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Cyber Security Innovation | | | 60,21% | 26,72% | 55,49% | 54,85% | 136,89% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology | | | 60,15% | 23,00% | 55,85% | 87,94% | 90,46% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali STOXX Global AI Infrastructure | | | 60,10% | 25,76% | 53,41% | 113,58% | - | 1 ETF |
| Materie prime Agricoltura Bloomberg Soybean Oil | | | 59,68% | 0,56% | 21,39% | 58,82% | 52,83% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti MSCI Emerging Markets Islamic | | | 59,38% | 18,70% | 42,70% | 103,54% | 113,85% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 56,44% | -1,19% | 13,74% | 96,72% | 65,93% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 55,46% | -6,59% | 25,07% | 46,45% | 40,80% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Hydrogen Economy | | | 55,28% | 5,75% | 29,23% | 103,27% | 73,98% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica WisdomTree Classiq Quantum Computing | | | 53,93% | 24,05% | 47,08% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Nasdaq Clean Edge Green Energy | | | 53,22% | 16,54% | 41,21% | 111,95% | 26,72% | 1 ETF |
| Azioni Globale Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 53,08% | 11,68% | 27,10% | 75,94% | 128,91% | 1 ETF |
| Azioni Europa Informatica MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 51,90% | 23,63% | 37,55% | 61,87% | 92,78% | 3 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx 5G & NextG Thematic | | | 51,70% | 20,11% | 40,10% | 72,44% | 122,54% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 51,54% | 21,95% | 48,88% | 87,04% | 124,07% | 1 ETF |
| Azioni Asia Pacifico FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 50,53% | 12,93% | 31,39% | 79,81% | 96,83% | 2 ETF |
| Azioni Stati Uniti Value MSCI USA Enhanced Value | | | 49,29% | 20,25% | 35,54% | 85,44% | 119,39% | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Global CleanTech | | | 46,28% | 12,60% | 35,59% | 124,94% | 6,73% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 46,26% | 13,13% | 35,50% | 79,89% | - | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 04/06/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.