Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | 43,14% | 44,68% | 18,26% | 72,00% | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 42,74% | 39,27% | 34,38% | 21,99% | 3,61% | 1 ETF |
| Materie prime Energia BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 42,16% | 45,38% | 26,58% | -28,21% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale North Shore Sprott Uranium Miners | | | 38,39% | 39,27% | 20,25% | 71,17% | 114,27% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Natural Gas (EUR Hedged) | | | 36,36% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | -63,41% | 1 ETF |
| Metalli preziosi Silver Future (EUR Hedged) | | | 36,02% | 23,31% | 95,12% | 180,59% | 251,39% | 1 ETF |
| Metalli preziosi Silver Future | | | 34,97% | 22,38% | 91,20% | 153,24% | 249,63% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Natural Gas | | | 34,58% | 26,11% | 22,04% | -8,96% | -64,16% | 1 ETF |
| Azioni Globale WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS | | | 32,94% | 33,15% | 8,73% | - | - | 1 ETF |
| Metalli preziosi Silver | | | 32,38% | 27,42% | 94,38% | 171,75% | - | 6 ETF |
| Azioni Globale Solactive Global Uranium & Nuclear Components | | | 30,00% | 30,35% | 0,07% | 78,90% | 150,17% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | | | 29,18% | 26,34% | 30,10% | 107,44% | 90,84% | 4 ETF |
| Metalli preziosi Silver (EUR Hedged) | | | 26,59% | 28,48% | 98,69% | 200,95% | 270,06% | 2 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 26,25% | 26,34% | 30,01% | 104,16% | 90,49% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 25,71% | 25,80% | 29,57% | 99,58% | 90,37% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MVIS Global Space Industry ESG | | | 22,68% | 21,96% | 28,66% | 101,75% | 222,21% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Sprott Physical Uranium Trust | | | 22,37% | 22,22% | 19,34% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | 22,35% | 22,41% | -3,40% | 73,42% | - | 1 ETF |
| Azioni Turchia MSCI Turkey | | | 21,95% | 22,52% | 21,95% | 3,96% | 33,05% | 2 ETF |
| Metalli preziosi Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | | | 21,77% | 17,14% | 41,49% | 95,50% | 159,57% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy | | | 20,74% | 18,12% | 11,64% | -5,78% | -11,89% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Heating Oil | | | 20,31% | 18,63% | 7,56% | 8,30% | 16,42% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 19,96% | 16,99% | 10,84% | 9,09% | -9,24% | 1 ETF |
| Metalli preziosi Bloomberg Precious Metals | | | 19,95% | 15,54% | 37,67% | 75,27% | 155,13% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 19,87% | 18,96% | 19,14% | 12,30% | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy | | | 18,74% | 15,91% | 8,25% | -2,57% | -11,70% | 1 ETF |
| Azioni Asia Pacifico VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 18,67% | 18,86% | 4,43% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Copper Miners | | | 18,43% | 18,36% | 38,64% | 99,96% | 108,80% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Nasdaq Global Semiconductor | | | 18,33% | 17,62% | 16,57% | 60,30% | 195,60% | 1 ETF |
| Metalli preziosi Precious Metals Basket | | | 18,30% | 14,81% | 37,42% | 81,60% | 127,09% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MSCI World Metals and Mining | | | 18,04% | 18,72% | 34,19% | 65,78% | 47,70% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria Mirae Asset Europe Defence Tech | | | 18,02% | 17,88% | 11,42% | - | - | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 17,85% | 14,93% | 22,52% | 23,67% | 32,38% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 17,57% | 16,97% | 15,37% | 49,72% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Global Hydrogen | | | 17,43% | 17,24% | -13,92% | 71,95% | -39,19% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity Carbon Tilted, Transition Metals & Gold (EUR Hedged) | | | 17,16% | 16,73% | 25,35% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Brasile MSCI Brazil | | | 17,01% | 15,38% | 20,45% | 34,22% | 35,36% | 4 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 16,91% | 16,18% | 14,97% | 55,12% | 171,74% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 16,54% | 15,83% | 30,85% | 109,50% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MarketVector Global Clean Energy Transition ESG | | | 16,49% | 16,31% | 17,18% | 81,57% | - | 2 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 16,40% | 16,02% | 21,84% | 86,72% | -14,18% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Disruptive Materials | | | 16,25% | 15,72% | 28,16% | 96,08% | 38,14% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime S&P Global Essential Metals Producers | | | 16,13% | 15,68% | 35,95% | 92,31% | - | 1 ETF |
| Criptovalute Diaman Bitcoin & Gold | | | 15,98% | 16,19% | 15,55% | - | - | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll | | | 15,95% | 15,53% | 21,08% | 24,73% | 30,69% | 2 ETF |
| Azioni Globale Industria S&P Kensho Global Future Defense | | | 15,82% | 15,17% | 15,01% | 53,85% | - | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity Carbon Tilted, Transition Metals & Gold | | | 15,54% | 15,54% | 23,40% | - | - | 1 ETF |
| Metalli preziosi Gold Future (EUR Hedged) | | | 15,51% | 14,34% | 23,85% | 68,96% | 127,92% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria MarketVector Global Defense Industry | | | 15,43% | 14,92% | 9,43% | 64,38% | - | 1 ETF |
| Azioni Brasile FTSE Brazil 30/18 Capped | | | 15,42% | 15,56% | 20,21% | 34,10% | 40,88% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 01/02/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.