La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Corea del Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 115,06% | 10,63% | 59,84% | 198,70% | 226,66% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | | | 112,48% | 8,10% | 54,64% | 193,88% | 214,17% | 4 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 108,56% | 15,18% | 76,95% | 183,48% | 301,02% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 108,43% | 8,13% | 55,17% | 194,79% | 213,99% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Nasdaq Global Semiconductor | | | 104,88% | 14,65% | 75,09% | 180,62% | 317,76% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | | | 101,65% | 12,66% | 80,96% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | | | 96,25% | 14,07% | 71,35% | 159,36% | 304,83% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment | | | 89,10% | 18,22% | 75,08% | 160,90% | 406,03% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 86,52% | 13,67% | 54,41% | 147,81% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Global Hydrogen | | | 78,49% | -23,84% | 45,03% | 162,59% | 34,56% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Heating Oil | | | 76,90% | -16,20% | -13,22% | 74,51% | 106,75% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali iStoxx Access Metaverse | | | 73,71% | 8,40% | 62,09% | 116,37% | 230,13% | 1 ETF |
| Azioni Taiwan MSCI Taiwan 20/35 Custom | | | 72,15% | 10,63% | 54,26% | 108,08% | 180,69% | 1 ETF |
| Azioni Taiwan FTSE Taiwan 30/18 Capped | | | 72,00% | 11,07% | 53,59% | 111,26% | 183,48% | 1 ETF |
| Azioni Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 71,91% | 10,56% | 54,11% | 107,80% | 183,57% | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 68,04% | 9,15% | 54,75% | 122,74% | 328,85% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti MSCI Emerging Markets Islamic | | | 61,78% | 8,80% | 42,89% | 101,38% | 118,51% | 1 ETF |
| Materie prime Energia BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 61,28% | -15,82% | -24,38% | 17,30% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali STOXX Global AI Infrastructure | | | 59,13% | 8,48% | 52,71% | 101,43% | - | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica SSE Science and Technology Innovation Board 50 | | | 58,71% | 12,43% | 58,33% | 116,71% | 80,34% | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 58,56% | -15,26% | -2,57% | 54,63% | 54,95% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Petroleum | | | 57,34% | -20,70% | -11,08% | 52,29% | 66,94% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Cyber Security Innovation | | | 55,69% | 7,46% | 47,95% | 48,35% | 133,12% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali WilderHill Hydrogen Economy | | | 54,11% | -2,86% | 31,40% | 92,23% | 39,13% | 1 ETF |
| Azioni Globale MVIS Global Hydrogen Economy ESG | | | 54,00% | -17,03% | 33,59% | 86,85% | -0,57% | 1 ETF |
| Azioni Globale Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure | | | 52,89% | 4,42% | 32,57% | 72,31% | 133,36% | 1 ETF |
| Azioni Asia Pacifico FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | | | 52,13% | 6,16% | 30,92% | 77,42% | 101,36% | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology | | | 51,25% | 2,37% | 46,84% | 74,42% | 78,81% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | 50,93% | 9,86% | 40,43% | 79,44% | - | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Value MSCI USA Enhanced Value | | | 50,75% | 8,12% | 39,40% | 83,05% | 120,88% | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude | | | 50,72% | -22,00% | -14,88% | 45,86% | 55,06% | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil | | | 50,67% | -22,85% | -9,23% | 42,77% | 60,03% | 1 ETF |
| Materie prime Agricoltura Bloomberg Soybean Oil | | | 50,18% | -3,12% | 9,54% | 36,70% | 25,64% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx 5G & NextG Thematic | | | 48,21% | 5,00% | 39,57% | 66,23% | 120,03% | 1 ETF |
| Azioni Asia Pacifico FTSE Asia ex Japan ex China | | | 47,25% | 7,57% | 34,42% | 72,50% | 106,78% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Nasdaq CTA Artificial Intelligence | | | 47,23% | 6,13% | 45,08% | 73,58% | 119,00% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 46,68% | -19,33% | -9,71% | 38,42% | 47,07% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica WisdomTree Classiq Quantum Computing | | | 45,99% | -2,43% | 45,02% | - | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 45,34% | -24,62% | -10,91% | 37,20% | 56,62% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Solactive Hydrogen Economy | | | 45,30% | -10,73% | 24,10% | 86,45% | 65,65% | 1 ETF |
| Azioni Europa Informatica MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | 44,55% | 2,35% | 36,77% | 55,41% | 89,44% | 3 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Value MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus | | | 44,09% | 5,06% | 28,76% | 74,63% | 138,19% | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Nasdaq Clean Edge Green Energy | | | 43,76% | -0,71% | 32,57% | 95,52% | 22,93% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti MSCI Emerging Markets ex China | | | 43,32% | 7,51% | 31,94% | 69,03% | 101,09% | 4 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy | | | 43,22% | -17,10% | -11,22% | 28,81% | 16,30% | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica ChiNext 50 Capped | | | 43,21% | 8,33% | 37,42% | 145,09% | - | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned | | | 43,09% | 6,65% | 31,64% | 69,01% | - | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy | | | 41,85% | -16,92% | -9,88% | 26,82% | 18,94% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Value MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced | | | 41,57% | 8,06% | 31,51% | 67,72% | 116,62% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select | | | 40,96% | 4,72% | 33,25% | 52,94% | 48,62% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 24/06/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.