La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Trova il miglior ETF: Vanguard FTSE All-World Dist vs Xtrackers MSCI World 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3RBWM25 | Numero di identificazione (valor) 18575459 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C ISIN IE00BJ0KDQ92 | Numero di identificazione (valor) 24869934 |
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 153,05 | CHF 131,21 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +2,05 | +1,36% | +1,67 | +1,29% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 125,68 | 107,52 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/26 (XETRA) | 11/09/26 (XETRA) | |
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 22.053 mln | CHF 19.629 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% p.a. | 0,12% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | FTSE All-World | MSCI World | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L'indice FTSE All-World replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. | L'indice MSCI World replica i titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Globale | Azioni, Globale | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Fisica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | USD | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,89% | 11,39% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2012 | 22 luglio 2014 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Distribuzione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Irlanda | |
| Emittente | |||
| Emittente | Vanguard | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | |||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Gestore | |||
| Gestore | Vanguard Asset Management, Limited | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | KPMG | Pricewaterhouse Coopers | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | 30% di rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | - | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Vanguard Asset Management, Limited | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | Si | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank PLC|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Natixis|Societe Generale|Societe Generale S.A.|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 3758 | 1282 | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 4264 | 1280 | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 23,51% | 25,92% | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 4,44% | Apple 5,63% | |
| Apple 4,23% | NVIDIA Corp. 5,13% | ||
| Microsoft Corp 3,27% | Microsoft Corp 3,13% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,50% | Amazon.com, Inc. 2,52% | ||
| Alphabet, Inc. A 1,99% | Alphabet, Inc. A 2,19% | ||
| Broadcom Inc. 1,93% | |||
| Broadcom Inc. 1,72% | Alphabet, Inc. C 1,74% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,58% | Meta Platforms 1,47% | ||
| Meta Platforms 1,16% | Eli Lilly & Co. 1,10% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,89% | JPMorgan Chase & Co. 1,08% | ||
| Stati Uniti 58,85% | Stati Uniti 69,50% | ||
| Giappone 5,92% | Giappone 5,52% | ||
| Regno Unito 3,33% | Regno Unito 3,77% | ||
| Taiwan 3,15% | Canada 3,46% | ||
| Altri 28,75% | Altri 17,75% | ||
| Informatica 35,46% | Informatica 34,52% | ||
| Finanza 18,82% | Finanza 18,69% | ||
| Industria 9,27% | Industria 9,78% | ||
| Beni di consumo non ciclici 8,54% | Assistenza sanitaria 9,25% | ||
| Altri 27,91% | Altri 27,76% | ||
| YTD | |||
| YTD | +17,44% | +16,08% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +0,55% | -0,13% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,79% | +6,74% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +18,14% | +17,90% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +21,95% | +20,19% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +60,31% | +59,12% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +49,67% | +52,22% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +325,00% | +215,11% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +7,24% | +6,02% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +26,70% | +28,31% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +10,75% | +12,48% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,08% | -17,11% | |
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | 1,21% | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,86 | - | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | CHF 1,86 (1,46%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | CHF 1,89 (1,52%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | CHF 1,86 (1,86%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | CHF 1,81 (1,98%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | CHF 1,95 (1,73%) | - | |
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 10,89% | 11,39% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 13,28% | 13,89% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 14,81% | 15,74% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,02 | 1,77 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,28 | 1,20 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,57 | 0,56 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,27% | -7,74% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,50% | -21,12% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,45% | -21,12% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -33,67% | -34,02% | |
| Tutte le offerte |
| Confronta tutte le offrte sui piani di accumulo |
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | VWRL | - | |
| gettex | |||
| gettex | VGWL | XDWD | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | VGWL | XDWD | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VWRL | XDWD | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VWRL | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VWRD, VWRL | XWLD, XDWD | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VWRL | XDWD, XDWD | |
| XETRA | |||
| XETRA | VGWL | XDWD | |