La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2026 | Rend. 1 anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Cina Governative CNY HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | | | 1 | 0,20% p.a. | 2,60% | 2,41% |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) | | | 2 | 0,06% p.a. | 2,58% | 5,79% |
| Obbligazioni Globale Societaria HSBC Global Corporate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | | | 5 | 0,13% p.a. | -0,88% | 1,26% |
| Obbligazioni Globale Societaria USD HSBC US Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | | | 6 | 0,08% p.a. | 2,64% | 6,64% |
| Obbligazioni Globale Aggregate HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | | | 14 | 0,10% p.a. | -0,67% | 0,77% |
| Obbligazioni Cina Governative CNY HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | | | 15 | 0,20% p.a. | 8,63% | 10,93% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | | | 15 | 0,25% p.a. | 21,49% | 32,70% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR | | | 19 | 0,15% p.a. | 14,01% | 24,34% |
| Azioni India Informatica HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) | | | 19 | 0,65% p.a. | -18,07% | -18,54% |
| Obbligazioni Globale Governative HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | | | 28 | 0,10% p.a. | 3,23% | 5,38% |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | | | 28 | 0,30% p.a. | 18,14% | 17,21% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | | | 31 | 0,12% p.a. | 8,36% | 16,78% |
| Azioni Europa Sociali/Ambientali HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | | | 37 | 0,15% p.a. | 9,32% | 15,97% |
| Azioni Mercati emergenti Bassa capitalizzazione HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 44 | 0,35% p.a. | 14,03% | 22,42% |
| Obbligazioni Globale Aggregate HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD | | | 48 | 0,18% p.a. | 2,63% | 3,61% |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR HSBC Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc | | | 55 | 0,06% p.a. | 0,19% | 1,28% |
| Obbligazioni Globale Governative HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | | | 57 | 0,15% p.a. | -1,44% | -1,25% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | | | 65 | 0,06% p.a. | -0,49% | -0,10% |
| Obbligazioni Globale Governative HSBC Global Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | | | 69 | 0,10% p.a. | -0,96% | -0,10% |
| Azioni Cina HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | | | 78 | 0,30% p.a. | 6,44% | 22,21% |
| Obbligazioni Europa Governative EUR HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF | | | 79 | 0,14% p.a. | 0,10% | 0,69% |
| Azioni Taiwan HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | | | 84 | 0,50% p.a. | 60,63% | 83,88% |
| Azioni Stati Uniti Strategia Multi-Fattore HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | | | 92 | 0,15% p.a. | 13,41% | 24,23% |
| Azioni Europa HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | | | 103 | 0,10% p.a. | 11,36% | 20,29% |
| Azioni Mercati emergenti Value HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 103 | 0,35% p.a. | 34,22% | 54,04% |
| Azioni Cina HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | | | 120 | 0,28% p.a. | -7,63% | -4,85% |
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 133 | 0,25% p.a. | 16,88% | 25,56% |
| Azioni Globale Dividendi HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF USD Dist | | | 139 | 0,25% p.a. | 15,07% | 25,55% |
| Azioni Giappone HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | | | 198 | 0,12% p.a. | 18,48% | 28,66% |
| Azioni Indonesia HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | | | 202 | 0,50% p.a. | -33,58% | -33,76% |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD | | | 203 | 0,18% p.a. | 14,80% | 26,29% |
| Azioni Globale Informatica HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | | | 224 | 0,35% p.a. | 80,82% | 142,31% |
| Azioni Giappone Sociali/Ambientali HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | | | 265 | 0,18% p.a. | 17,51% | 29,75% |
| Azioni Globale Value HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 274 | 0,25% p.a. | 14,78% | 25,67% |
| Azioni Corea del Sud HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | | | 345 | 0,50% p.a. | 74,75% | 143,30% |
| Azioni Europa HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | | | 353 | 0,10% p.a. | 11,29% | 20,17% |
| Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | | | 382 | 0,45% p.a. | 29,34% | 46,01% |
| Obbligazioni Globale Aggregate EUR HSBC Euro Liquidity Fund UCITS ETF (Acc) | | | 419 | 0,10% p.a. | 1,19% | - |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD | | | 422 | 0,18% p.a. | 16,67% | 27,53% |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | | | 483 | 0,18% p.a. | 8,53% | 16,62% |
| Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD | | | 489 | 0,25% p.a. | 30,41% | 45,46% |
| Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 514 | 0,15% p.a. | 15,12% | 17,30% |
| Azioni Globale Strategia Multi-Fattore HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF USD Acc | | | 583 | 0,20% p.a. | 13,06% | 23,56% |
| Azioni Europa HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | | | 605 | 0,05% p.a. | 10,89% | 20,53% |
| Azioni Stati Uniti HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | | | 640 | 0,09% p.a. | 12,81% | 21,90% |
| Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | | | 672 | 0,15% p.a. | 15,03% | 17,10% |
| Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | | | 730 | 0,12% p.a. | 16,58% | 27,61% |
| Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 763 | 0,16% p.a. | 9,17% | 17,33% |
| Azioni Cina HSBC MSCI China UCITS ETF USD | | | 848 | 0,28% p.a. | -7,78% | -4,97% |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | | | 868 | 0,24% p.a. | 18,13% | 20,60% |
| Azioni Globale Strategia Multi-Fattore HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | | | 992 | 0,25% p.a. | 17,08% | 28,89% |
| Azioni Hong Kong Informatica HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | | | 1.292 | 0,50% p.a. | -13,41% | -16,22% |
| Azioni Mercati emergenti HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | | | 1.309 | 0,15% p.a. | 21,36% | 35,41% |
| Azioni Europa HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | | | 1.549 | 0,05% p.a. | 10,86% | 20,45% |
| Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | | | 1.905 | 0,24% p.a. | 18,03% | 20,49% |
| Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | | | 1.915 | 0,15% p.a. | 12,84% | 21,93% |
| Azioni Mercati emergenti HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | | | 3.474 | 0,15% p.a. | 21,25% | 35,38% |
| Azioni Stati Uniti HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | | | 8.698 | 0,09% p.a. | 12,82% | 21,94% |
| Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF USD | | | 13.547 | 0,15% p.a. | 12,81% | 21,85% |
Fonte: justETF.com; Al 25/07/26; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli HSBC ETF nella ricerca ETF