Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Taiwan Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | | | 71,55% | 6,70% | 4,98% | 91,88% | 187,37% |
| Aktien USA Energie Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | | | 39,50% | 2,89% | 10,81% | 39,09% | 38,43% |
| Aktien Welt Value Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | | | 38,63% | 2,18% | 5,33% | 54,68% | 98,97% |
| Aktien Welt Energie Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | | | 38,25% | 2,94% | 9,42% | 39,89% | 45,78% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF 1C | | | 38,16% | 3,06% | 3,36% | 41,10% | 42,67% |
| Aktien Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | | | 36,54% | 3,01% | 0,53% | 55,47% | 77,24% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | | | 34,01% | 6,69% | 3,44% | 46,25% | 131,37% |
| Aktien Japan Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | | | 31,46% | 2,82% | 3,75% | 45,59% | 81,51% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF 1C | | | 30,19% | 3,08% | 0,61% | 42,77% | 84,81% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | | | 30,02% | 2,54% | 0,79% | 44,06% | 87,55% |
| Aktien Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | | | 25,88% | 3,48% | 1,86% | 37,61% | 71,74% |
| Aktien Welt Technologie Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | | | 25,80% | 5,93% | 5,74% | 33,50% | 110,63% |
| Aktien Emerging Markets Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C | | | 25,74% | 3,33% | 1,71% | 37,41% | 70,58% |
| Aktien USA Technologie Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | | | 25,32% | 5,99% | 5,66% | 32,68% | 114,69% |
| Aktien USA Small Cap Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | | | 23,56% | 0,83% | 5,64% | 27,34% | 51,51% |
| Aktien Welt Grundstoffe Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | | | 22,95% | 9,63% | 7,95% | 31,04% | 46,57% |
| Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | | | 21,52% | 1,11% | 8,08% | 29,18% | 76,03% |
| Aktien Japan Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | | | 21,34% | 2,37% | 6,70% | 27,21% | 60,89% |
| Aktien Japan Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C - CHF Hedged | | | 20,59% | 2,14% | 3,55% | 35,45% | 90,52% |
| Aktien Welt Momentum Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | | | 20,51% | 0,67% | 1,01% | 25,13% | 87,74% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | | | 20,25% | 3,69% | 6,52% | 24,93% | 61,53% |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | | | 19,40% | 2,46% | 10,33% | 22,77% | 45,50% |
| Aktien USA Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C | | | 18,83% | 3,82% | 0,71% | 25,31% | - |
| Aktien USA Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | | | 18,73% | 3,81% | 0,70% | 25,22% | 81,70% |
| Aktien USA Multi-Faktor-Strategie Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF 1C | | | 18,56% | 3,11% | 8,58% | 23,25% | - |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C | | | 18,40% | 1,68% | 9,72% | 19,05% | - |
| Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | | | 18,30% | 1,71% | 9,71% | 18,81% | 42,71% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF 1C | | | 17,39% | 1,63% | 12,83% | 20,98% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C | | | 17,13% | 1,99% | -11,68% | 33,86% | 10,73% |
| Aktien Welt Industrie Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | | | 16,60% | -0,31% | 4,86% | 18,95% | 63,27% |
| Aktien Europa Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C - USD Hedged | | | 16,59% | 0,75% | 7,38% | 24,11% | 58,68% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | | | 16,49% | 3,42% | 5,91% | 22,48% | - |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | | | 16,28% | 4,63% | 7,09% | 23,16% | 65,41% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | | | 16,06% | 2,83% | 5,24% | 22,25% | 63,43% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | | | 15,88% | 2,56% | 7,28% | 22,98% | - |
| Aktien Mexiko Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | | | 15,59% | 0,00% | 0,67% | 31,87% | 28,03% |
| Aktien Europa Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD hedged | | | 15,32% | 0,31% | 7,36% | 22,49% | 48,91% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | | | 15,22% | 2,68% | 5,85% | 20,47% | 62,40% |
| Aktien Welt Fundamental/Quality Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | | | 15,16% | 2,14% | 7,02% | 19,97% | 52,56% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | | | 15,16% | 2,95% | 5,90% | 21,06% | - |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | | | 15,13% | 2,79% | 5,16% | 19,96% | - |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | | | 15,11% | 2,82% | 5,15% | 19,92% | 64,26% |
| Aktien USA Sozial/Nachhaltig Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | | | 15,10% | 3,57% | 5,56% | 19,74% | 61,36% |
| Aktien USA Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | | | 15,02% | 2,73% | 5,10% | 19,81% | 64,60% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | | | 15,01% | 2,58% | 5,72% | 20,17% | 61,67% |
| Aktien USA Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | | | 14,99% | 2,74% | 5,33% | 19,55% | 64,87% |
| Aktien USA Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | | | 14,96% | 2,71% | 5,30% | 19,54% | 65,17% |
| Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie Xtrackers DJE Europe Equity Research UCITS ETF 1C | | | 14,90% | 3,09% | 5,89% | - | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1C | | | 14,88% | 4,45% | 4,16% | 16,16% | 13,58% |
| Aktien Welt Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | | | 14,78% | 2,29% | 5,45% | 20,01% | 61,97% |
Quelle: justETF.com; Stand: 27.08.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.