ETF más populares | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Acciones | ETF | Perfil | Índice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN | Perfil | Índice |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
El L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF replica el índice Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. The Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped index tracks a broad and diversified commodity exposure, covering the following sectors: energy, agriculture, industrial metals, precious metals and livestock.
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped (1)
Materias primas (33) Mercado amplio (32)
Replicación |
Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa |
Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) |
21,85%
![]() |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
elige tu tasa de inversión:
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() |
sin comisiones
|
sin comisiones
|
Más información |