Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| | Nombre del fondo | Carta de 4 sem. | Divisa fondo | Patrimonio (in m €) | Gastos corrientes (p.a.) | 1 año en % | Distribución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World UCITS ETF | | USD | 7.649 | 0,05% | 24,27% | Acumulación | ||
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | EUR | 2.796 | 0,51% | 29,14% | Distribución | ||
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | USD | 6.032 | 0,25% | 59,22% | Acumulación | ||
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | USD | 1.340 | 0,45% | 25,80% | Acumulación | ||
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | USD | 6.459 | 0,17% | 27,08% | Acumulación | ||
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | USD | 755 | 0,25% | 29,69% | Acumulación | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | USD | 44.969 | 0,19% | 26,17% | Acumulación | ||
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | | USD | 5.964 | 0,15% | 24,56% | Acumulación |
| Fuente: |