Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| | Nombre del fondo | Carta de 4 sem. | Divisa fondo | Patrimonio (in m €) | Gastos corrientes (p.a.) | 1 año en % | Distribución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | | USD | 9.495 | 0,05% | 17,45% | Acumulación | ||
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | EUR | 2.803 | 0,51% | 14,36% | Distribución | ||
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | USD | 6.089 | 0,25% | 40,64% | Acumulación | ||
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | | USD | 1.496 | 0,45% | 18,63% | Acumulación | ||
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | | USD | 8.605 | 0,17% | 17,96% | Acumulación | ||
| UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc | | USD | 589 | 0,25% | 21,51% | Acumulación | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | | USD | 57.152 | 0,14% | 17,11% | Acumulación | ||
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | | USD | 7.170 | 0,15% | 18,40% | Acumulación |
| Fuente: |