ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index EURO STOXX® 50. The EURO STOXX® 50 index tracks the 50 largest companies in the eurozone.
Méthode de réplication |
Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
19,77%
![]() |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Sélectionnez votre taux d’épargne :
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gratuit
|
Gratuit
|
Plus d’infos |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc).
ASML HOLDING ORD |
7,76%
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
6,67%
|
TOTALENERGIES SE |
4,77%
|
LINDE PLC |
4,76%
|
SAP SE |
3,54%
|
SIEMENS AG |
3,37%
|
SANOFI SA ORD |
3,29%
|
L'OREAL S.A. |
2,94%
|
ALLIANZ SE NA |
2,83%
|
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
2,71%
|
Biens de consommation cycliques |
20,40%
|
Technologie |
14,69%
|
Services financiers |
13,28%
|
Industrie |
13,24%
|
Autre |
38,39%
|