La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Trova il miglior ETF: Vanguard S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - confronta la performance e le principali caratteristiche, come TER, dimensione del fondo e altro.
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | Numero di identificazione (valor) 46931424 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Numero di identificazione (valor) 3220328 |
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | CHF 120,97 | CHF 142,21 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | +1,65 | +1,38% | +0,57 | +0,40% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 97,72 | 133,84 | |
| Data | |||
| Data | 11/09/26 (LSE) | 11/09/26 (XETRA) | |
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | CHF 28.920 mln | CHF 21.458 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily replica la performance di un deposito con il tasso di remunerazione Euro short term più un aggiustamento di 8,5 punti base. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti | Mercato monetario, EUR, Europa | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Fisica | Sintetica | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,28% | 3,26% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2019 | 25 maggio 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulazione | Accumulazione | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Lussemburgo | |
| Emittente | |||
| Emittente | Vanguard | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | - | ||
| Metodologia dell'indice | |||
| Metodologia dell'indice | - | ||
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | |||
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno | 31 dicembre | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% di rimborso fiscale | Nessun rimborso fiscale | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | Dichiara all’ESTV | Dichiara all’ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Dichiara tasse | Dichiara tasse | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti | Indice dei rendimenti | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 503 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 500 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 37,57% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | NVIDIA Corp. 7,54% | - | |
| Apple 7,04% | - | ||
| Microsoft Corp 5,35% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | - | ||
| Meta Platforms 1,90% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | - | ||
| Stati Uniti 96,35% | Altri 100,00% | ||
| Irlanda 1,18% | - | ||
| Altri 2,47% | - | ||
| Informatica 44,67% | Altri 100,00% | ||
| Finanza 13,84% | - | ||
| Beni di consumo non ciclici 9,40% | - | ||
| Assistenza sanitaria 8,87% | - | ||
| Altri 23,22% | - | ||
| YTD | |||
| YTD | +16,06% | +3,14% | |
| 1 mese | |||
| 1 mese | +0,01% | +1,48% | |
| 3 mesi | |||
| 3 mesi | +6,10% | +3,28% | |
| 6 mesi | |||
| 6 mesi | +18,95% | +5,97% | |
| 1 anno | |||
| 1 anno | +19,87% | +3,39% | |
| 3 anni | |||
| 3 anni | +61,44% | +7,87% | |
| 5 anni | |||
| 5 anni | +62,22% | -3,23% | |
| Dal lancio (MAX) | |||
| Dal lancio (MAX) | +138,51% | -26,87% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +2,87% | +1,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,79% | +5,50% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +14,29% | -2,89% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -17,36% | -4,71% | |
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | - | |
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 13,28% | 3,26% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 16,48% | 4,68% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 18,46% | 5,51% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,50 | 1,04 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 | 0,55 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 | -0,12 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,74% | -3,58% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,90% | -5,54% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,90% | -14,10% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -33,89% | -42,59% | |
| Tutte le offerte |
| Confronta tutte le offrte sui piani di accumulo |
| gettex | |||
| gettex | VUAA | XEON | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VUAA | XEON | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUAA, VUAG | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | - | XEON | |
| Stuttgart Stock Exchange | |||
| Stuttgart Stock Exchange | - | DBXT | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUAA | XEON | |