Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 455 | 0,25% p.a. | 16-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | 214 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USDIE00BYTRRG40 | 90 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 81 | 0,18% p.a. | 07-04-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | 24 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | 6 | 0,35% p.a. | 03-04-2024 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 2,03% | -1,47% | 7,19% | 12,27% | 113,97% | 82,51% |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | -1,16% | -5,24% | 2,68% | 10,21% | 102,28% | - |
| State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USDIE00BYTRRG40 | 1,56% | -1,85% | 7,21% | 12,10% | 113,51% | 81,43% |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 0,00% | -2,98% | 6,14% | 11,53% | 96,06% | - |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | -1,12% | -5,16% | 2,73% | 10,25% | 102,32% | - |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | 14,83% | 11,01% | 5,66% | 8,18% | - | - |
Source: justETF.com; As of 28-02-2026