Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | 442 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 414 | 0,25% p.a. | 16-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETFIE00BYTRRG40 | 119 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 93 | 0,18% p.a. | 07-04-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | 18 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | 6 | 0,35% p.a. | 03-04-2024 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | -0,63% | 9,04% | 21,37% | 24,07% | 111,92% | - |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 2,29% | 8,87% | 19,57% | 21,39% | 116,18% | 99,16% |
| SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETFIE00BYTRRG40 | 2,38% | 9,13% | 21,04% | 21,98% | 115,54% | 98,74% |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 1,63% | 9,57% | 20,58% | 21,58% | 95,41% | - |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | -0,68% | 8,96% | 21,33% | 24,04% | 118,09% | - |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | -3,38% | -5,30% | 0,18% | 4,38% | - | - |
Source: justETF.com; As of 30-11-2025