Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | 624 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 506 | 0,25% p.a. | 16-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 128 | 0,18% p.a. | 07-04-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USDIE00BYTRRG40 | 100 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | 27 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | 12 | 0,35% p.a. | 03-04-2024 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000EFHIFG3 | 14,51% | 2,69% | -0,72% | 32,90% | 95,82% | - |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1CIE00BM67HR47 | 12,96% | 4,44% | 5,97% | 34,25% | 106,91% | 75,85% |
| iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP436 | 14,66% | 3,83% | 4,54% | 33,37% | 94,46% | - |
| State Street SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF USDIE00BYTRRG40 | 13,58% | 4,16% | 5,88% | 34,92% | 106,98% | 75,21% |
| Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000ANYHV73 | 14,52% | 2,72% | -0,75% | 32,83% | 95,70% | - |
| iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF USD (Acc)IE000E9W0ID3 | -1,75% | 6,76% | 4,05% | 9,80% | - | - |
Source: justETF.com; As of 30-04-2026