Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | 554 | 0,50% p.a. | 18-04-2018 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | 260 | 0,25% p.a. | 16-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | 184 | 0,65% p.a. | 04-05-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | 141 | 0,55% p.a. | 22-11-2021 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000FCGBU62 | 113 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | 91 | 0,59% p.a. | 24-09-2021 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETFIE00BYTRRF33 | 81 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | 55 | 0,55% p.a. | 21-06-2023 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | 26 | 0,18% p.a. | 07-04-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD AccIE000IQQEL77 | 8 | 0,59% p.a. | 06-12-2023 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000WP7CVZ7 | 6 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | 5 | 0,50% p.a. | 07-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | 4 | 0,50% p.a. | 03-04-2024 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF AIE00BDFBTQ78 | -4,53% | -2,83% | -8,27% | -4,81% | -7,12% | 72,51% |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CIE00BM67HS53 | -4,44% | -8,84% | -10,02% | -6,77% | -2,55% | 62,49% |
Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE000UL6CLP7 | -2,91% | 3,48% | -2,97% | 26,16% | - | - |
Global X Copper Miners UCITS ETF USD AccumulatingIE0003Z9E2Y3 | -9,89% | -10,36% | -17,33% | -20,70% | -5,61% | - |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000FCGBU62 | -3,77% | -7,64% | -8,99% | -6,80% | - | - |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF AIE0002PG6CA6 | -12,84% | -16,02% | -21,82% | -28,41% | -62,91% | - |
SPDR MSCI World Materials UCITS ETFIE00BYTRRF33 | -4,41% | -8,82% | -10,00% | -6,79% | -2,71% | 62,13% |
iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)IE00063FT9K6 | -6,98% | -9,22% | -16,42% | -19,68% | - | - |
iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP766 | -3,49% | -8,73% | -7,89% | -6,90% | -8,90% | - |
HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD AccIE000IQQEL77 | -8,31% | -8,11% | -15,26% | -16,15% | - | - |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE000WP7CVZ7 | -3,78% | -7,68% | -9,00% | -6,82% | - | - |
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD AccumulatingIE000FP52WM7 | -11,51% | -10,97% | -16,23% | -16,16% | - | - |
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged AccIE000KHX9DX6 | -8,42% | -7,68% | -10,37% | -9,12% | - | - |
Source: justETF.com; As of 30-04-2025