Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CIE00BM67HM91 | 1.646 | 0,25% p.a. | 09-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP105 | 1.180 | 0,18% p.a. | 17-10-2019 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USDIE00BYTRR863 | 480 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETFIE00B6R51Z18 | 371 | 0,55% p.a. | 16-09-2011 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A)IE000J0LN0R5 | 286 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE000MELAE65 | 155 | 0,18% p.a. | 07-04-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF AccIE000AIFGRB9 | 27 | 0,18% p.a. | 12-04-2023 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D)IE0009SJ3GE3 | 16 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CIE00BM67HM91 | 11,81% | 1,60% | 23,19% | 41,08% | 50,48% | 175,62% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP105 | 11,87% | 1,67% | 23,33% | 41,36% | 50,80% | 176,28% |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USDIE00BYTRR863 | 11,78% | 1,58% | 23,13% | 40,99% | 50,24% | 174,65% |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETFIE00B6R51Z18 | 11,13% | -2,97% | 21,91% | 31,39% | 25,37% | 144,31% |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A)IE000J0LN0R5 | 8,63% | -1,05% | 20,02% | 37,36% | 42,55% | - |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE000MELAE65 | 10,78% | 1,58% | 23,41% | 40,61% | 49,65% | - |
| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF AccIE000AIFGRB9 | 7,50% | -0,28% | 23,62% | 34,77% | 44,85% | - |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D)IE0009SJ3GE3 | 8,62% | -1,10% | 19,90% | 37,26% | 42,33% | - |
Source: justETF.com; As of 31-07-2026