Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| ETF ISIN | Fund size in m EUR | TER in % | Inception date | Use of profits | Fund domicile | Replication method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CIE00BM67HQ30 | 869 | 0,25% p.a. | 16-03-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000PMX0MW6 | 190 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USDIE00BYTRRH56 | 74 | 0,30% p.a. | 29-04-2016 | Accumulerend | Ierland | Volledige replicatie |
| Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00052T92P8 | 21 | 0,18% p.a. | 20-09-2022 | Distribueren | Ierland | Volledige replicatie |
| iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE000A89Y2G7 | 14 | 0,18% p.a. | 09-05-2025 | Accumulerend | Ierland | Geoptimaliseerde sampling |
| ETF ISIN | 1 month in % | 3 months in % | 6 months in % | 1 year in % | 3 years in % | 5 years in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CIE00BM67HQ30 | 9,61% | 1,81% | -0,95% | 9,24% | 57,45% | 59,57% |
| Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000PMX0MW6 | 9,06% | 3,42% | 0,42% | 12,70% | 58,13% | - |
| State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USDIE00BYTRRH56 | 9,58% | 1,79% | -1,01% | 9,20% | 57,13% | 59,21% |
| Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (D)IE00052T92P8 | 9,03% | 3,39% | 0,47% | 12,69% | 57,89% | - |
| iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc)IE000A89Y2G7 | 8,60% | 2,07% | -1,09% | 11,73% | - | - |
Source: justETF.com; As of 31-10-2026