Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | | | 130,61% | 19,72% | 65,41% | 223,47% | 221,39% |
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | | | 124,94% | 19,60% | 65,22% | 223,00% | 220,55% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | | | 123,61% | 26,12% | 95,63% | 210,73% | 305,35% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | | | 90,09% | 13,10% | 50,14% | 160,96% | - |
| Aktien Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 81,05% | 18,93% | 60,69% | 116,74% | 180,67% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 64,47% | 14,61% | 61,95% | 111,36% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 63,62% | 15,23% | 62,94% | 99,75% | - |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 60,16% | 10,70% | 60,38% | 87,11% | 77,61% |
| Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | | | 53,41% | 12,35% | 46,97% | 86,94% | 113,28% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | | | 49,09% | 14,37% | 38,51% | 75,97% | 100,00% |
| Aktien Welt iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 45,62% | 2,67% | 33,39% | 135,05% | - |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 44,74% | 12,55% | 33,86% | 72,49% | 97,79% |
| Aktien Japan iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | | | 43,37% | 16,77% | 42,17% | 71,36% | 80,57% |
| Aktien USA Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | | | 41,34% | 15,87% | 48,50% | 48,62% | 115,48% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 40,48% | 13,13% | 34,33% | 61,81% | - |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | | | 38,77% | 12,79% | 32,92% | 60,08% | 87,40% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 38,11% | 10,20% | 44,54% | 51,19% | 68,76% |
| Aktien Welt Value iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | | 37,67% | 8,67% | 34,91% | 65,57% | 96,07% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 37,13% | 12,04% | 31,25% | 57,39% | - |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 34,07% | -0,59% | 21,88% | 69,37% | 11,28% |
| Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 33,69% | 6,34% | 37,60% | 65,63% | 185,24% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | | | 33,37% | 11,33% | 28,61% | 54,30% | 75,98% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 33,34% | 11,31% | 28,57% | 54,24% | 75,80% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | | | 32,90% | 11,63% | 28,91% | 53,10% | 73,99% |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 32,59% | 11,10% | 24,21% | 58,67% | 95,38% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 32,22% | 10,61% | 27,57% | 51,93% | 73,42% |
| Aktien Welt Technologie iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 32,17% | -3,81% | 48,46% | - | - |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | | | 31,59% | 10,59% | 26,93% | 50,85% | 72,11% |
| Aktien Welt Momentum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | | | 31,16% | 12,01% | 37,47% | 40,77% | 100,36% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 26,59% | 7,39% | 36,51% | 29,19% | 107,89% |
| Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 26,18% | -5,11% | -1,71% | 38,41% | 61,49% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 25,20% | 7,53% | 37,30% | 44,08% | 98,60% |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 23,98% | 9,60% | 22,60% | 54,22% | 93,40% |
| Aktien USA Technologie iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | | | 23,94% | 5,47% | 36,23% | 45,45% | 109,60% |
| Aktien USA Small Cap iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 23,88% | 7,56% | 26,71% | 41,94% | - |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 23,64% | 9,83% | 23,64% | 40,21% | 53,38% |
| Aktien Emerging Markets Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | | | 22,90% | 9,80% | 23,22% | 27,72% | 38,85% |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | | | 22,88% | 9,40% | 21,75% | 39,69% | 54,69% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,87% | 4,82% | 27,07% | 96,91% | - |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,84% | 9,42% | 21,74% | 39,67% | 54,82% |
| Aktien USA Large Cap iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,83% | 4,87% | 31,45% | 42,75% | - |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | | | 22,82% | 8,63% | 21,54% | 39,16% | 49,92% |
| Aktien USA Energie iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | | | 22,81% | -6,95% | -6,86% | 22,48% | 33,43% |
| Aktien Welt Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 22,80% | -6,82% | -6,45% | 25,06% | 39,90% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,79% | 9,01% | 22,61% | 39,87% | 50,99% |
| Aktien USA iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,71% | 5,66% | 30,23% | 39,05% | - |
| Aktien USA Value iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,43% | 6,30% | 22,64% | 43,20% | 66,13% |
| Aktien USA iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | | | 22,43% | 5,57% | 30,17% | 38,75% | 83,71% |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 22,11% | -8,32% | -5,71% | 24,99% | 37,13% |
| Aktien Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | | 22,01% | 8,50% | 20,61% | 38,05% | 54,26% |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.06.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.