Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2024 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Telekommunikation iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) | 47,77% | 5,53% | 24,44% | 46,03% | 25,86% | ||
Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 47,23% | 6,52% | 60,58% | 63,25% | - | ||
Aktien USA Technologie iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 45,61% | 1,97% | 18,45% | 43,53% | 48,27% | ||
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 42,40% | 10,82% | 32,29% | 41,14% | 15,27% | ||
Aktien USA Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 41,60% | -0,08% | 17,27% | 41,30% | 14,73% | ||
Aktien USA Finanzdienstleistungen iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 40,93% | 2,58% | 17,10% | 41,09% | 27,53% | ||
Aktien China iShares China Large Cap UCITS ETF | 40,74% | -0,40% | 29,24% | 38,08% | -15,53% | ||
Aktien Welt Momentum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 39,87% | 1,11% | 14,92% | 39,31% | 16,59% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 39,56% | 6,15% | 23,55% | 39,56% | - | ||
Aktien USA Momentum iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 39,42% | 0,17% | 16,94% | 38,42% | 15,31% | ||
Aktien Welt Telekommunikation Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 38,31% | 4,83% | 19,87% | 37,30% | - | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 37,87% | 1,77% | 18,86% | 37,56% | 34,53% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 37,50% | 5,77% | 26,07% | 40,35% | - | ||
Aktien USA Sozial/Nachhaltig iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 37,00% | 2,81% | 16,72% | 35,98% | 28,64% | ||
Aktien USA Sozial/Nachhaltig iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 36,29% | 2,58% | 14,97% | 35,20% | 25,19% | ||
Aktien Welt iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 36,00% | 4,03% | 20,58% | 38,74% | 24,26% | ||
Aktien Welt Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 35,81% | 2,91% | 12,55% | 36,28% | 32,40% | ||
Edelmetalle iShares Gold (CH) | 35,73% | 0,13% | 10,68% | 33,37% | 42,45% | ||
Aktien USA iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 35,65% | 2,45% | 15,20% | 34,40% | 28,32% | ||
Aktien USA iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 35,51% | 2,64% | 15,84% | 34,54% | 26,19% | ||
Aktien USA iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 35,15% | 2,38% | 15,10% | 34,09% | 27,47% | ||
Aktien USA iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 35,08% | 2,13% | 15,57% | 34,08% | - | ||
Aktien USA iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 35,04% | 2,28% | 14,99% | 33,95% | 27,34% | ||
Aktien USA Technologie iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 34,72% | 2,86% | 18,72% | 34,86% | 26,87% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Digitalisation UCITS ETF | 34,64% | 6,87% | 21,41% | 35,01% | 4,22% | ||
Aktien Nordamerika iShares MSCI North America UCITS ETF | 34,52% | 2,58% | 15,54% | 33,67% | 24,72% | ||
Aktien USA Sozial/Nachhaltig iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 34,39% | 2,42% | 14,58% | 33,07% | - | ||
Aktien USA Sozial/Nachhaltig iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 34,16% | 2,63% | 15,27% | 33,24% | 21,30% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 33,41% | 2,81% | 9,00% | 31,79% | 58,24% | ||
Aktien USA Fundamental/Quality iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 33,37% | 1,80% | 11,94% | 32,33% | 26,65% | ||
Aktien USA Multi-Faktor-Strategie iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 33,11% | 1,88% | 15,65% | 31,49% | 20,81% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 31,55% | 1,68% | 6,49% | 28,19% | 57,69% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 30,51% | 2,67% | 13,51% | 29,96% | 21,74% | ||
Aktien Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 30,39% | -3,26% | 12,71% | 32,94% | 10,11% | ||
Aktien USA Industrie iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 29,86% | -0,68% | 13,81% | 30,52% | 31,36% | ||
Aktien Japan iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 29,41% | 1,14% | 13,61% | 26,71% | 55,15% | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Gold Producers UCITS ETF | 29,23% | -1,31% | 7,28% | 30,92% | 20,53% | ||
Aktien Welt iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 29,09% | 2,39% | 12,63% | 28,55% | 20,48% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 28,82% | 2,57% | 11,75% | 28,54% | 15,86% | ||
Aktien Welt iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 28,72% | 2,33% | 12,56% | 28,16% | 19,39% | ||
Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 28,57% | 0,58% | 7,82% | 25,74% | 17,04% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 28,42% | 2,55% | 12,37% | 27,84% | 15,60% | ||
Aktien China iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 28,10% | -1,40% | 25,82% | 25,82% | -22,63% | ||
Aktien Welt Fundamental/Quality iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 27,83% | 1,88% | 10,04% | 27,19% | 18,99% | ||
Aktien Welt iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 27,57% | 1,98% | 12,14% | 27,17% | 17,14% | ||
Edelmetalle iShares Gold EUR Hedged (CH) | 27,40% | -1,91% | 5,40% | 28,08% | 24,10% | ||
Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 27,33% | 1,49% | 12,14% | 26,23% | 14,91% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 27,08% | 3,64% | 18,34% | 28,06% | 11,92% | ||
Aktien USA Dividenden iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 26,85% | 0,78% | 9,74% | 25,98% | 26,53% | ||
Aktien USA iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 26,46% | -0,20% | 9,23% | 28,40% | 9,88% |
Quelle: justETF.com; Stand: 11.12.24; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2024.