Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | | | 80,70% | -13,96% | 11,69% | 137,13% | 147,88% |
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | | | 76,46% | -13,92% | 11,70% | 137,11% | 147,48% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | | | 73,33% | -20,76% | 15,68% | 126,89% | 202,38% |
| Aktien Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 57,47% | -7,99% | 15,09% | 77,16% | 150,76% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | | | 54,50% | -16,63% | -6,65% | 93,56% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 45,75% | -11,01% | 18,79% | 74,84% | - |
| Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | | | 44,05% | -4,58% | 18,52% | 71,66% | 93,96% |
| Aktien USA Energie iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | | | 37,52% | 12,72% | 4,09% | 39,97% | 37,15% |
| Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 36,85% | 11,87% | 2,92% | 40,69% | 44,93% |
| Aktien Welt Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 36,81% | 12,86% | 3,01% | 41,54% | 45,84% |
| Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 34,79% | 10,14% | -1,67% | 46,20% | 71,08% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 34,19% | -10,90% | 4,29% | 48,36% | 38,28% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | | | 33,09% | -5,91% | 10,24% | 51,55% | 76,81% |
| Aktien Welt Value iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | | | 32,65% | -1,61% | 15,01% | 56,76% | 84,84% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 30,83% | -3,91% | 10,04% | 46,63% | 74,08% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 28,45% | -6,95% | 11,43% | 33,23% | 56,21% |
| Aktien Japan iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | | | 27,60% | -6,85% | 9,37% | 47,62% | 65,24% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 27,44% | -20,08% | 0,00% | 35,32% | - |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 27,29% | -4,14% | 10,85% | 40,40% | - |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 26,59% | -0,75% | 11,23% | 43,26% | 88,40% |
| Aktien USA Value iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | | | 25,97% | 2,19% | 13,70% | 42,29% | 67,11% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | | | 25,46% | -4,16% | 9,48% | 38,73% | 64,69% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 24,81% | -3,88% | 8,96% | 37,94% | - |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | | | 24,47% | -1,33% | 18,38% | 19,40% | 96,13% |
| Aktien USA Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | | | 23,96% | -13,24% | 10,41% | 26,55% | 87,31% |
| Aktien USA Small Cap iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | | 23,91% | -1,88% | 9,54% | 32,66% | 32,83% |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 22,97% | 7,34% | 20,78% | 50,79% | 191,54% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 22,63% | -2,97% | 8,14% | 36,12% | 57,79% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | | | 22,60% | -3,00% | 8,11% | 36,10% | 57,90% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | | | 22,31% | -3,10% | 8,53% | 35,07% | 56,13% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | | | 21,53% | 2,53% | 16,15% | 23,07% | 57,89% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 21,43% | -3,70% | 7,21% | 33,71% | 55,12% |
| Aktien USA Small Cap iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 21,43% | -3,03% | 8,15% | 33,66% | - |
| Immobilien USA iShares US Property Yield UCITS ETF | | | 21,35% | 2,19% | 7,82% | 20,80% | 24,15% |
| Aktien Welt Dividenden iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | | 21,08% | 8,07% | 10,99% | 33,74% | 65,40% |
| Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | | 20,77% | 8,47% | 8,17% | 34,02% | 63,44% |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | | | 20,65% | -3,41% | 6,59% | 32,72% | 53,68% |
| Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | | 20,61% | 6,45% | 22,22% | 47,16% | 204,60% |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | | 20,24% | 6,37% | -3,44% | 42,65% | 18,08% |
| Aktien Welt Technologie iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | | | 20,20% | -6,77% | 6,87% | - | - |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 19,44% | -4,20% | 13,67% | 27,09% | 85,55% |
| Aktien Italien iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | | | 19,31% | 2,07% | 11,60% | 32,68% | 94,59% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 19,24% | 0,90% | 9,76% | 32,05% | 49,62% |
| Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | | | 19,12% | 6,25% | -1,87% | 43,84% | 22,91% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | | | 19,12% | 0,75% | 8,87% | 33,00% | 48,35% |
| Aktien USA Small Cap iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 18,95% | -4,28% | 7,60% | 27,98% | 33,66% |
| Aktien USA Industrie iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | | | 18,90% | -2,91% | 6,38% | 19,13% | 56,47% |
| Aktien Japan Small Cap iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | | | 18,88% | 0,77% | 8,53% | 28,56% | 49,84% |
| Aktien Welt Momentum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | | | 18,82% | -9,27% | 7,48% | 24,61% | 80,05% |
| Aktien Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | | 18,69% | 1,05% | 8,93% | 31,18% | 51,20% |
Quelle: justETF.com; Stand: 02.08.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.