Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2026 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa Industrie iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | | | 20,65% | 21,69% | 9,14% | - | - |
| Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | | | 14,56% | 3,23% | -19,95% | 22,86% | 202,80% |
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | | | 14,17% | 18,02% | 31,05% | 81,87% | 62,92% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 13,16% | 20,32% | 34,15% | 84,84% | - |
| Aktien Welt Industrie iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | | | 12,36% | 14,75% | 11,74% | 50,37% | - |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Gold Producers UCITS ETF | | | 12,03% | 13,12% | 25,96% | 132,40% | 166,64% |
| Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | | | 11,59% | 18,14% | 31,14% | 82,04% | 62,81% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | | | 11,01% | 12,80% | 22,56% | 44,46% | 144,50% |
| Aktien Welt Grundstoffe iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | | | 10,33% | 16,59% | 30,67% | 68,99% | - |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 10,17% | 6,35% | 12,87% | 21,73% | 93,48% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | | | 8,81% | 2,07% | 6,65% | - | - |
| Aktien China Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | | | 8,70% | 5,63% | -3,23% | 33,93% | 17,49% |
| Aktien Welt iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | | | 8,17% | 5,64% | 19,34% | 38,52% | - |
| Aktien Südafrika iShares MSCI South Africa UCITS ETF | | | 7,06% | 11,19% | 18,15% | 66,36% | 59,51% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 7,01% | 7,93% | 7,48% | 32,69% | 34,80% |
| Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 6,67% | 5,82% | 9,08% | 37,03% | -26,99% |
| Aktien USA Small Cap iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 6,47% | 3,25% | 8,90% | 6,24% | - |
| Aktien Japan iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | | | 6,37% | 5,17% | 7,26% | 21,75% | 49,37% |
| Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | | | 6,24% | 6,98% | 11,86% | 34,14% | - |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 6,19% | 5,76% | 13,53% | 35,64% | 99,35% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 6,16% | 6,75% | 7,56% | 26,44% | - |
| Aktien China iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | | | 6,15% | 4,02% | -0,96% | 28,54% | 12,85% |
| Aktien Asien-Pazifik iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | | | 6,02% | 6,98% | 6,68% | 24,41% | 34,31% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 5,89% | 6,68% | 7,41% | 24,83% | 33,17% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,88% | 5,11% | 8,27% | 18,03% | 38,20% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | | | 5,87% | 6,67% | 7,42% | 24,89% | 33,28% |
| Aktien USA Mid Cap iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,84% | 4,14% | 5,59% | - | - |
| Aktien USA Small Cap iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | | 5,81% | 2,59% | 9,92% | -1,32% | 11,09% |
| Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,74% | 8,88% | 9,72% | 13,73% | 12,59% |
| Aktien Deutschland Technologie iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | | | 5,74% | 7,55% | 4,43% | 7,55% | 10,12% |
| Aktien USA Small Cap iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,73% | 3,43% | 9,12% | 1,69% | 18,07% |
| Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,68% | 6,65% | 6,65% | 25,98% | - |
| Aktien Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | | | 5,64% | 6,36% | 6,90% | 22,76% | 32,99% |
| Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 5,61% | 4,15% | 4,96% | 7,11% | 43,23% |
| Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | | | 5,56% | 5,66% | 16,58% | 21,41% | 36,23% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,54% | 6,40% | 6,58% | 24,86% | 31,71% |
| Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,54% | 6,47% | 6,78% | 22,92% | 33,33% |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | | | 5,53% | 4,61% | 8,34% | 18,03% | 41,38% |
| Aktien Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,51% | 4,67% | 8,35% | 18,10% | 41,50% |
| Aktien Welt iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 5,48% | 7,97% | 9,34% | -10,01% | -10,95% |
| Aktien Taiwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 5,39% | 6,83% | 6,18% | 21,07% | 77,07% |
| Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | | | 5,35% | 4,33% | 8,37% | -0,85% | 65,17% |
| Aktien Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | | | 5,31% | 4,74% | 8,26% | 18,61% | 40,71% |
| Aktien Japan Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,30% | 4,51% | 7,92% | 17,00% | 39,00% |
| Aktien USA Industrie iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | | | 5,30% | 4,20% | 7,48% | 8,98% | 40,36% |
| Edelmetalle iShares Gold (CH) | | | 5,28% | 6,18% | 11,52% | 47,13% | 106,28% |
| Aktien Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | | | 5,27% | 7,42% | 10,71% | 22,93% | 42,96% |
| Aktien Deutschland Mid Cap iShares MDAX UCITS ETF (DE) | | | 5,26% | 7,27% | 6,29% | 24,76% | 4,63% |
| Aktien China iShares MSCI China A UCITS ETF | | | 5,25% | 7,37% | 6,18% | 21,77% | 1,48% |
| Aktien Mexiko iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | | | 5,20% | 6,11% | 13,51% | 40,67% | 22,66% |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.26; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2026.