Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
Fuente: justETF.com; a 21/4/26; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
| País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2026 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | | | 54,18% | 10,71% | 32,70% | 72,64% | 179,64% | 144,66% | 4 ETF |
| Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | | | 32,14% | 14,53% | 25,25% | 32,20% | 97,47% | 135,25% | 2 ETF |
| Brasil MSCI Brazil | | | 29,35% | 14,64% | 22,31% | 40,39% | 68,30% | 66,36% | 4 ETF |
| Turquía MSCI Turkey | | | 27,73% | 8,43% | 11,12% | 31,38% | 36,24% | 36,88% | 2 ETF |
| Tailandia MSCI Thailand | | | 22,41% | 4,63% | 16,46% | 25,65% | 44,05% | 14,58% | 1 ETF |
| Polonia MSCI Poland | | | 14,55% | 13,50% | 11,72% | 25,70% | 45,90% | 137,33% | 1 ETF |
| Australia MSCI Australia | | | 12,84% | 4,92% | 11,70% | 9,49% | 26,04% | 32,87% | 3 ETF |
| México MSCI Mexico Capped | | | 12,79% | 10,01% | 2,91% | 21,19% | 46,30% | 36,45% | 1 ETF |
| Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | 10,57% | 4,82% | 4,44% | 0,18% | 1,99% | 1,62% | 3 ETF |
| Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 9,99% | 12,64% | 6,52% | 16,25% | 32,79% | 50,31% | 1 ETF |
| Japón MSCI Japan | | | 9,72% | 6,42% | 4,45% | 10,53% | 32,22% | 56,13% | 12 ETF |
| Canadá MSCI Canada | | | 7,99% | 7,80% | 5,69% | 16,20% | 39,53% | 63,74% | 4 ETF |
| Reino Unido FTSE 100 | | | 7,78% | 6,09% | 5,77% | 13,41% | 28,95% | 50,88% | 10 ETF |
| Italia FTSE MIB | | | 7,76% | 12,78% | 8,54% | 14,79% | 41,14% | 99,73% | 4 ETF |
| Países Bajos AEX® | | | 7,69% | 6,31% | 3,08% | 6,28% | 22,82% | 43,04% | 2 ETF |
| España IBEX 35 | | | 6,45% | 9,88% | 5,36% | 17,39% | 46,55% | 116,21% | 3 ETF |
| Malasia MSCI Malaysia | | | 5,46% | -3,09% | 3,63% | 13,77% | 27,13% | 36,08% | 1 ETF |
| Sudáfrica MSCI South Africa Capped | | | 4,82% | 11,62% | -3,07% | 18,41% | 56,41% | 86,62% | 1 ETF |
| Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 4,57% | 3,00% | 2,49% | 6,19% | 27,95% | 56,06% | 1 ETF |
| Estados Unidos S&P 500® | | | 4,03% | 7,38% | 3,42% | 4,64% | 31,34% | 65,95% | 32 ETF |
| Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | | | 2,87% | 5,30% | 3,48% | 3,79% | 13,15% | 22,62% | 1 ETF |
| Suiza SLI® | | | 2,46% | 8,84% | 2,54% | 6,77% | 17,91% | 35,55% | 1 ETF |
| Francia CAC 40® | | | 1,70% | 8,15% | 2,72% | 0,54% | 17,09% | 19,25% | 3 ETF |
| Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | 0,00% | 0,00% | -3,73% | -1,53% | -3,73% | -7,19% | 1 ETF |
| Alemania DAX® | | | -1,01% | 8,58% | -1,14% | -0,24% | 14,08% | 50,42% | 7 ETF |
| China MSCI China | | | -2,10% | 3,22% | -5,00% | -6,39% | 17,93% | 22,73% | 7 ETF |
| India MSCI India | | | -8,16% | 5,08% | -3,89% | -9,79% | -7,38% | 23,39% | 6 ETF |
| Indonesia MSCI Indonesia | | | -16,74% | 2,86% | -15,44% | -18,00% | -9,90% | -36,57% | 3 ETF |
Fuente: justETF.com; a 21/4/26; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.