Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
| País | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Corea del Sur | 64,58% |
| 2 | Sudáfrica | 57,95% |
| 3 | España | 53,65% |
| 4 | Polonia | 52,52% |
| 5 | México | 39,16% |
| País | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | -16,93% |
| 2 | Arabia Saudí | -15,69% |
| 3 | Turquía | -14,07% |
| 4 | Filipinas | -12,24% |
| 5 | India | -8,65% |
Fuente: justETF.com; a 24/12/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
| País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2025 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | | | 64,58% | 6,40% | 17,08% | 32,25% | 61,05% | 56,01% | 4 ETF |
| Sudáfrica MSCI South Africa Capped | | | 57,95% | 10,65% | 17,00% | 36,90% | 53,82% | 71,90% | 1 ETF |
| España IBEX 35 | | | 53,65% | 8,82% | 14,29% | 26,20% | 55,79% | 133,26% | 3 ETF |
| Polonia MSCI Poland | | | 52,52% | 8,57% | 13,70% | 18,24% | 52,02% | 118,15% | 1 ETF |
| México MSCI Mexico Capped | | | 39,16% | 5,76% | 9,25% | 21,71% | 35,48% | 37,55% | 1 ETF |
| Italia FTSE MIB | | | 36,71% | 5,59% | 6,42% | 14,79% | 37,03% | 115,14% | 4 ETF |
| Brasil MSCI Brazil | | | 29,40% | -0,85% | 4,46% | 14,46% | 29,40% | 18,50% | 4 ETF |
| Alemania DAX® | | | 21,70% | 4,69% | 2,77% | 2,84% | 22,03% | 71,55% | 6 ETF |
| Canadá MSCI Canada | | | 20,90% | 5,36% | 8,88% | 18,32% | 20,39% | 58,18% | 4 ETF |
| Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 19,16% | 5,88% | 9,01% | 14,97% | 20,63% | 46,68% | 1 ETF |
| Reino Unido FTSE 100 | | | 19,12% | 4,94% | 7,69% | 12,06% | 19,37% | 48,77% | 10 ETF |
| China MSCI China | | | 16,15% | -2,42% | -5,58% | 10,06% | 15,13% | 27,12% | 7 ETF |
| Suiza SLI® | | | 15,30% | 5,34% | 9,20% | 10,34% | 15,66% | 46,63% | 1 ETF |
| Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | | | 14,62% | 0,51% | 0,00% | 10,73% | 14,62% | 55,56% | 1 ETF |
| Francia CAC 40® | | | 13,41% | 2,07% | 4,10% | 7,03% | 14,93% | 36,24% | 3 ETF |
| Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | | | 13,11% | 4,33% | 2,60% | 17,39% | 12,13% | 82,23% | 2 ETF |
| Japón MSCI Japan | | | 12,42% | 1,22% | 4,11% | 14,52% | 13,42% | 47,36% | 11 ETF |
| Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | | | 11,86% | 0,60% | 1,29% | 8,05% | 11,56% | 15,28% | 1 ETF |
| Países Bajos AEX® | | | 9,62% | 1,66% | 1,05% | 2,82% | 9,91% | 43,60% | 2 ETF |
| Estados Unidos S&P 500® | | | 4,51% | 0,93% | 3,98% | 12,14% | 1,85% | 67,57% | 33 ETF |
| Malasia MSCI Malaysia | | | 1,88% | 4,01% | 9,16% | 16,29% | 4,84% | 22,63% | 1 ETF |
| Australia MSCI Australia | | | 1,83% | 4,58% | 1,42% | 2,24% | 0,60% | 20,27% | 3 ETF |
| Tailandia MSCI Thailand | | | -3,43% | 4,98% | 6,08% | 23,18% | -3,30% | -7,83% | 1 ETF |
| India MSCI India | | | -8,65% | -1,30% | 2,58% | -1,53% | -9,35% | 26,36% | 6 ETF |
| Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -12,24% | -0,77% | -2,27% | -5,15% | -11,64% | -9,15% | 1 ETF |
| Turquía MSCI Turkey | | | -14,07% | 2,80% | -6,06% | 8,34% | -12,80% | -2,83% | 2 ETF |
| Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -15,69% | -3,01% | -6,35% | -0,77% | -15,13% | -2,27% | 3 ETF |
| Indonesia MSCI Indonesia | | | -16,93% | -7,43% | -0,86% | -1,80% | -16,58% | -21,19% | 3 ETF |
Fuente: justETF.com; a 24/12/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.