Fuente: justETF.com; a 11/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2024 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquía MSCI Turkey | 31,64% | 10,00% | 10,45% | -4,58% | 22,35% | 135,25% | 2 ETF | ||
España IBEX 35 | 27,18% | 6,61% | 10,55% | 12,71% | 26,33% | 65,32% | 3 ETF | ||
Sudáfrica MSCI South Africa Capped | 26,10% | 5,85% | 16,30% | 28,22% | 34,20% | 29,72% | 1 ETF | ||
Italia FTSE MIB | 24,21% | 5,67% | 9,45% | 7,75% | 23,89% | 53,57% | 4 ETF | ||
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 34,88% | 5,45% | 14,47% | 24,29% | 40,32% | 30,83% | 1 ETF | ||
Alemania DAX® | 21,16% | 4,93% | 11,31% | 11,02% | 20,84% | 28,28% | 6 ETF | ||
Francia CAC 40® | 5,03% | 3,79% | 4,32% | -0,82% | 4,90% | 19,94% | 3 ETF | ||
Canadá MSCI Canada | 23,49% | 3,76% | 12,96% | 18,79% | 27,79% | 28,79% | 3 ETF | ||
India MSCI India | 22,04% | 3,16% | 1,28% | 5,11% | 23,15% | 38,05% | 5 ETF | ||
Estados Unidos S&P 500® | 35,79% | 3,05% | 15,62% | 16,40% | 36,49% | 44,13% | 24 ETF | ||
Reino Unido FTSE 100 | 17,45% | 2,93% | 4,44% | 5,82% | 18,40% | 31,74% | 10 ETF | ||
México MSCI Mexico Capped | -18,81% | 2,41% | 4,31% | -5,96% | -14,07% | 20,48% | 1 ETF | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -1,22% | 2,13% | -3,96% | 10,72% | 1,10% | 10,02% | 3 ETF | ||
Países Bajos AEX® | 16,27% | 2,02% | 1,46% | -2,00% | 16,31% | 21,26% | 2 ETF | ||
Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | 15,33% | 1,90% | 5,94% | 6,14% | 14,05% | 12,42% | 1 ETF | ||
Japón MSCI Japan | 15,29% | 1,84% | 7,00% | 3,76% | 16,62% | 17,02% | 10 ETF | ||
Tailandia MSCI Thailand | 11,62% | 1,73% | 5,72% | 23,72% | 15,83% | 9,16% | 1 ETF | ||
Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | 6,61% | 1,66% | 9,07% | 6,42% | 9,27% | 18,11% | 3 ETF | ||
Polonia MSCI Poland | 4,61% | 1,49% | 4,55% | -0,31% | 6,35% | 19,32% | 1 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -2,58% | 1,39% | 1,00% | -4,02% | -5,11% | -40,74% | 1 ETF | ||
Malasia MSCI Malaysia | 24,59% | 1,33% | 2,61% | 11,66% | 24,45% | 21,41% | 1 ETF | ||
Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | 7,90% | 0,53% | 2,55% | -1,16% | 13,33% | -2,55% | 1 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 12,09% | 0,14% | 6,42% | 8,23% | 19,73% | 26,01% | 2 ETF | ||
Suiza SLI® | 10,77% | -0,31% | 1,04% | 2,47% | 14,60% | 13,34% | 1 ETF | ||
China MSCI China | 27,17% | -0,87% | 26,46% | 14,94% | 27,17% | -13,69% | 6 ETF | ||
Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | 31,02% | -1,85% | 14,49% | 10,23% | 36,07% | 24,54% | 2 ETF | ||
Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 5,71% | -1,99% | -3,27% | 8,82% | 7,25% | -8,64% | 1 ETF | ||
Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | -13,93% | -4,54% | -5,29% | -13,52% | -9,39% | -25,48% | 4 ETF | ||
Brasil MSCI Brazil | -19,75% | -5,35% | -6,77% | -5,26% | -15,75% | 20,57% | 5 ETF |
Fuente: justETF.com; a 11/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.