País | 3 meses | |
---|---|---|
1 | China | 24,10% |
2 | Estados Unidos | 13,78% |
3 | Singapur | 12,34% |
4 | Sudáfrica | 11,51% |
5 | Taiwán | 11,13% |
País | 3 meses | |
---|---|---|
1 | Brasil | -9,81% |
2 | Indonesia | -7,35% |
3 | Corea del Sur | -7,11% |
4 | Filipinas | -5,23% |
5 | Suiza | -0,83% |
Fuente: justETF.com; a 14/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2024 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China MSCI China | 25,49% | 0,45% | 24,10% | 13,71% | 25,84% | -14,18% | 6 ETF | ||
Estados Unidos S&P 500® | 34,91% | 2,44% | 13,78% | 14,98% | 33,53% | 44,58% | 24 ETF | ||
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 34,11% | 4,22% | 12,34% | 23,57% | 39,52% | 31,06% | 1 ETF | ||
Sudáfrica MSCI South Africa Capped | 24,37% | 6,25% | 11,51% | 24,41% | 34,09% | 28,82% | 1 ETF | ||
Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | 31,48% | 1,70% | 11,13% | 7,52% | 36,57% | 25,76% | 2 ETF | ||
Canadá MSCI Canada | 20,94% | 0,64% | 9,27% | 17,94% | 23,91% | 28,10% | 4 ETF | ||
Alemania DAX® | 21,04% | 7,29% | 9,01% | 11,55% | 20,93% | 28,16% | 6 ETF | ||
Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | 6,09% | 2,35% | 8,35% | 9,12% | 8,73% | 16,41% | 3 ETF | ||
Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | 16,17% | 1,81% | 6,79% | 7,48% | 14,22% | 13,77% | 1 ETF | ||
Turquía MSCI Turkey | 29,37% | 6,78% | 6,40% | -9,04% | 23,91% | 120,75% | 2 ETF | ||
Italia FTSE MIB | 21,33% | 5,16% | 5,69% | 6,06% | 21,58% | 51,01% | 4 ETF | ||
España IBEX 35 | 21,25% | 1,64% | 5,39% | 7,45% | 20,44% | 57,60% | 3 ETF | ||
Japón MSCI Japan | 15,29% | 3,82% | 4,84% | 6,20% | 16,38% | 16,86% | 10 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 10,08% | -0,20% | 2,07% | 6,18% | 16,43% | 24,41% | 2 ETF | ||
Tailandia MSCI Thailand | 9,01% | 0,14% | 2,01% | 21,24% | 16,47% | 5,82% | 1 ETF | ||
Reino Unido FTSE 100 | 15,54% | 3,31% | 1,89% | 4,17% | 17,29% | 30,38% | 10 ETF | ||
México MSCI Mexico Capped | -17,99% | 5,12% | 0,57% | -2,12% | -14,24% | 23,79% | 1 ETF | ||
Malasia MSCI Malaysia | 23,93% | 1,25% | 0,53% | 11,07% | 24,62% | 20,77% | 1 ETF | ||
Francia CAC 40® | 1,79% | 3,52% | 0,18% | -2,86% | 1,94% | 17,03% | 3 ETF | ||
Países Bajos AEX® | 16,46% | 4,00% | -0,08% | -2,21% | 16,41% | 22,25% | 2 ETF | ||
India MSCI India | 21,78% | 5,59% | -0,21% | 4,54% | 23,37% | 38,77% | 5 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -4,40% | 0,21% | -0,21% | -6,48% | -5,13% | -42,26% | 1 ETF | ||
Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | 7,33% | 2,70% | -0,39% | -1,93% | 13,41% | -2,81% | 1 ETF | ||
Polonia MSCI Poland | 3,73% | 3,90% | -0,47% | -0,89% | 5,70% | 18,84% | 1 ETF | ||
Suiza SLI® | 9,77% | 0,82% | -0,83% | 1,91% | 12,29% | 12,68% | 1 ETF | ||
Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 3,57% | 0,00% | -5,23% | 7,41% | 5,84% | -10,49% | 1 ETF | ||
Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | -13,27% | 1,62% | -7,11% | -14,42% | -7,73% | -24,81% | 4 ETF | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -4,32% | -1,38% | -7,35% | 8,66% | -1,12% | 7,11% | 3 ETF | ||
Brasil MSCI Brazil | -21,04% | -6,64% | -9,81% | -3,62% | -18,17% | 20,31% | 5 ETF |
Fuente: justETF.com; a 14/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.