ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D) reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Méthode de réplication |
Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
23,99%
![]() |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | Amundi ETF |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Rendement actuel de distribution | 1,47% |
Distributions des 12 derniers mois |
EUR 0,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,59 | 1,33% |