Comment investir en États-Unis à l’aide des ETF
Comment investir dans les actions américaines ?
Le moyen le plus simple d'investir sur le marché boursier américain est d'investir dans un indice de marché large. Vous pouvez le faire à faible coût en utilisant les ETF.
Sur le marché boursier américain, vous trouverez 4 indices qui sont suivis par des ETF. Besides these indices 19 alternative indices on small and mid caps as well as equity strategies can be considered. Among these strategies you find dividend focused, growth and value approaches.
Alternatively, you may consider indices on North America or the World.
Performance des actions américaines (S&P 500®)
Indices en comparaison
Les meilleurs indices pour des ETF États-Unis
Pour un investissement sur le marché boursier américain, il existe 4 indices disponibles qui sont suivis par 46 ETF. Sur l'indice Dow Jones Industrial Average, il y a 4 ETF. Sur l'indice MSCI USA, il y a 15 ETF. Sur l'indice Morningstar US Large-Mid Cap, il y a 1 ETF. Sur l'indice S&P 500®, il y a 26 ETF. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur ces indices est compris entre 0,03% p.a. et 0,51% p.a..
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | États-Unis | 4 ETF | 30 | The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US. Fiche d’information |
MSCI USA | États-Unis | 15 ETF | 593 (30/09/2024) | The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market. Fiche d’information |
Morningstar US Large-Mid Cap | États-Unis | 1 ETF | 629 (31/05/2024) | L'indice Morningstar US Large Mid Cap suit les grandes et moyennes capitalisations du marché américain des actions. Fiche d’information |
S&P 500® | États-Unis | 26 ETF | 500 | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. Fiche d’information |
ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) DistributingIE00B3XXRP09 | 44 296 | 0,07% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Invesco S&P 500 UCITS ETFIE00B3YCGJ38 | 27 669 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)IE0031442068 | 18 508 | 0,07% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BFMXXD54 | 17 406 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)IE00B6YX5C33 | 13 162 | 0,03% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF AccLU1135865084 | 8 803 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 8 717 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)IE00BMTX1Y45 | 7 967 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
HSBC S&P 500 UCITS ETF USDIE00B5KQNG97 | 7 302 | 0,09% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)IE000XZSV718 | 6 380 | 0,03% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1DLU2009147757 | 5 819 | 0,07% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
Invesco MSCI USA UCITS ETFIE00B60SX170 | 5 200 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
Invesco S&P 500 UCITS ETF DistIE00BYML9W36 | 5 062 | 0,05% p.a. | Distribution | Irlande | Swap non financé | |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1CLU0274210672 | 4 900 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1CLU0490618542 | 4 647 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF USDLU1681049018 | 4 167 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USDFR0011550177 | 3 529 | 0,12% p.a. | Capitalisation | France | Swap non financé | |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EURFR0011550185 | 3 153 | 0,12% p.a. | Capitalisation | France | Swap non financé | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD DistLU0496786657 | 2 927 | 0,05% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR DistLU0496786574 | 2 858 | 0,05% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-accIE000OULL4R4 | 2 846 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C)LU1681048804 | 2 498 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-accIE00BD4TXS21 | 1 825 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)IE00B52SFT06 | 1 798 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1DLU2581375073 | 1 771 | 0,07% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)IE000D3BWBR2 | 1 436 | 0,05% p.a. | Distribution | Irlande | Swap non financé | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)IE00B53L4350 | 1 383 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)IE0002W8NB38 | 1 247 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-disIE00B77D4428 | 1 113 | 0,07% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-disIE00B7K93397 | 894 | 0,09% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-disLU0136234654 | 676 | 0,14% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF AccFR0011871128 | 667 | 0,15% p.a. | Capitalisation | France | Swap non financé | |
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE000JZ473P7 | 392 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF DistFR0007056841 | 373 | 0,50% p.a. | Distribution | France | Swap non financé | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)DE0006289390 | 343 | 0,51% p.a. | Distribution | Allemagne | Réplication complète | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF AccIE000FSN19U2 | 320 | 0,03% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETFFR0011550680 | 215 | 0,12% p.a. | Distribution | France | Swap non financé | |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4CIE000Z9SJA06 | 171 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1DIE00BK1PV445 | 119 | 0,07% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF DistLU2572256662 | 116 | 0,45% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
HSBC MSCI USA UCITS ETF USDIE00B5WFQ436 | 42 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - DistLU1781540957 | 35 | 0,04% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
Invesco MSCI USA UCITS ETF DistIE00BK5LYT47 | 32 | 0,05% p.a. | Distribution | Irlande | Swap non financé | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD (D)LU2391437253 | 6 | 0,15% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)IE00B5BMR087 | 0 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF DistIE000IEGVMH6 | - | 0,03% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 9,27% | 13,70% | 21,36% | 30,84% | 46,10% | |
Morningstar US Large-Mid Cap | 6,24% | 12,44% | 18,52% | 38,11% | 44,25% | |
S&P 500® | 6,37% | 12,41% | 18,63% | 38,20% | 47,60% | |
MSCI USA | 6,80% | 13,02% | 19,19% | 38,70% | 45,68% |
Indice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | 26,10% | 11,41% | -1,72% | 30,21% | -0,06% | |
Morningstar US Large-Mid Cap | 33,31% | 22,01% | -14,95% | 36,44% | 10,25% | |
S&P 500® | 33,66% | 21,54% | -13,29% | 39,08% | 8,05% | |
MSCI USA | 33,94% | 22,33% | -14,74% | 37,19% | 10,70% |
Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2024 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice respectif.
Les meilleurs ETF États-Unis
par rendement sur 1 an
1 | iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 39,03% |
2 | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 39,00% |
3 | Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 38,94% |
Les ETF États-Unis les moins chers
par ratio de dépenses totales (TER)
1 | Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | 0,03% p.a. |
2 | Amundi MSCI USA UCITS ETF Dist | 0,03% p.a. |
3 | SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,03% p.a. |
USA indices on small and mid caps or equity strategies
Alternatively, you may consider indices on small and mid caps or equity strategies. Below, we selected 19 alternative USA indices, which are tracked by 47 ETFs as an example. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur alternative USA indices est compris entre 0,07% p.a. et 0,43% p.a..
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
Dow Jones US Select Dividend | États-Unis Dividendes | 1 ETF | 100 | The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US. Fiche d’information |
FTSE RAFI US 1000 | États-Unis Fondamental/qualité | 1 ETF | 1 000 | The FTSE RAFI US 1000 index tracks 1000 of the largest listed U.S. companies. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value. Fiche d’information |
Foxberry Sustainability Consensus US | États-Unis Social/durable | 1 ETF | 431 (28/06/2024) | L'indice Foxberry Sustainability Consensus US suit les actions américaines. Les titres sont sélectionnés en fonction de critères de durabilité et des directives européennes sur la protection du climat. Fiche d’information |
MSCI USA ESG Leaders | États-Unis Social/durable | 1 ETF | 300 (28/06/2024) | The MSCI USA ESG Leaders index tracks large and mid cap US securities. In order to be considered for inclusion in the index, companies must demonstrate a strong environmental, social and governance (ESG) performance, compared to their sector peers. Companies active in alcohol, gambling, weapons, tobacco and nuclear power are excluded from the index. Fiche d’information |
MSCI USA ESG Screened | États-Unis Social/durable | 2 ETF | 541 (28/06/2024) | The MSCI USA ESG Screened index tracks US companies. The index excludes companies that are involved in businesses related to thermal coal, controversial weapons, tobacco and other controversial industries. Fiche d’information |
MSCI USA Enhanced Value | États-Unis Valeur | 2 ETF | 150 (28/06/2024) | The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. Fiche d’information |
MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | États-Unis Dividendes | 1 ETF | 93 (28/06/2024) | L'indice MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select suit les actions américaines à dividendes élevés. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice de référence est l'indice MSCI USA. Fiche d’information |
MSCI USA Momentum | États-Unis Dynamique | 2 ETF | 125 (28/06/2024) | The MSCI USA Momentum index tracks stocks with a high price momentum from the United States. The index consists of titles that have experienced price increases over the past 6 and past 12 months with the assumption that increases will continue in the future. Fiche d’information |
MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels | États-Unis Social/durable | 2 ETF | 176 (28/06/2024) | The MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels index tracks US stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective and avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%. Fiche d’information |
MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | États-Unis Small Cap | 1 ETF | 1 636 (28/06/2024) | L'indice MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB suit les actions des petites capitalisations américaines. Les titres sont sélectionnés et pondérés en fonction de critères de durabilité et des directives européennes sur la protection du climat. L'indice de référence est le MSCI USA Small Cap. Fiche d’information |
MSCI USA Value | États-Unis Valeur | 1 ETF | 445 (30/09/2024) | The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points. Fiche d’information |
Nasdaq 100® | États-Unis Technologie | 14 ETF | 100 | The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. Fiche d’information |
Russell 1000® Growth | États-Unis Croissance | 1 ETF | 461 (30/07/2021) | The Russell 1000® Growth index tracks the large-cap growth segment of US equities. Fiche d’information |
Russell 2000® | États-Unis Small Cap | 6 ETF | 2 000 | The Russell 2000® index tracks 2000 companies from the US small cap stocks. Fiche d’information |
S&P 500 Minimum Volatility | États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques | 2 ETF | 79 (28/06/2024) | L'indice S&P 500 Minimum Volatility suit un portefeuille optimisé qui comprend une sélection d'actions dont la volatilité est parmi les plus faibles de l'indice S&P 500. L'indice S&P 500 suit les actions américaines à grande capitalisation. Fiche d’information |
S&P 500® Equal Weight | États-Unis Pondéré/équipondéré | 5 ETF | 500 | The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%. Fiche d’information |
S&P High Yield Dividend Aristocrats | États-Unis Dividendes | 1 ETF | 133 (28/06/2024) | L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats suit les actions de l'indice S&P Composite 1500 qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 20 années consécutives. Fiche d’information |
S&P MidCap 400 | États-Unis Mid Cap | 1 ETF | 400 | The S&P MidCap 400 index tracks 400 mid-sized US companies. Fiche d’information |
S&P SmallCap 600 | États-Unis Small Cap | 2 ETF | 600 | The S&P SmallCap 600 index tracks 600 small cap US stocks. Fiche d’information |
ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)IE00B53SZB19 | 16 516 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CIE00BLNMYC90 | 12 645 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFIE0032077012 | 8 499 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)IE00BFNM3G45 | 8 495 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)IE00BYVJRR92 | 5 043 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 5 001 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)DE000A0F5UF5 | 4 736 | 0,31% p.a. | Distribution | Allemagne | Réplication complète | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETFIE00B4YBJ215 | 4 643 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETFIE00B6YX5D40 | 3 679 | 0,35% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF AccLU1829221024 | 3 652 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)IE000MLMNYS0 | 3 243 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE00063GNWK1 | 3 088 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 3 016 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF AccIE00BFZXGZ54 | 2 914 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 2 342 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 2 140 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFIE00BD1F4M44 | 1 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C)LU1681038243 | 1 440 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)IE00B6SPMN59 | 1 072 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD AccIE000QDFFK00 | 1 067 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 | 1 017 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF DistLU2197908721 | 1 007 | 0,22% p.a. | Distribution | Luxembourg | Swap non financé | |
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1CIE00BMFKG444 | 988 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)IE00BFNM3H51 | 823 | 0,07% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF AccIE0005E8B9S4 | 803 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)IE00BKM4H312 | 784 | 0,35% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccIE00BNRQM384 | 642 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccIE00BNGJJT35 | 637 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF AccFR0011871110 | 561 | 0,30% p.a. | Capitalisation | France | Swap non financé | |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFIE00BD1F4N50 | 485 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETFIE00B23D8S39 | 419 | 0,39% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-disIE00B78JSG98 | 404 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BZ173T46 | 402 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF USDLU1681038326 | 383 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q49 | 381 | 0,31% p.a. | Distribution | Allemagne | Réplication complète | |
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF DistIE000RUF4QN8 | 366 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Swap non financé | |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD AccumulatingIE00BKLWY790 | 359 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2DIE000CXLGK86 | 352 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF AccIE00B60SX402 | 317 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 | 190 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Swap non financé | |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF DistIE00BM8QRY62 | 145 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF AIE00BH3YZ803 | 116 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)IE00BD93YH54 | 107 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFF5RX68 | 93 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFF5RZ82 | 17 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (ACC)IE0007O06KL9 | 6 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Basée sur swap | |
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)IE0001ZFMLN7 | 5 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Basée sur swap |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P High Yield Dividend Aristocrats | 5,98% | 8,39% | 16,43% | 27,17% | 36,86% | |
MSCI USA Enhanced Value | 8,33% | 12,09% | 15,72% | 28,17% | 29,50% | |
MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels | 8,20% | 13,58% | 20,35% | 29,84% | 36,03% | |
S&P 500 Minimum Volatility | 5,50% | 9,74% | 16,60% | 31,28% | 38,81% | |
S&P 500® Equal Weight | 7,73% | 12,31% | 18,19% | 32,67% | 36,77% | |
MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | 5,75% | 9,49% | 16,60% | 32,77% | 49,97% | |
MSCI USA Value | 7,16% | 11,11% | 18,32% | 33,46% | 42,28% | |
FTSE RAFI US 1000 | 8,04% | 12,15% | 17,79% | 34,60% | 48,70% | |
Dow Jones US Select Dividend | 9,14% | 13,24% | 21,78% | 36,04% | 44,88% | |
Nasdaq 100® | 5,17% | 12,33% | 15,80% | 36,28% | 41,23% | |
S&P SmallCap 600 | 11,74% | 14,20% | 20,00% | 36,98% | 26,88% | |
S&P MidCap 400 | 9,94% | 14,57% | 17,43% | 37,22% | 37,90% | |
MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | 11,24% | 15,95% | 20,66% | 37,81% | 27,86% | |
Foxberry Sustainability Consensus US | 6,38% | 12,24% | 18,86% | 39,30% | 43,66% | |
MSCI USA ESG Screened | 6,87% | 13,52% | 19,82% | 40,26% | 47,91% | |
Russell 2000® | 11,76% | 15,52% | 21,80% | 40,68% | 22,68% | |
Russell 1000® Growth | 6,01% | 14,50% | 19,78% | 42,36% | 45,15% | |
MSCI USA Momentum | 6,26% | 13,44% | 15,35% | 48,15% | 30,94% | |
MSCI USA ESG Leaders | 6,19% | 12,58% | - | - | - |
Indice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI USA Enhanced Value | 20,31% | 9,76% | -9,22% | 38,94% | -9,08% | |
S&P High Yield Dividend Aristocrats | 22,22% | -1,53% | 5,14% | 35,15% | -7,26% | |
S&P SmallCap 600 | 22,88% | 11,40% | -11,57% | 36,77% | 1,30% | |
MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels | 24,67% | 19,50% | -13,62% | 41,34% | 15,68% | |
MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | 25,25% | 11,62% | -11,80% | 28,78% | 8,16% | |
S&P 500® Equal Weight | 25,57% | 9,40% | -6,50% | 39,68% | 2,67% | |
Russell 2000® | 26,79% | 12,22% | -15,86% | 24,27% | 9,25% | |
MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | 27,37% | 9,96% | -0,65% | 31,03% | -7,62% | |
S&P MidCap 400 | 27,67% | 11,76% | -8,28% | 34,46% | 3,41% | |
MSCI USA Value | 27,94% | 4,87% | -1,04% | 37,01% | -8,12% | |
FTSE RAFI US 1000 | 28,90% | 11,19% | -2,27% | 41,52% | -1,80% | |
S&P 500 Minimum Volatility | 29,41% | 6,00% | -5,57% | 34,22% | -1,00% | |
Dow Jones US Select Dividend | 30,17% | -3,39% | 7,23% | 43,02% | -15,21% | |
Nasdaq 100® | 30,56% | 49,07% | -28,50% | 37,55% | 35,65% | |
Foxberry Sustainability Consensus US | 33,84% | 25,52% | -18,15% | 37,09% | 14,76% | |
MSCI USA ESG Screened | 35,07% | 25,22% | -16,06% | 37,92% | 12,24% | |
Russell 1000® Growth | 37,84% | 37,21% | -25,07% | 37,90% | 26,43% | |
MSCI USA Momentum | 42,87% | 5,21% | -12,65% | 21,84% | 18,22% | |
MSCI USA ESG Leaders | - | - | - | - | - |
Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2024 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice respectif.
North America indices with a large share of USA
Besides USA ETFs you may invest in ETFs on the North American stock market. In total, you can invest in 2 North America indices, which are tracked by 3 ETFs. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur North America est compris entre 0,10% p.a. et 0,40% p.a..
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
FTSE North America | Amérique du Nord États-Unis: 95,69% (30/11/2022) | 2 ETF | 627 (28/06/2024) | L'indice FTSE North America suit les actions des États-Unis et du Canada. Fiche d’information |
MSCI North America | Amérique du Nord États-Unis: 95,21% (30/11/2022) | 1 ETF | 678 (30/09/2024) | The MSCI North America index tracks stocks from developed North American countries (Canada and United States). Fiche d’information |
ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF DistributingIE00BKX55R35 | 2 130 | 0,10% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQW10 | 1 465 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
iShares MSCI North America UCITS ETFIE00B14X4M10 | 1 193 | 0,40% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI North America | 6,78% | 12,89% | 18,97% | 37,94% | 43,95% | |
FTSE North America | 6,76% | 12,82% | 19,24% | 38,31% | 45,61% |
Indice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI North America | 33,14% | 21,38% | -14,59% | 36,78% | 9,72% | |
FTSE North America | 33,56% | 21,81% | -14,27% | 37,15% | 9,58% |
Source : justETF.com ; situation au : 30/11/2024 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice respectif.
Global indices with a large share of USA
As further alternative you may invest in global stock markets. In total, you can invest in 7 global indices, which are tracked by 37 ETFs. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur global indices est compris entre 0,09% p.a. et 0,51% p.a..
