Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 76,27% |
| 2 | Afrique du Sud | 56,36% |
| 3 | Espagne | 54,76% |
| 4 | Pologne | 53,01% |
| 5 | Grèce | 52,64% |
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | -16,50% |
| 2 | Indonésie | -14,46% |
| 3 | Turquie | -14,18% |
| 4 | Philippines | -12,24% |
| 5 | Inde | -8,76% |
Source : justETF.com ; situation au : 10/09/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 76,27% | 11,75% | 0,44% | 40,79% | 153,85% | 193,38% | 4 ETF |
| Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 56,36% | -0,26% | 10,99% | -2,79% | 28,01% | 100,07% | 1 ETF |
| Espagne IBEX 35 | | | 54,76% | -2,34% | 9,41% | 15,10% | 33,48% | 134,00% | 2 ETF |
| Pologne MSCI Poland | | | 53,01% | 2,93% | 16,55% | 28,07% | 52,82% | 163,13% | 1 ETF |
| Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 52,64% | 4,47% | 16,48% | 26,67% | 38,07% | 146,57% | 1 ETF |
| Autriche ATX® | | | 51,26% | 3,17% | 15,23% | 28,87% | 51,67% | 140,80% | 1 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | 37,54% | -3,28% | 4,18% | 17,79% | 28,38% | 109,95% | 5 ETF |
| Mexique MSCI Mexico Capped | | | 37,17% | -2,29% | 1,91% | 1,95% | 24,45% | 33,43% | 1 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 31,52% | 6,88% | 12,38% | 4,19% | 36,50% | 37,72% | 4 ETF |
| Allemagne DAX® | | | 22,67% | -3,52% | 4,93% | 5,56% | 6,93% | 58,77% | 9 ETF |
| Belgique BEL20 | | | 21,20% | -0,73% | 3,02% | 12,86% | 21,07% | 64,43% | 1 ETF |
| Canada MSCI Canada | | | 20,26% | -2,03% | 4,56% | 7,38% | 24,85% | 72,60% | 5 ETF |
| Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 20,24% | -4,07% | 2,88% | 1,58% | 18,53% | 62,35% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 19,45% | -2,10% | 4,92% | 5,00% | 19,60% | 56,92% | 11 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | 5,03% | 7,62% | 54,80% | 88,21% | 193,66% | 2 ETF |
| Chine MSCI China | | | 15,93% | -6,76% | -2,70% | -8,75% | -13,63% | 19,34% | 7 ETF |
| Suisse SLI® | | | 15,51% | -6,51% | 0,50% | 3,59% | 10,86% | 36,19% | 2 ETF |
| France CAC 40® | | | 13,97% | -6,81% | -0,21% | 3,47% | 7,89% | 22,52% | 5 ETF |
| Koweït MSCI Kuwait 20/35 | | | 10,67% | -1,10% | 1,01% | 4,99% | 3,31% | 26,33% | 1 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 10,62% | -1,54% | 4,59% | 10,93% | 23,92% | 57,90% | 2 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 10,11% | 0,30% | 7,34% | 13,79% | 26,93% | 59,74% | 14 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 3,96% | -2,35% | 4,15% | 12,86% | 18,40% | 62,23% | 37 ETF |
| Malaisie MSCI Malaysia | | | 1,79% | -1,26% | 1,53% | -0,32% | 16,93% | 37,23% | 1 ETF |
| Australie MSCI Australia | | | 1,03% | -3,61% | 3,20% | 2,29% | 11,27% | 36,50% | 3 ETF |
| Thaïlande MSCI Thailand | | | -5,72% | -1,89% | -1,42% | 7,45% | 29,95% | 19,78% | 1 ETF |
| Inde MSCI India | | | -8,76% | -5,63% | 0,68% | -4,65% | -9,89% | 1,37% | 8 ETF |
| Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -12,24% | -6,52% | 0,00% | -2,27% | -3,01% | -4,44% | 1 ETF |
| Turquie MSCI Turkey | | | -14,18% | 6,44% | 6,50% | 5,48% | 28,15% | 12,00% | 2 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -14,46% | 0,12% | 7,30% | -21,22% | -29,94% | -48,48% | 3 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,50% | 0,54% | 0,54% | 2,19% | 10,89% | 0,00% | 3 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 10/09/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.