Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 76,27% |
| 2 | Afrique du Sud | 56,36% |
| 3 | Espagne | 54,76% |
| 4 | Pologne | 53,01% |
| 5 | Grèce | 52,64% |
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | -16,50% |
| 2 | Indonésie | -14,46% |
| 3 | Turquie | -14,18% |
| 4 | Philippines | -12,24% |
| 5 | Inde | -8,76% |
Source : justETF.com ; situation au : 12/05/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 76,27% | 27,33% | 35,16% | 88,01% | 199,32% | 192,97% | 4 ETF |
| Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 56,36% | -4,27% | -7,80% | 7,93% | 42,37% | 96,87% | 1 ETF |
| Espagne IBEX 35 | | | 54,76% | -2,92% | -0,69% | 7,55% | 32,98% | 110,64% | 1 ETF |
| Pologne MSCI Poland | | | 53,01% | -1,52% | 3,12% | 16,74% | 28,19% | 121,19% | 1 ETF |
| Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 52,64% | 0,40% | -5,34% | 11,65% | 31,79% | 124,42% | 1 ETF |
| Autriche ATX® | | | 51,26% | 2,21% | 4,49% | 20,76% | 37,83% | 106,63% | 1 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | 37,54% | 3,68% | 6,83% | 11,77% | 28,36% | 104,67% | 4 ETF |
| Mexique MSCI Mexico Capped | | | 37,17% | 0,43% | 1,03% | 18,83% | 38,49% | 34,79% | 1 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 31,52% | -6,51% | 0,11% | 18,12% | 41,72% | 49,17% | 4 ETF |
| Allemagne DAX® | | | 22,67% | 0,46% | -3,85% | -2,04% | 1,16% | 48,27% | 9 ETF |
| Canada MSCI Canada | | | 20,26% | 1,45% | 5,57% | 10,87% | 28,63% | 62,79% | 4 ETF |
| Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 20,24% | -1,47% | -3,30% | 8,56% | 16,52% | 43,43% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 19,45% | -2,27% | 0,59% | 7,35% | 19,90% | 47,65% | 11 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | 21,24% | 28,01% | 49,16% | 84,34% | 164,28% | 2 ETF |
| Chine MSCI China | | | 15,93% | 1,00% | -4,36% | -10,62% | 2,43% | 26,57% | 7 ETF |
| Suisse SLI® | | | 15,51% | 0,68% | -1,03% | 2,78% | 8,62% | 29,69% | 2 ETF |
| France CAC 40® | | | 13,97% | -1,68% | -2,56% | -1,22% | 5,16% | 18,10% | 4 ETF |
| Koweït MSCI Kuwait 20/35 | | | 10,67% | 1,97% | 5,47% | 1,59% | 6,07% | 24,10% | 1 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 10,62% | -0,37% | 2,15% | 4,29% | 10,82% | 41,87% | 2 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 10,11% | 4,53% | -1,62% | 11,90% | 28,35% | 56,50% | 13 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 3,96% | 7,70% | 9,14% | 6,39% | 20,25% | 71,05% | 36 ETF |
| Malaisie MSCI Malaysia | | | 1,79% | 4,47% | 2,19% | 13,63% | 21,32% | 42,59% | 1 ETF |
| Australie MSCI Australia | | | 1,03% | -2,39% | -0,52% | 10,08% | 14,52% | 31,55% | 3 ETF |
| Thaïlande MSCI Thailand | | | -5,72% | -3,60% | 1,45% | 20,87% | 27,48% | 9,68% | 1 ETF |
| Inde MSCI India | | | -8,76% | -5,67% | -11,95% | -16,08% | -18,10% | 9,66% | 8 ETF |
| Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -12,24% | -3,82% | -9,35% | 3,28% | -14,86% | -10,64% | 1 ETF |
| Turquie MSCI Turkey | | | -14,18% | -1,36% | 1,04% | 30,83% | 27,98% | 35,44% | 2 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -14,46% | -12,35% | -22,84% | -28,51% | -28,16% | -44,19% | 3 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,50% | -2,83% | -0,36% | 0,36% | -2,31% | -3,17% | 3 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 12/05/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.