Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 76,27% |
| 2 | Afrique du Sud | 56,36% |
| 3 | Espagne | 54,76% |
| 4 | Pologne | 53,01% |
| 5 | Grèce | 52,64% |
| Pays | 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Arabie saoudite | -16,50% |
| 2 | Indonésie | -14,46% |
| 3 | Turquie | -14,18% |
| 4 | Philippines | -12,24% |
| 5 | Inde | -8,76% |
Source : justETF.com ; situation au : 22/04/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
| Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | | | 76,27% | 13,50% | 34,06% | 74,47% | 187,82% | 150,83% | 4 ETF |
| Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | | | 56,36% | 11,24% | -4,48% | 17,93% | 55,79% | 86,00% | 1 ETF |
| Espagne IBEX 35 | | | 54,76% | 8,39% | 2,53% | 16,14% | 42,90% | 111,13% | 1 ETF |
| Pologne MSCI Poland | | | 53,01% | 12,54% | 6,97% | 21,77% | 41,64% | 135,33% | 1 ETF |
| Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | | | 52,64% | 9,82% | -1,20% | 11,73% | 40,12% | 126,35% | 1 ETF |
| Autriche ATX® | | | 51,26% | 12,32% | 5,23% | 26,00% | 51,91% | 98,79% | 1 ETF |
| Italie FTSE MIB | | | 37,54% | 12,32% | 6,65% | 15,51% | 38,83% | 98,90% | 4 ETF |
| Mexique MSCI Mexico Capped | | | 37,17% | 11,39% | 3,80% | 21,47% | 45,51% | 38,16% | 1 ETF |
| Brésil MSCI Brazil | | | 31,52% | 14,64% | 22,31% | 40,39% | 68,30% | 66,36% | 4 ETF |
| Allemagne DAX® | | | 22,67% | 8,09% | -2,75% | 0,05% | 13,07% | 49,75% | 9 ETF |
| Canada MSCI Canada | | | 20,26% | 7,51% | 4,93% | 15,17% | 39,21% | 63,29% | 4 ETF |
| Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | | | 20,24% | 11,49% | 3,30% | 13,72% | 30,90% | 49,00% | 1 ETF |
| Grande-Bretagne FTSE 100 | | | 19,45% | 6,00% | 5,31% | 12,46% | 28,98% | 50,75% | 11 ETF |
| Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | | | 16,47% | 17,68% | 25,63% | 36,25% | 110,50% | 141,72% | 2 ETF |
| Chine MSCI China | | | 15,93% | 2,62% | -6,08% | -7,44% | 16,17% | 25,00% | 7 ETF |
| Suisse SLI® | | | 15,51% | 7,48% | 0,69% | 5,17% | 15,94% | 32,37% | 2 ETF |
| France CAC 40® | | | 13,97% | 7,04% | 0,66% | 0,13% | 15,10% | 18,03% | 4 ETF |
| Japon MSCI Japan | | | 12,60% | 4,94% | 3,78% | 8,65% | 31,29% | 53,85% | 13 ETF |
| Koweït MSCI Kuwait 20/35 | | | 10,67% | 5,10% | 3,10% | 3,24% | 13,86% | 22,77% | 1 ETF |
| Pays-Bas AEX® | | | 10,62% | 6,53% | 2,66% | 6,56% | 21,97% | 43,34% | 2 ETF |
| États-Unis S&P 500® | | | 3,96% | 8,06% | 3,21% | 5,68% | 33,29% | 67,00% | 36 ETF |
| Malaisie MSCI Malaysia | | | 1,79% | -1,85% | 3,25% | 15,01% | 29,66% | 38,26% | 1 ETF |
| Australie MSCI Australia | | | 1,03% | 4,10% | 8,49% | 8,89% | 25,33% | 31,84% | 3 ETF |
| Thaïlande MSCI Thailand | | | -5,72% | 4,06% | 15,22% | 23,06% | 44,13% | 14,89% | 1 ETF |
| Inde MSCI India | | | -8,76% | 4,67% | -4,03% | -12,01% | -8,19% | 23,30% | 8 ETF |
| Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | | | -12,24% | -0,78% | -5,88% | -1,54% | -3,03% | -7,25% | 1 ETF |
| Turquie MSCI Turkey | | | -14,18% | 8,27% | 9,95% | 29,95% | 38,65% | 36,68% | 2 ETF |
| Indonésie MSCI Indonesia | | | -14,46% | 2,16% | -16,57% | -17,34% | -10,03% | -37,00% | 3 ETF |
| Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | | | -16,50% | 4,27% | 1,63% | -0,53% | 2,93% | 0,90% | 3 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 22/04/2026 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.