La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Globale Materie prime STOXX Global Gold Miners | | | 144,15% | 5,74% | 23,56% | 120,12% | 246,39% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MVIS Global Junior Gold Miners | | | 135,07% | 11,00% | 25,56% | 113,03% | 198,97% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Pure Gold Miners | | | 131,94% | 3,98% | 20,67% | 112,55% | 237,88% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Silver Miners | | | 131,68% | 15,64% | 25,78% | 101,40% | 164,62% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold BUGS | | | 123,89% | 7,75% | 24,12% | 103,49% | 200,14% | 2 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MarketVector Global Gold Miners | | | 121,92% | 6,35% | 21,95% | 103,04% | 175,28% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali VettaFi Gold Miners Screened | | | 120,08% | 5,49% | 18,87% | 101,03% | 150,97% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime S&P Commodity Producers Gold | | | 120,07% | 5,40% | 20,37% | 101,91% | 178,35% | 1 ETF |
| Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks 30-15 | | | 81,82% | 1,82% | 9,55% | 80,17% | 216,99% | 1 ETF |
| Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Optimised Banks | | | 77,46% | 1,62% | 8,22% | 77,03% | 211,08% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | | | 76,28% | 4,39% | 20,67% | 60,05% | - | 1 ETF |
| Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Optimised Banks | | | 69,79% | 1,45% | 9,78% | 69,20% | 192,11% | 1 ETF |
| Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Banks | | | 68,16% | 1,55% | 10,01% | 66,88% | 189,00% | 2 ETF |
| Azioni Globale Materie prime S&P Global Mining Reduced Coal | | | 62,92% | 5,76% | 20,88% | 49,63% | 58,32% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Disruptive Materials | | | 62,31% | 4,86% | 19,43% | 48,97% | 17,50% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals | | | 62,18% | 4,65% | 22,26% | 49,00% | -24,46% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime S&P Global Essential Metals Producers | | | 61,42% | 8,01% | 28,62% | 47,07% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Copper Miners | | | 58,26% | 6,88% | 27,57% | 47,55% | 80,22% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria Mirae Asset Defence Tech | | | 55,94% | -3,35% | -1,01% | 54,27% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria Solactive Battery Value-Chain | | | 51,41% | 1,35% | 29,55% | 52,34% | 54,72% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime STOXX Global Copper Miners | | | 50,00% | 6,09% | 26,21% | 38,64% | - | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica ChiNext 50 Capped | | | 47,86% | 1,22% | 4,94% | 36,63% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria MarketVector Global Defense Industry | | | 47,41% | -3,36% | -1,39% | 47,45% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Global CleanTech | | | 44,03% | -9,56% | 22,16% | 40,85% | -30,07% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | | | 41,38% | -2,71% | 0,76% | 39,60% | - | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | | | 40,98% | -1,81% | 9,97% | 40,40% | 42,44% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Solactive Blockchain | | | 40,89% | -12,36% | 6,52% | 14,49% | 426,81% | 1 ETF |
| Azioni Europa Finanza MSCI Europe Financials 20/35 Capped | | | 40,41% | 0,63% | 6,01% | 39,42% | 114,88% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali WisdomTree Battery Solutions | | | 38,02% | -5,04% | 14,37% | 32,45% | 8,10% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | | | 37,50% | 0,72% | 19,53% | 44,52% | 257,83% | 2 ETF |
| Azioni Globale Industria S&P Kensho Global Future Defense | | | 37,11% | -0,85% | 5,25% | 37,65% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica CoinShares Blockchain Global Equity | | | 36,89% | -6,50% | 4,31% | 20,64% | 154,68% | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali Solactive Clean Energy | | | 34,11% | -3,91% | 11,91% | 33,03% | 4,81% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | | | 33,22% | -2,84% | 0,80% | 33,22% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped | | | 33,00% | -1,90% | 21,02% | 33,57% | 131,75% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG | | | 31,24% | -1,29% | 19,57% | 33,15% | 160,82% | 1 ETF |
| Azioni Europa Servizi di pubblica utilità MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | | | 30,73% | -2,02% | 10,46% | 29,17% | 46,71% | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali S&P Global Clean Energy Transition | | | 29,48% | -7,26% | 13,09% | 24,74% | -25,63% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | | | 28,83% | -0,24% | 20,51% | 28,70% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Infrastrutture Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure Select | | | 28,26% | -1,96% | 15,96% | 23,95% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali MSCI ACWI IMI New Energy Filtered | | | 28,22% | -1,21% | 14,72% | 25,61% | -12,99% | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica Solactive China Technology | | | 28,07% | -6,29% | -8,75% | 26,96% | 28,75% | 1 ETF |
| Azioni Europa Infrastrutture Mirae Asset European Infrastructure Development | | | 27,03% | -0,48% | 1,08% | 24,40% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali MAC Global Solar Energy | | | 26,17% | -6,62% | 14,75% | 22,19% | -45,60% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped | | | 25,98% | -9,57% | -3,03% | 5,51% | 290,98% | 1 ETF |
| Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali WilderHill New Energy Global Innovation | | | 25,89% | -5,84% | 12,91% | 23,73% | -21,97% | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 25,59% | -2,16% | 7,79% | 23,47% | 31,07% | 1 ETF |
| Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | | | 25,26% | 0,24% | 2,28% | 23,74% | 72,07% | 1 ETF |
| Azioni Europa Industria MSCI Europe Industrials 20/35 Capped | | | 23,31% | -0,98% | 1,26% | 20,18% | 74,04% | 1 ETF |
| Azioni Europa Materie prime STOXX® Europe 600 Basic Resources | | | 23,06% | 3,60% | 18,73% | 16,25% | 8,19% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 12/12/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2025.