La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni Italia Finanza FTSE MIB Banks 15% Capped | | | -97,55% | 5,51% | -97,55% | -96,77% | -92,08% | 1 ETF |
| Azioni Indonesia MSCI Indonesia | | | -34,41% | -3,11% | -21,31% | -34,29% | -49,35% | 3 ETF |
| Azioni Stati Uniti Informatica Covered Call YieldMax MSTR Option Income Strategy | | | -24,46% | -1,10% | -18,92% | -73,53% | - | 1 ETF |
| Azioni India Informatica S&P India Tech | | | -18,38% | 0,91% | -1,90% | -22,71% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Pure Gold Miners | | | -17,44% | -15,37% | -26,48% | 40,32% | 160,93% | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica CSI Overseas China Internet | | | -17,38% | 7,75% | -6,16% | -15,86% | 2,48% | 2 ETF |
| Azioni Globale Informatica Dow Jones International Internet | | | -16,76% | 5,13% | -3,79% | -15,58% | 12,37% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Industria VettaFi American Future of Defence | | | -16,56% | -4,02% | -5,82% | -24,16% | 11,56% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MVIS Global Junior Gold Miners | | | -16,41% | -17,21% | -25,93% | 43,24% | 151,26% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Salute Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | | | -15,56% | 5,00% | -0,82% | -15,41% | -8,52% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted | | | -15,39% | -18,93% | -26,23% | 47,53% | - | 1 ETF |
| Azioni Europa Automobili STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts | | | -14,84% | -5,02% | -5,36% | -11,50% | -23,36% | 1 ETF |
| Azioni Europa Informatica MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped | | | -14,65% | -8,91% | -1,06% | -22,96% | -18,88% | 3 ETF |
| Azioni Globale Materie prime STOXX Global Gold Miners | | | -14,59% | -16,03% | -24,52% | 46,14% | 171,12% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime MarketVector Global Gold Miners | | | -14,49% | -16,48% | -24,35% | 41,57% | 126,77% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime S&P Commodity Producers Gold | | | -13,47% | -16,32% | -24,30% | 42,08% | 129,74% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali VettaFi Gold Miners Screened | | | -13,43% | -16,75% | -24,06% | 30,69% | 111,28% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Solactive Video Games & Esports | | | -12,94% | 2,14% | -6,17% | -19,72% | 16,02% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali EMQQ The Emerging Markets Internet ESG-Screened | | | -12,90% | 7,86% | -1,01% | -14,42% | 9,34% | 1 ETF |
| Azioni Europa Automobili STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | | | -12,83% | -4,06% | -3,52% | -12,80% | -22,45% | 2 ETF |
| Azioni Globale LPX Major Market® | | | -12,16% | 1,02% | 0,40% | -18,43% | 23,79% | 1 ETF |
| Azioni Cina Automobili Solactive China Electric Vehicle and Battery | | | -12,03% | -14,83% | -18,74% | 18,06% | -5,10% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Global Silver Miners | | | -11,79% | -17,41% | -22,88% | 54,41% | 167,05% | 1 ETF |
| Azioni India Nifty 50 | | | -11,67% | 0,29% | -0,44% | -13,83% | 1,95% | 1 ETF |
| Azioni Globale Materie prime Solactive Developed Markets Pure Gold Miners | | | -11,45% | -16,77% | -24,85% | 43,99% | 140,19% | 1 ETF |
| Azioni Hong Kong Informatica Hang Seng TECH | | | -10,52% | 4,82% | -2,49% | -9,41% | 13,10% | 1 ETF |
| Azioni Globale Bassa capitalizzazione Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | | | -9,72% | -13,74% | -31,03% | 10,60% | - | 1 ETF |
| Azioni Cina Larga capitalizzazione FTSE China 50 | | | -9,49% | -3,22% | -4,17% | -4,17% | 24,52% | 2 ETF |
| Azioni India Sociali/Ambientali MSCI India Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped | | | -9,43% | 1,01% | 1,40% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Cina Informatica Solactive China Technology (EUR Hedged) | | | -9,38% | 3,63% | -8,13% | -6,84% | 21,26% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Indxx Global Fintech Thematic | | | -9,02% | 5,76% | 3,62% | -22,84% | 7,83% | 1 ETF |
| Azioni Globale Industria Mirae Asset Europe Defence Tech | | | -8,89% | -4,65% | -21,53% | -8,44% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector Global Video Gaming & eSports Screened | | | -8,79% | 5,30% | -0,06% | -10,32% | 61,60% | 1 ETF |
| Azioni India MSCI India | | | -8,48% | 0,39% | 0,86% | -12,00% | 8,94% | 7 ETF |
| Azioni Globale S&P Listed Private Equity | | | -8,32% | 1,84% | 0,37% | -14,01% | 29,47% | 2 ETF |
| Azioni Cina Dow Jones China Offshore 50 | | | -7,72% | 3,16% | -4,88% | -5,44% | 21,51% | 1 ETF |
| Azioni Globale Salute Sociali/Ambientali MVIS Global Bionic Healthcare ESG | | | -7,68% | 6,66% | 1,55% | -6,31% | -19,39% | 1 ETF |
| Azioni Europa Beni voluttuari MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | | | -7,34% | -0,49% | 7,12% | 0,08% | -8,86% | 2 ETF |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali MSCI China Climate Paris Aligned | | | -7,30% | 1,96% | -3,07% | -1,00% | 9,52% | 1 ETF |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped | | | -7,24% | 3,99% | -3,59% | -1,64% | 13,61% | 1 ETF |
| Azioni Cina MSCI China | | | -7,15% | 0,00% | -2,82% | -0,11% | 23,36% | 7 ETF |
| Azioni India Sociali/Ambientali INQQ The India Internet ESG Screened | | | -6,87% | 6,86% | 6,86% | -16,44% | - | 1 ETF |
| Azioni Globale MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | | | -6,85% | -14,04% | -19,85% | 5,28% | 140,26% | 1 ETF |
| Azioni Mercati emergenti FTSE BIC 50 | | | -6,81% | 3,96% | -6,13% | -3,22% | 19,47% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector Artificial Intelligence ESG | | | -6,65% | 1,67% | 17,33% | -5,28% | - | 2 ETF |
| Azioni Cina Informatica Solactive China Technology | | | -6,60% | 5,22% | -5,41% | -3,90% | 22,69% | 1 ETF |
| Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali MarketVector Global Metaverse and e-Games ESG | | | -6,57% | 4,98% | 6,16% | -4,89% | - | 2 ETF |
| Azioni Cina Sociali/Ambientali MSCI China Select Filtered Min TE | | | -6,55% | 2,04% | -4,38% | -0,14% | 12,74% | 1 ETF |
| Azioni India FTSE India 30/18 Capped | | | -6,25% | 0,79% | 1,73% | -9,01% | 15,38% | 1 ETF |
| Azioni Cina FTSE China 30/18 Capped | | | -6,15% | 1,37% | -5,05% | 1,25% | 24,72% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 16/07/26; Calcoli in Euro sulla base del peggior ETF dell'indice di riferimento del 2026.