La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazioni Giappone Governative JPY FTSE Japanese Government Bond | | | -18,84% | -2,84% | -7,78% | -18,95% | -33,26% | 1 ETF |
| Obbligazioni Giappone Governative JPY Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year | | | -11,50% | -1,71% | -5,26% | -11,38% | -24,16% | 1 ETF |
| Obbligazioni Europa Governative EUR iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration | | | -11,40% | -1,96% | -1,06% | -12,11% | -11,54% | 2 ETF |
| Obbligazioni India Governative INR J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds | | | -11,26% | -2,77% | -0,87% | -11,43% | - | 4 ETF |
| Obbligazioni India Governative INR Nifty India Select 7 Government Bond | | | -11,12% | -3,93% | -1,24% | -11,48% | 1,97% | 1 ETF |
| Obbligazioni Europa Governative EUR Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond | | | -10,54% | -1,37% | 0,00% | -11,05% | -9,24% | 1 ETF |
| Obbligazioni India Governative INR Bloomberg Indian Government FAR Bond | | | -10,50% | -2,29% | -0,23% | -10,69% | - | 2 ETF |
| Obbligazioni Francia Governative EUR Bloomberg France Treasury Bond (USD Hedged) | | | -10,08% | -2,47% | 1,21% | -10,27% | 19,20% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Goldman Sachs China Government Bond | | | -9,84% | -0,83% | 1,86% | -9,60% | -3,28% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | | | -9,76% | -2,30% | 0,91% | -9,43% | 11,32% | 1 ETF |
| Obbligazioni Europa Governative EUR iBoxx® EUR Eurozone 25+ | | | -9,71% | -1,64% | 0,15% | -10,45% | -8,74% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort | | | -9,55% | -3,52% | -1,14% | -9,39% | 3,17% | 2 ETF |
| Obbligazioni Europa Governative EUR iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) | | | -9,50% | -2,22% | 0,90% | -9,60% | 3,18% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE US Treasury 20+ Year | | | -9,43% | -5,65% | -2,29% | -9,65% | -14,29% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation | | | -8,81% | -1,61% | -0,38% | -8,87% | 4,55% | 1 ETF |
| Obbligazioni Spagna Governative EUR Bloomberg Spain Treasury Bond (USD Hedged) | | | -8,79% | -2,20% | 1,04% | -8,96% | 5,40% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Governative FTSE World Government Bond (USD Hedged) | | | -8,78% | -2,43% | 0,43% | -8,51% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Treasury Coupons | | | -8,63% | -2,25% | 0,21% | -8,49% | 3,18% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond | | | -8,48% | -3,79% | -1,30% | -8,95% | -11,50% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Long Treasury | | | -8,47% | -5,17% | -1,63% | -8,61% | -11,42% | 4 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY Bloomberg China Treasury + Policy Bank | | | -8,26% | -1,14% | 1,49% | -8,08% | - | 4 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS | | | -8,17% | -1,64% | 0,81% | -8,03% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond | | | -8,16% | -1,62% | 0,87% | -8,04% | 3,99% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US Short Treasury | | | -8,13% | -1,60% | 0,82% | -8,01% | 3,69% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE US Treasury 25+ Year Bond | | | -8,10% | -4,00% | -0,49% | -8,51% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE US Treasury 0-1 Year | | | -8,09% | -1,61% | 0,85% | -7,96% | 3,80% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Aggregate Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) | | | -8,08% | -2,78% | 0,00% | -8,08% | 2,95% | 3 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg Short Treasury | | | -8,07% | -1,61% | 0,86% | -7,93% | 3,92% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD FTSE US Treasury Short Duration | | | -8,05% | -1,60% | 0,88% | -7,91% | 3,91% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Chinese Government Bond | | | -8,04% | -1,25% | 1,50% | -8,04% | 1,29% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE BofA 0-1 Year US Treasury | | | -8,02% | -1,54% | 0,90% | -7,93% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged | | | -8,00% | -2,29% | -0,50% | -8,00% | 13,47% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened | | | -7,99% | -1,69% | 0,79% | -7,89% | - | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Indicizzate all’inflazione Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (USD Hedged) | | | -7,96% | -1,85% | 0,43% | -7,89% | -2,71% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD ICE US Treasury 1-3 Year | | | -7,95% | -2,35% | 0,20% | -7,61% | 2,05% | 3 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD IDC US Treasury Short Term | | | -7,85% | -1,62% | 0,95% | -7,85% | 4,13% | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond | | | -7,84% | -2,24% | 0,34% | -7,59% | 2,07% | 7 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort | | | -7,78% | -1,87% | 1,10% | -7,59% | 5,12% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year | | | -7,76% | -0,89% | 1,73% | -7,60% | -1,06% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 | | | -7,72% | -4,50% | -2,41% | -7,53% | 13,70% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped | | | -7,72% | -0,96% | 1,69% | -7,54% | -0,16% | 1 ETF |
| Obbligazioni Regno Unito Governative GBP FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) | | | -7,69% | -1,65% | 2,83% | -7,69% | 15,15% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria EUR iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates (USD Hedged) | | | -7,67% | -1,92% | 1,14% | -7,54% | 5,89% | 1 ETF |
| Obbligazioni Cina Governative CNY J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped | | | -7,66% | -0,82% | 1,80% | -7,56% | -0,80% | 2 ETF |
| Obbligazioni Italia Governative EUR Bloomberg Italy Treasury Bond (USD Hedged) | | | -7,47% | -2,02% | 1,33% | -7,47% | 11,97% | 1 ETF |
| Obbligazioni Globale Societaria USD Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened | | | -7,46% | -1,60% | 0,90% | -7,29% | - | 2 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD iBoxx® USD Treasuries 1-3 | | | -7,42% | -1,71% | 0,88% | -7,15% | 2,49% | 1 ETF |
| Obbligazioni Stati Uniti Governative USD JP Morgan Government Bond US 1-3 | | | -7,41% | -1,75% | 0,84% | -7,06% | 2,40% | 1 ETF |
| Obbligazioni Asia Pacifico Governative Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond | | | -7,39% | -1,38% | -1,57% | -7,22% | 1,62% | 2 ETF |
| Obbligazioni Globale Governative Solactive Paris Aware Global Government (USD Hedged) | | | -7,38% | -0,90% | 1,94% | -7,19% | - | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 24/12/25; Calcoli in Euro sulla base del peggior ETF dell'indice di riferimento del 2025.