ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | Profil | Indice | |
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN | Profil | Indice |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Méthode de réplication |
Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change |
Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
23,85%
![]() |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Administrateur | BNP Paribas S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |