ETF populaires | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Actions | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
Le iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index MSCI World Diversified Multiple-Factor (EUR Hedged). The MSCI World Diversified Multiple-Factor (EUR Hedged) index tracks companies in developed equity markets globally. The title selection and weighting is based on 4 style factors: Value, Momentum, Quality and Small Size. Currency hedged to Euro (EUR).
MSCI World Diversified Multiple-Factor (EUR Hedged) (1)
Actions (1597) Monde (437) Stratégie multi-facteurs (11)
Méthode de réplication |
Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change |
Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) |
19,82%
![]() |
Date de création/début du négoce | 21 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Promoteur | iShares |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Sélectionnez votre taux d’épargne :
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gratuit
|
Gratuit
|
Plus d’infos |
Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
APPLE INC |
2,79%
|
EXXON MOBIL CORP |
2,75%
|
CISCO SYSTEMS INC |
2,47%
|
WALMART INC ORD |
2,34%
|
ANTHEM INC |
2,04%
|
MICROSOFT CORP |
1,64%
|
MICRON TECHNOLOGY INC |
1,31%
|
ORACLE CORP |
1,30%
|
EOG RESOURCES INC |
1,28%
|
HERMES INTL. SA |
1,22%
|
Technologie |
27,13%
|
Industrie |
12,29%
|
Santé |
10,28%
|
Services financiers |
9,80%
|
Autre |
40,50%
|