Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
| Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2026 | Return 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 | 0,20% p.a. | -1,88% | 9,08% |
| Actions Europe Dividendes iShares Euro Dividend UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 4 | 0,43% p.a. | 2,04% | - |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 5 | 0,23% p.a. | -2,26% | 1,29% |
| Actions Europe Commerce de détail iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 10 | 0,46% p.a. | -7,86% | 7,48% |
| Actions États-Unis Dynamique iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 10 | 0,20% p.a. | -0,53% | 7,68% |
| Actions Arabie saoudite iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | | | 15 | 0,60% p.a. | 11,57% | -4,57% |
| Actions Europe Faible volatilité/pondéré en fonction des risques iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | | | 27 | 0,25% p.a. | 5,63% | 9,66% |
| Actions Europe Médias iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 29 | 0,46% p.a. | -16,73% | -24,13% |
| Actions Europe Fondamental/qualité iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 29 | 0,25% p.a. | 0,65% | 6,38% |
| Actions Monde Infrastructure Social/durable iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 33 | 0,40% p.a. | 5,32% | 16,30% |
| Obligations Asie-Pacifique Emprunts d’État iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | | | 38 | 0,50% p.a. | -1,92% | -6,17% |
| Actions Europe Dynamique iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 46 | 0,25% p.a. | 1,13% | 18,19% |
| Actions Japon Social/durable iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 48 | 0,20% p.a. | -0,85% | 6,71% |
| Actions États-Unis Santé iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | | | 48 | 0,35% p.a. | 4,13% | 29,91% |
| Actions Monde Biens de consommation cycliques iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 51 | 0,18% p.a. | -8,49% | -3,60% |
| Actions Grande-Bretagne iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | | | 52 | 0,10% p.a. | 5,74% | 22,62% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 54 | 0,47% p.a. | -0,10% | - |
| Obligations Monde Agrégat EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | | | 59 | 0,20% p.a. | -0,39% | 1,71% |
| Actions Europe Voyages et loisirs iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 60 | 0,46% p.a. | -9,15% | 9,76% |
| Immobilier Europe iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | | | 65 | 0,46% p.a. | -0,32% | 4,13% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | | | 71 | 0,25% p.a. | 2,48% | -0,50% |
| Métaux précieux iShares Physical Palladium ETC | | | 77 | 0,20% p.a. | -2,54% | 42,48% |
| Obligations Monde Agrégat EUR iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 80 | 0,20% p.a. | -0,50% | 1,54% |
| Actions Monde iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | 81 | 0,65% p.a. | -1,19% | -11,86% |
| Actions Monde Biens de consommation non cycliques iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 92 | 0,18% p.a. | 3,43% | -4,13% |
| Actions Europe Services financiers iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 92 | 0,46% p.a. | -4,83% | 1,77% |
| Actions Europe Valeur iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 92 | 0,25% p.a. | 4,39% | 28,40% |
| Actions États-Unis Faible volatilité/pondéré en fonction des risques iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | | | 96 | 0,20% p.a. | -1,83% | -1,91% |
| Obligations Monde Obligations indexées sur l’inflation iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 99 | 0,20% p.a. | 0,74% | 1,07% |
| Actions Europe Matières premières iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | | | 100 | 0,46% p.a. | 5,94% | -2,85% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | | | 111 | 0,09% p.a. | -0,09% | 1,46% |
| Actions Marchés émergents iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | | | 116 | 0,74% p.a. | -5,08% | -6,49% |
| Actions États-Unis Valeur iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 125 | 0,20% p.a. | 8,29% | 28,47% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 129 | 0,25% p.a. | -0,47% | 1,91% |
| Actions Italie iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 152 | 0,35% p.a. | 1,99% | 24,04% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | | | 157 | 0,47% p.a. | 0,65% | - |
| Actions Europe Technologie iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 164 | 0,46% p.a. | -3,17% | 2,38% |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | | | 166 | 0,46% p.a. | -12,81% | -7,29% |
| Actions Asie-Pacifique iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | | | 175 | 0,60% p.a. | 7,83% | 16,30% |
| Immobilier Asie-Pacifique iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | | 177 | 0,59% p.a. | -1,64% | 10,19% |
| Actions Europe Stratégie multi-facteurs iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) | | | 184 | 0,25% p.a. | 4,63% | 18,70% |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 187 | 0,20% p.a. | -2,11% | 1,28% |
| Actions Europe Automobile iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | | | 197 | 0,46% p.a. | -12,47% | -10,20% |
| Actions Monde Technologie Social/durable iShares Automation & Robotics UCITS ETF | | | 200 | 0,40% p.a. | -2,28% | 11,40% |
| Actions Europe Télécommunication iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 204 | 0,47% p.a. | 17,77% | 20,76% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF | | | 205 | 0,25% p.a. | 0,19% | 3,31% |
| Obligations Espagne Emprunts d’État EUR iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 223 | 0,20% p.a. | -0,29% | 2,04% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 237 | 0,25% p.a. | -0,66% | 2,04% |
| Actions Europe Biens de consommation non cycliques iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | | | 244 | 0,46% p.a. | -0,94% | -6,41% |
| Actions États-Unis Fondamental/qualité iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 269 | 0,20% p.a. | -1,02% | 5,64% |
| Actions Monde Valeur iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | | | 270 | 0,25% p.a. | 9,87% | 28,83% |
| Actions Marchés émergents Small Cap iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | | | 290 | 0,74% p.a. | 3,76% | 17,97% |
| Actions États-Unis iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | | 292 | 0,30% p.a. | 1,45% | 15,17% |
| Actions États-Unis Social/durable iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 299 | 0,20% p.a. | -0,30% | 6,17% |
| Actions Japon Social/durable iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 306 | 0,15% p.a. | 6,09% | 21,66% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise GBP iShares GBP Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP (Dist) | | | 336 | 0,09% p.a. | 0,85% | -0,11% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 339 | 0,15% p.a. | 1,63% | -1,88% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 346 | 0,55% p.a. | -0,62% | 4,27% |
| Métaux précieux iShares Physical Platinum ETC | | | 355 | 0,20% p.a. | -0,73% | 88,45% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 363 | 0,55% p.a. | -0,40% | 3,76% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 369 | 0,50% p.a. | 0,59% | 1,06% |
| Actions Marchés émergents Social/durable iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 386 | 0,25% p.a. | 3,44% | 23,40% |
| Actions Europe Small Cap iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | | | 400 | 0,40% p.a. | -1,03% | 16,09% |
| Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | | | 400 | 0,25% p.a. | -0,45% | 2,71% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 402 | 0,45% p.a. | 0,60% | 2,17% |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF EUR (Dist) | | | 413 | 0,12% p.a. | 0,49% | 12,86% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 414 | 0,12% p.a. | 2,34% | -2,27% |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 418 | 0,12% p.a. | -0,61% | 12,71% |
| Actions Marchés émergents iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | | | 418 | 0,35% p.a. | 12,60% | 41,64% |
| Actions Brésil iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | | | 428 | 0,74% p.a. | 24,91% | 45,14% |
| Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | | | 436 | 0,20% p.a. | -0,56% | 2,55% |
| Actions Japon Small Cap iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | | | 440 | 0,58% p.a. | 8,55% | 25,59% |
| Actions Europe Assurances iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | | 463 | 0,46% p.a. | -2,50% | 7,76% |
| Actions Japon iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | | | 473 | 0,64% p.a. | 13,08% | 34,56% |
| Actions Europe Matières premières iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 477 | 0,46% p.a. | 14,72% | 55,93% |
| Obligations Monde Obligations indexées sur l’inflation iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | | | 491 | 0,20% p.a. | 2,11% | -1,66% |
| Immobilier États-Unis iShares US Property Yield UCITS ETF | | | 510 | 0,40% p.a. | 7,74% | -1,75% |
| Actions Monde Santé Social/durable iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 513 | 0,18% p.a. | -2,56% | -0,73% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | | | 519 | 0,07% p.a. | 2,69% | -2,47% |
| Obligations Italie Emprunts d’État EUR iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 523 | 0,20% p.a. | -1,20% | 2,32% |
| Actions Europe Industrie iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | | | 526 | 0,46% p.a. | 0,59% | 15,26% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | | | 537 | 0,09% p.a. | 2,55% | -2,43% |
| Actions États-Unis Dividendes iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 542 | 0,35% p.a. | 2,10% | 9,44% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 554 | 0,07% p.a. | 2,02% | -3,25% |
| Actions Asie-Pacifique Dividendes iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | | | 559 | 0,59% p.a. | 12,24% | 33,07% |
| Actions Monde Technologie Social/durable iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | | | 616 | 0,18% p.a. | -6,12% | 16,18% |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Dist) | | | 660 | 0,12% p.a. | -0,60% | 12,61% |
| Actions Japon Social/durable iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 676 | 0,15% p.a. | 6,61% | 21,91% |
| Actions Pays-Bas iShares AEX UCITS ETF | | | 682 | 0,30% p.a. | 2,67% | 10,43% |
| Actions Monde Social/durable iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 697 | 0,20% p.a. | -1,24% | 10,10% |
| Actions Europe Santé iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 706 | 0,46% p.a. | -0,19% | 6,96% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 723 | 0,09% p.a. | 0,58% | 2,54% |
| Actions Europe Énergie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 746 | 0,47% p.a. | 36,76% | 55,14% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 755 | 0,45% p.a. | 2,11% | 0,21% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | | | 756 | 0,50% p.a. | 0,77% | 2,27% |
| Actions Chine iShares China Large Cap UCITS ETF | | | 787 | 0,74% p.a. | -6,00% | -4,86% |
| Obligations États-Unis Lettres de gage USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | | | 791 | 0,28% p.a. | 2,23% | -1,14% |
| Obligations Marchés émergents Obligations d’entreprise USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 838 | 0,50% p.a. | 1,61% | -1,12% |
| Actions Taïwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | | | 879 | 0,74% p.a. | 13,21% | 49,85% |
| Actions Europe Industrie iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | | | 881 | 0,46% p.a. | -3,34% | 10,78% |
| Immobilier Europe iShares European Property Yield UCITS ETF | | | 889 | 0,40% p.a. | 1,85% | 11,09% |
| Actions Monde iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | | 921 | 0,30% p.a. | 3,16% | 16,28% |
| Actions Europe Fournisseur iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | | | 952 | 0,47% p.a. | 17,00% | 39,93% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 952 | 0,15% p.a. | -0,56% | 1,83% |
| Actions Monde Social/durable iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 979 | 0,20% p.a. | -1,80% | 11,30% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | | | 981 | 0,20% p.a. | -0,49% | 2,17% |
| Immobilier Monde iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | | 993 | 0,59% p.a. | 4,56% | 1,28% |
| Obligations Monde Agrégat USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 1 008 | 0,25% p.a. | 1,85% | -2,56% |
| Obligations Monde Emprunts d’État iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 034 | 0,20% p.a. | 0,70% | -4,46% |
| Actions Marchés émergents Social/durable iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 050 | 0,18% p.a. | 4,84% | 24,46% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | | | 1 090 | 0,17% p.a. | -0,75% | 1,76% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 1 111 | 0,25% p.a. | -0,52% | 2,57% |
| Actions Asie-Pacifique iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | | | 1 140 | 0,74% p.a. | 7,89% | 32,80% |
| Actions Marchés émergents Social/durable iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 166 | 0,18% p.a. | 4,27% | 22,83% |
| Actions Marchés émergents Dividendes iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | | | 1 170 | 0,65% p.a. | 12,79% | 24,60% |
| Actions Amérique du Nord iShares MSCI North America UCITS ETF | | | 1 179 | 0,40% p.a. | -1,89% | 9,89% |
| Actions Monde Énergie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 193 | 0,18% p.a. | 36,01% | 28,23% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 202 | 0,20% p.a. | -0,57% | 1,69% |
| Actions États-Unis Social/durable iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 229 | 0,07% p.a. | -3,32% | 9,83% |
| Actions Europe iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | | | 1 262 | 0,40% p.a. | -0,16% | 11,93% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 1 323 | 0,20% p.a. | 2,16% | -2,06% |
| Actions Monde Social/durable iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 392 | 0,20% p.a. | -0,65% | 7,60% |
| Actions Europe Dividendes iShares Euro Dividend UCITS ETF | | | 1 401 | 0,40% p.a. | 1,39% | 22,71% |
| Obligations Monde Lettres de gage EUR iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | | | 1 516 | 0,20% p.a. | -0,22% | 1,46% |
| Obligations Monde Agrégat EUR iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 1 578 | 0,16% p.a. | -0,32% | 1,50% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | | | 1 692 | 0,20% p.a. | 1,05% | -0,76% |
| Obligations Europe Obligations indexées sur l’inflation EUR iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | | | 1 710 | 0,09% p.a. | 1,88% | 3,34% |
| Actions Amérique latine iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | | | 1 787 | 0,20% p.a. | 18,15% | 47,17% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | | | 1 864 | 0,15% p.a. | -0,28% | 1,24% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 879 | 0,50% p.a. | 1,76% | 0,37% |
| Actions Monde Infrastructure iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | | | 1 885 | 0,65% p.a. | 12,66% | 9,72% |
| Actions Monde iShares Global Water UCITS ETF | | | 1 919 | 0,65% p.a. | 3,07% | 7,44% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | | | 2 022 | 0,09% p.a. | -0,48% | 2,31% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 2 072 | 0,50% p.a. | -1,79% | 7,01% |
| Actions Japon iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | | | 2 074 | 0,12% p.a. | 7,05% | 23,43% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | | | 2 132 | 0,07% p.a. | 2,05% | -2,87% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | | | 2 168 | 0,12% p.a. | -0,20% | 2,04% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | | | 2 178 | 0,15% p.a. | -0,64% | 1,16% |
| Actions États-Unis Small Cap iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | | | 2 284 | 0,30% p.a. | 5,98% | 11,06% |
| Actions Monde Fournisseur Social/durable iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | | | 2 507 | 0,65% p.a. | 12,67% | 49,31% |
| Obligations États-Unis Emprunts d’État USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | | | 2 755 | 0,07% p.a. | 1,83% | -2,65% |
| Métaux précieux iShares Physical Silver ETC | | | 2 900 | 0,20% p.a. | 1,92% | 98,86% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 3 157 | 0,20% p.a. | 1,69% | -1,87% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | | | 3 316 | 0,45% p.a. | 0,51% | 2,41% |
| Actions Europe Services financiers iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 3 325 | 0,47% p.a. | -3,17% | 36,45% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3 611 | 0,20% p.a. | -0,52% | 2,10% |
| Obligations Grande-Bretagne Emprunts d’État GBP iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | | 3 613 | 0,07% p.a. | -1,23% | -1,77% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3 698 | 0,09% p.a. | 0,39% | 2,37% |
| Actions Monde Matières premières iShares Gold Producers UCITS ETF | | | 3 964 | 0,55% p.a. | 12,96% | 94,75% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | | | 4 294 | 0,14% p.a. | -0,63% | 2,18% |
| Actions Europe Social/durable iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Dist) | | | 4 363 | 0,12% p.a. | 1,19% | 13,24% |
| Obligations Marchés émergents Emprunts d’État iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | | | 4 396 | 0,50% p.a. | 0,52% | 4,90% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 4 669 | 0,50% p.a. | -1,11% | 3,49% |
| Obligations Europe Emprunts d’État EUR iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | | | 4 961 | 0,07% p.a. | -0,33% | 1,29% |
| Actions Europe iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | 5 203 | 0,10% p.a. | -1,51% | 10,48% |
| Actions Monde iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | | | 7 117 | 0,50% p.a. | -0,61% | 11,19% |
| Actions Marchés émergents iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | | | 7 444 | 0,18% p.a. | 4,91% | 24,11% |
| Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | | | 8 845 | 0,09% p.a. | -0,48% | 2,53% |
| Actions Europe iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | | | 10 452 | 0,12% p.a. | 1,15% | 13,95% |
| Actions États-Unis Social/durable iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist) | | | 13 148 | 0,07% p.a. | -3,26% | 7,31% |
| Actions États-Unis iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | | | 16 414 | 0,07% p.a. | -1,94% | 9,66% |
| Actions Grande-Bretagne iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 16 947 | 0,07% p.a. | 6,69% | 20,53% |
| Actions Monde iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | | | 22 725 | 0,20% p.a. | 0,21% | 13,04% |
Source: justETF.com; As of 2/04/26; Calculations in EUR
Show all iShares ETFs in the ETF Screener