Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
Il prezzo a pronti dell'oro è il prezzo dell'oro in dollari statunitensi. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Replicazione |
Fisica (Replica fisica) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio |
Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
14,35%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 25 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Emittente | UBS ETF |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |