La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Criptovalute | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance Coin (BNB) | ![]() | 11,50% | -9,67% | 4,22% | 7,88% | 157,44% | 1 ETN | |
| Bitcoin | ![]() | -15,60% | -15,15% | -19,18% | -21,46% | 354,45% | 15 ETN | |
| Bitcoin Cash | ![]() | 11,17% | 14,03% | -6,02% | -17,86% | 321,94% | 1 ETN | |
| Cardano | ![]() | -57,58% | -24,49% | -48,88% | -69,35% | 10,37% | 3 ETN | |
| Chainlink | ![]() | -43,00% | -10,29% | -38,15% | -50,04% | 57,75% | 3 ETN | |
| Ethereum | ![]() | -19,19% | -10,86% | -27,86% | -28,73% | 118,09% | 12 ETN | |
| Polkadot | ![]() | -71,95% | -17,86% | -42,50% | -82,27% | -66,67% | 5 ETN | |
| Polygon (MATIC) | ![]() | -77,43% | -29,27% | -56,72% | -84,78% | -88,86% | 3 ETN | |
| Ripple (XRP) | ![]() | -13,13% | -11,18% | -27,07% | -23,76% | 343,68% | 3 ETN | |
| Solana | ![]() | -36,33% | -17,71% | -33,34% | -48,17% | 833,70% | 6 ETN |
Fonte: justETF.com; Al 05/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETN sulle criptovalute più vecchio.
Fonte: justETF.com; Al 05/12/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETN sulle criptovalute più vecchio.