La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozona | ||||||||
| EURO STOXX® | ![]() | 14,45% | 1,24% | 7,41% | 25,39% | 62,88% | 1 ETF | |
| EURO STOXX® 50 | ![]() | 14,75% | 1,96% | 9,07% | 27,07% | 63,54% | 15 ETFs | |
| EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 17,00% | 5,54% | 9,76% | 27,75% | 85,72% | 2 ETFs | |
| MSCI EMU | ![]() | 15,30% | 1,31% | 7,93% | 26,36% | 63,66% | 9 ETFs | |
| MSCI EMU (CHF Hedged) | ![]() | 12,88% | -1,13% | 7,39% | 23,25% | 56,29% | 1 ETF | |
| MSCI EMU (GBP Hedged) | ![]() | 18,59% | 1,31% | 9,21% | 30,78% | 72,39% | 1 ETF | |
| Europa | ||||||||
| MSCI Europe | ![]() | 13,75% | 1,24% | 6,87% | 25,39% | 54,97% | 16 ETFs | |
| MSCI Europe ex UK | ![]() | 13,46% | 1,00% | 7,18% | 25,23% | 52,62% | 1 ETF | |
| STOXX® Europe 50 | ![]() | 14,22% | 1,18% | 7,28% | 27,96% | 51,29% | 1 ETF | |
| STOXX® Europe 600 | ![]() | 13,76% | 1,54% | 6,80% | 25,26% | 56,18% | 7 ETFs | |
| STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | 22,77% | 7,02% | 10,23% | 39,27% | 101,95% | 2 ETFs | |
| Europa per nazioni | ||||||||
| AEX® | ![]() | 18,83% | 3,12% | 8,89% | 28,80% | 53,90% | 2 ETFs | |
| CAC 40® | ![]() | 9,62% | 2,79% | 6,52% | 17,52% | 29,98% | 3 ETFs | |
| DAX® | ![]() | 6,25% | 1,38% | 4,85% | 8,86% | 61,50% | 5 ETFs | |
| FTSE 100 | ![]() | 14,22% | 2,56% | 6,34% | 25,20% | 61,19% | 8 ETFs | |
| FTSE MIB | ![]() | 23,24% | 1,94% | 10,47% | 36,59% | 115,05% | 6 ETFs | |
| MSCI Poland | ![]() | 29,10% | 10,29% | 13,09% | 42,50% | 121,67% | 1 ETF | |
| MSCI Turkey | ![]() | 19,81% | -4,53% | -8,34% | 16,90% | 26,90% | 2 ETFs | |
| SLI® | ![]() | 9,84% | -0,50% | 7,29% | 20,98% | 42,58% | 2 ETFs | |
Fonte: justETF.com; Al 06/08/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 25,88% | 5,26% | 19,91% | 53,66% | 213,09% | 3 ETFs | |
| Materie prime STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 26,56% | 6,22% | 1,20% | 75,51% | 66,59% | 3 ETFs | |
| Beni di prima necessità STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | 10,40% | 1,77% | 6,66% | 13,27% | -4,43% | 1 ETF | |
| Salute STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | 1,18% | -2,59% | 4,02% | 19,12% | 15,22% | 3 ETFs | |
| Industria STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 15,74% | 1,26% | 5,03% | 21,08% | 73,30% | 1 ETF | |
| Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | 11,34% | 3,07% | 9,85% | 15,75% | 91,41% | 3 ETFs | |
| Energia STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 32,61% | 6,77% | -2,16% | 43,28% | 74,28% | 1 ETF | |
| Informatica STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 21,84% | -1,55% | 9,21% | 28,21% | 47,87% | 4 ETFs | |
| Telecomunicazioni STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 15,04% | 1,68% | -6,55% | 16,98% | 71,46% | 3 ETFs | |
| Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 16,35% | -1,06% | 0,08% | 28,51% | 69,01% | 3 ETFs |
Fonte: justETF.com; Al 06/08/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 06/08/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.