La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurozona | ||||||||
| EURO STOXX® | ![]() | 3,79% | -0,42% | 0,37% | 13,69% | 49,06% | 1 ETF | |
| EURO STOXX® 50 | ![]() | 2,16% | -0,69% | -1,11% | 10,65% | 47,02% | 15 ETF | |
| EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 5,76% | 0,92% | 4,32% | 20,17% | 70,85% | 2 ETF | |
| MSCI EMU | ![]() | 4,30% | -0,22% | 0,67% | 14,04% | 49,12% | 9 ETF | |
| MSCI EMU (CHF Hedged) | ![]() | 5,51% | 1,34% | 0,14% | 15,07% | 48,51% | 1 ETF | |
| MSCI EMU (GBP Hedged) | ![]() | 5,05% | -0,40% | 1,11% | 12,22% | 55,68% | 1 ETF | |
| Europa | ||||||||
| MSCI Europe | ![]() | 3,87% | -1,05% | -0,43% | 13,53% | 39,98% | 16 ETF | |
| MSCI Europe ex UK | ![]() | 3,62% | -0,25% | -0,13% | 12,19% | 38,07% | 1 ETF | |
| STOXX® Europe 50 | ![]() | 3,93% | -0,48% | -0,69% | 14,11% | 34,62% | 1 ETF | |
| STOXX® Europe 600 | ![]() | 3,92% | -0,96% | -0,37% | 13,88% | 41,32% | 7 ETF | |
| STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | 11,59% | 2,17% | 7,67% | 31,09% | 84,33% | 2 ETF | |
| Europa per nazioni | ||||||||
| AEX® | ![]() | 7,29% | 0,25% | 2,72% | 10,94% | 42,87% | 2 ETF | |
| CAC 40® | ![]() | -0,57% | -2,12% | -2,49% | 4,70% | 17,62% | 3 ETF | |
| DAX® | ![]() | -2,68% | -0,73% | -4,14% | 0,55% | 48,10% | 5 ETF | |
| FTSE 100 | ![]() | 4,41% | -3,20% | -0,88% | 17,73% | 45,34% | 8 ETF | |
| FTSE MIB | ![]() | 10,51% | 2,83% | 9,03% | 27,19% | 106,06% | 6 ETF | |
| MSCI Poland | ![]() | 12,37% | -2,66% | 6,40% | 30,47% | 122,43% | 1 ETF | |
| MSCI Turkey | ![]() | 26,80% | -1,79% | 1,24% | 33,81% | 53,68% | 2 ETF | |
| SLI® | ![]() | 1,23% | 0,01% | -1,24% | 8,95% | 30,29% | 2 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 17/05/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanza STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 2,32% | -2,67% | 3,23% | 35,55% | 177,10% | 3 ETF | |
| Materie prime STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 23,75% | 2,75% | 4,71% | 67,51% | 62,80% | 3 ETF | |
| Beni di prima necessità STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | 1,68% | 2,09% | -5,73% | -7,37% | -19,15% | 1 ETF | |
| Salute STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | -3,77% | -3,90% | -9,46% | 7,69% | 3,48% | 3 ETF | |
| Industria STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 3,74% | -2,76% | -3,72% | 11,92% | 58,74% | 1 ETF | |
| Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | -0,10% | -1,05% | 5,32% | 6,65% | 70,22% | 3 ETF | |
| Energia STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 33,90% | 0,00% | 18,09% | 60,12% | 77,02% | 1 ETF | |
| Informatica STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 11,51% | 8,41% | 11,32% | 9,89% | 40,06% | 4 ETF | |
| Telecomunicazioni STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 23,96% | 5,07% | 7,79% | 26,26% | 64,23% | 3 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 10,16% | -5,34% | -2,10% | 27,28% | 49,81% | 3 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 17/05/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 17/05/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.