La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia-Pacifico | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 13,35% | -1,42% | 0,95% | 35,51% | 63,55% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ![]() | 31,30% | 10,24% | 21,63% | 50,49% | 73,38% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 34,43% | 11,52% | 24,66% | 57,10% | 82,37% | 2 ETFs | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 42,73% | 12,40% | 27,25% | 73,23% | 98,57% | 3 ETFs | |
| Pacifico | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 5,25% | 0,08% | -0,60% | 10,03% | 24,76% | 7 ETFs | |
| Giappone | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 21,94% | 8,15% | 15,23% | 38,44% | 60,66% | 11 ETFs | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | 22,13% | 7,27% | 16,01% | 52,52% | 101,42% | 5 ETFs | |
| Nikkei 225® | ![]() | 40,63% | 17,64% | 32,41% | 69,20% | 85,08% | 3 ETFs | |
| TOPIX® | ![]() | 18,94% | 5,91% | 12,32% | 34,17% | 56,38% | 2 ETFs | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 20,88% | 5,98% | 14,22% | 49,63% | 98,92% | 2 ETFs | |
| Asia-Pacifico per nazioni | ||||||||
| MSCI Australia | ![]() | 12,30% | 2,45% | 2,92% | 14,16% | 28,45% | 2 ETFs | |
| MSCI China | ![]() | -9,83% | -5,40% | -6,78% | 1,12% | 14,49% | 7 ETFs | |
| MSCI India | ![]() | -7,01% | 5,88% | 5,58% | -8,46% | 11,18% | 7 ETFs | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -32,99% | -2,86% | -17,72% | -33,16% | -48,82% | 3 ETFs | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 123,13% | 25,49% | 58,73% | 231,66% | 228,05% | 4 ETFs | |
| MSCI Malaysia | ![]() | 4,87% | -3,25% | -4,14% | 22,21% | 44,56% | 1 ETF | |
| MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | 5,43% | 7,94% | 4,62% | -2,16% | -1,45% | 1 ETF | |
| MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | 9,64% | 3,35% | 6,93% | 22,03% | 68,75% | 1 ETF | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 75,89% | 21,53% | 50,98% | 113,15% | 182,36% | 2 ETFs | |
| MSCI Thailand | ![]() | 28,53% | 2,92% | 10,43% | 59,91% | 21,64% | 1 ETF | |
| S&P/ASX 200 | ![]() | 10,33% | 2,46% | 4,53% | 15,39% | 28,86% | 2 ETFs | |
Fonte: justETF.com; Al 22/06/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.