La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia-Pacifico | ||||||||
| Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 14,64% | 0,78% | -1,45% | 36,83% | 70,37% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ![]() | 29,10% | 11,04% | 13,36% | 49,48% | 77,97% | 1 ETF | |
| MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 31,76% | 12,85% | 15,70% | 55,71% | 86,31% | 2 ETF | |
| MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 40,69% | 15,16% | 19,50% | 73,98% | 104,68% | 3 ETF | |
| Pacifico | ||||||||
| MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 10,23% | 0,27% | -1,70% | 15,60% | 36,43% | 6 ETF | |
| Giappone | ||||||||
| MSCI Japan | ![]() | 15,56% | 4,70% | 1,06% | 26,97% | 56,53% | 11 ETF | |
| MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | 16,97% | 5,96% | 1,81% | 45,18% | 105,68% | 5 ETF | |
| Nikkei 225® | ![]() | 31,55% | 10,94% | 13,33% | 56,35% | 78,63% | 2 ETF | |
| TOPIX® | ![]() | 13,93% | 4,58% | -0,51% | 24,82% | 53,77% | 2 ETF | |
| TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | 16,20% | 5,72% | 0,53% | 43,39% | 103,59% | 2 ETF | |
| Asia-Pacifico per nazioni | ||||||||
| MSCI Australia | ![]() | 11,59% | -0,09% | -2,26% | 13,73% | 34,39% | 2 ETF | |
| MSCI China | ![]() | -7,26% | -1,67% | -5,43% | 3,39% | 26,70% | 7 ETF | |
| MSCI India | ![]() | -12,24% | -2,21% | -8,16% | -15,95% | 5,88% | 7 ETF | |
| MSCI Indonesia | ![]() | -34,97% | -11,77% | -30,55% | -39,78% | -51,44% | 3 ETF | |
| MSCI Korea 20/35 | ![]() | 119,29% | 35,33% | 42,20% | 256,60% | 230,10% | 4 ETF | |
| MSCI Malaysia | ![]() | 4,79% | -1,96% | -1,19% | 19,54% | 41,50% | 1 ETF | |
| MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | -4,65% | 0,82% | -13,99% | -14,58% | -11,51% | 1 ETF | |
| MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | 7,61% | 4,43% | 2,91% | 17,78% | 68,25% | 1 ETF | |
| MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 71,57% | 21,45% | 43,67% | 115,31% | 183,61% | 2 ETF | |
| MSCI Thailand | ![]() | 27,82% | 5,42% | 0,08% | 47,18% | 22,25% | 1 ETF | |
| S&P/ASX 200 | ![]() | 9,39% | 0,73% | -2,39% | 14,96% | 34,70% | 2 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 01/06/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.