Deine Auswahl ist leer.
Triff eine Auswahl an ETFs, um diese miteinander zu vergleichen.
Füge einen ETF durch Auswählen in der ETF-Suche oder „Vergleichen“ auf dem ETF-Profil zur Auswahl hinzu.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I mercati globali | ||||||||
| FTSE All-World | ![]() | 6,48% | 7,98% | 4,01% | 30,90% | 61,04% | 3 ETF | |
| MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | 6,51% | 8,02% | 4,04% | 30,41% | 61,53% | 5 ETF | |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | 6,97% | 8,06% | 4,03% | 32,04% | 59,49% | 2 ETF | |
| I mercati sviluppati globali | ||||||||
| Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | 4,55% | 8,41% | 4,44% | 40,74% | 91,31% | 3 ETF | |
| FTSE Developed | ![]() | 6,30% | 7,80% | 4,13% | 31,11% | 62,67% | 3 ETF | |
| MSCI World | ![]() | 5,29% | 7,43% | 3,46% | 28,97% | 59,46% | 20 ETF | |
| STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | 11,01% | 5,17% | 7,31% | 34,91% | 59,05% | 2 ETF | |
| I mercati emergenti globali | ||||||||
| Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | 14,28% | 4,77% | 5,98% | 35,99% | 68,89% | 1 ETF | |
| FTSE Emerging | ![]() | 8,45% | 9,76% | 3,28% | 30,46% | 50,93% | 3 ETF | |
| MSCI Emerging Markets | ![]() | 15,47% | 12,41% | 7,91% | 46,14% | 65,19% | 19 ETF | |
| MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | 15,10% | 12,14% | 7,89% | 44,66% | 64,06% | 2 ETF | |
Fonte: justETF.com; Al 23/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
| Indice | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telecomunicazioni MSCI World Communication Services 20/35 Custom | ![]() | 4,56% | 6,32% | 4,49% | 36,91% | 109,35% | 1 ETF | |
| Beni voluttuari MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | -1,94% | 7,40% | -3,57% | 17,33% | 39,71% | 2 ETF | |
| Beni di prima necessità MSCI World Consumer Staples | ![]() | 6,38% | 2,24% | 2,24% | 2,83% | 9,53% | 2 ETF | |
| Energia MSCI World Energy | ![]() | 28,19% | -4,44% | 18,51% | 43,97% | 44,32% | 3 ETF | |
| Finanza MSCI World Financials | ![]() | -0,35% | 6,23% | 0,72% | 18,94% | 72,83% | 3 ETF | |
| Salute MSCI World Health Care | ![]() | -4,33% | 0,75% | -6,26% | 6,84% | 4,37% | 3 ETF | |
| Industria MSCI World Industrials | ![]() | 12,12% | 6,87% | 5,41% | 34,40% | 69,17% | 2 ETF | |
| Informatica MSCI World Information Technology 20/35 Custom | ![]() | 7,19% | 13,47% | 7,81% | 51,00% | 111,11% | 1 ETF | |
| Materie prime MSCI World Materials | ![]() | 15,02% | 10,70% | 4,18% | 36,61% | 37,69% | 2 ETF | |
| Servizi di pubblica utilità MSCI World Utilities | ![]() | 11,04% | 3,39% | 9,46% | 23,22% | 42,45% | 2 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 23/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 23/04/26; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.