La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
| Axe d’investissement | Immobiliare, Globale |
| Taille du fonds | CHF 2.720 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,21% |
| Date de création/début du négoce | 20 ottobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlanda |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 ottobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tassazione trasparente |
| Suisse | Non dichiara all’ESTV |
| Autriche | Non dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.
| Année en cours | +14,79% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,43% |
| 6 mois | -0,07% |
| 1 an | +7,31% |
| 3 ans | +6,13% |
| 5 ans | +31,40% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -4,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +5,99% |
| 2022 | -0,20% |
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | CHF 0,78 | 3,25% |
| 2015 | CHF 0,69 | 2,82% |
| 2014 | CHF 0,65 | 3,40% |
| 2013 | CHF 0,59 | 2,91% |
| Volatilité 1 an | 12,21% |
| Volatilité 3 ans | 8,81% |
| Volatilité 5 ans | 13,50% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.015 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Campionamento |