La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
Negozia questo ETF con il tuo broker
| Indice | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy |
| Focus di investimento | Materie prime, Mercato globale, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 ottobre 2006 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SGSS |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SGSS |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | Société Générale |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF C-USD.
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -6,02% |
| 5 anni | -6,23% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -9,59% |
| 2023 | +7,17% |
| 2022 | -4,63% |
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 4,80% |
| Volatilità a 5 anni | 9,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|