Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | Profilo | Indice | |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | Profilo | Indice |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
Il iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) replica l'indice S&P 500 Consumer Discretionary Sector. L'indice S&P 500 Consumer Discretionary Sector replica il settore europeo dei beni di consumo voluttuari (classificazione settoriale GICS).
S&P 500 Consumer Discretionary Sector (1)
Azioni (1338) Stati Uniti (246) Beni voluttuari (4)
Replicazione |
Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
32,79%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Emittente | iShares |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |
Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc).
AMAZON.COM INC |
25,24%
|
TESLA INC |
12,82%
|
THE HOME DEPOT INC |
9,15%
|
MCDONALD'S CORP |
5,40%
|
NIKE INC -B |
4,42%
|
LOWE'S COMPANIES INC |
3,56%
|
STARBUCKS CORP |
3,45%
|
TJX COMPANIES INC |
2,62%
|
BOOKING HLDGS. INC |
2,60%
|
TARGET CORP |
2,18%
|
Stati Uniti |
98,48%
|
Altri |
1,52%
|
Beni voluttuari |
99,60%
|
Altri |
0,40%
|