Gli ETF più comuni | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Azioni | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Azioni | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Azioni | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Azioni | ETF | |||
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF |
Le categorie più comuni |
Azioni, Globale |
Azioni, Strategia sui dividendi |
Obbligazioni, Governative, EUR |
L'indice Gold replica il prezzo a pronti dell'oro in dollari statunitense.
Replicazione |
Fisica (Replica fisica) |
Struttura legale | ETC |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio |
Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) |
11,85%
![]() |
Data di lancio/ quotazione | 8 aprile 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Struttura del fondo | - |
Conformità agli UCITS | No |
Emittente | iShares |
Amministratore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Gestore | - |
Banca depositaria | J.P.Morgan Chase bank N.A. |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | - |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | - |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli | - |
Selezionate il vostro tasso di investimento:
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() |
senza commissioni
|
senza commissioni
|
Maggiori info |